主題:

【競技貼】04/14 今彩539三中一分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:25348  文章數:12419
發表時間:2021-04-13 21:05

獨支版 2021/04/01~2021/04/09            戰績表        

       ID                 總積分     本期得分     連中三期

 

alachi001                30               10               1

Teresa                     20 

悟實                         10 

richnkee                  20 

0916245833              10

fet311                       10

gambler888              10

b6521                       10

kmk4599                   10

wmt785802               10

winwin888                10

p124793650              20              10 

如是我行                    10 

jerryc369                  10 

aaa168aaa168           10 

chu20030228             10 

asd3422                     10             10

▲ 本競技版自2021/04/01起,至2021/06/30止為一季.

▲ 不能改牌,改牌當期以零分計算,

    中獨支以10分計算 。

▲ 總積分前三名有獎賞,歡迎堂友共襄盛舉。

▲ 獨支連中三期者, 特頒精美獎品。

▲ 請得獎人與版主福大聯絡,留下您的真實大名、電話及通訊地址,以便版主郵寄獎品給您。

▲ 福大電子信箱 : ttt88051512@yahoo.com.tw

▲ 福大手機 : 0909-184899 傳簡訊

 
 

報號分割線
今彩539第110089期[2021-04-14]:開獎號碼 12 08 20 03 33
報號分割線

今彩539討論區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
賽狼 08,12,24, 0 5 0 28 149
wangcncn 03,22,33, 0 5 0 0 126
0916245833 24,32,33, 2 2 5 88 252
top2021 08,14,24, 0 2 0 37 1013
yiyi 07,31,33, 0 2 0 50 647
一道彩虹 05,20,35, 0 2 0 49 1508
Chu20030228 08,11,35, 0 2 0 57 1024
tapc7560 01,03,10, 2 2 1 6 6
薰衣草 15,28,33, 0 2 0 43 185
奔馳 12,17,35, 0 2 0 31 596
藍寶堅尼 04,33,38, 0 2 0 18 18
c19510709 30,33,37, 0 2 0 60 302
p124793650 08,24,35, 5 2 2 91 147
mit168869 13,15,20, 5 2 1 39 106
frksfrksfrks 17,29,33, 0 2 0 57 251
yu19791027 31,32,33, 0 2 0 36 171
Jenn168 03,11,31, 0 2 0 59 557
雄雄中234星cash 19,24,25, 2 0 1 52 1014
j3j18000 16,25,28, 0 0 0 74 1463
hsu1886 17,25,32, 0 0 0 88 901
大猴子 05,14,24, 0 0 0 57 744
鬼見愁 17,24,27, 0 0 0 55 57
kmk4599 10,11,21, 2 0 2 65 659
756922 14,15,16, 2 0 3 10 173
少谷 04,25,37, 2 0 1 72 319
如是我行 04,35,37, 2 0 2 8 85
梁陳美景 11,19,24, 0 0 0 49 422
jerryc369 05,15,31, 0 0 0 92 443
大仁哥 09,15,22, 0 0 0 92 750
小飛龍 05,26,38, 0 0 0 37 45
好運168 07,14,30, 2 0 4 60 1195
pujico 01,17,32, 0 0 0 51 243
aaa168aaa168 25,35,36, 0 0 0 72 305
lamuki 01,23,26, 0 0 0 62 1643
brian1003 04,32,38, 5 0 2 9 9
fet311 05,10,13, 0 0 0 94 265
Y057298 01,24,26, 2 0 1 13 13
san3732775 04,14,24, 0 0 0 52 261
春夏秋冬 05,15,25, 0 0 0 0 62
LAN2288 05,14,21, 0 0 0 24 287
gordon540228 01,19,37, 0 0 0 64 344
616apple616 02,17,31, - 0 0 0 0
b6521 16,24,29, 0 0 0 74 661
gambler888 05,10,26, 2 0 1 71 147
elope538 01,18,25, 0 0 0 69 82
禪師我要明牌啦 14,18,29, 2 0 2 21 37
Team 27,31,36, 0 0 0 55 255
wmt785802 01,11,17, 0 0 0 60 1113
Jish70 11,14,24, 5 0 1 24 24
金赫雅 06,19,24, 2 0 1 2 2
alachi001 09,17,29, 0 0 0 11 11
m890809 14,24,32, 2 0 2 13 13
軒軒發大財 01,04,24, 0 0 0 28 70
總計:53人參加本期報號!

報號統計 十期排行





更多往期報號歷史