【競技貼】04/08 大樂透3中1分享區

普通會員
經驗值:25210 文章數:12350
發表時間:2022-04-05 21:26
大樂透版路:開出8 + 15 + 31之後下( 1 )期開?
| 期次 | 球1 | 球2 | 球3 | 球4 | 球5 | 球6 | 特號 |
| 101081 | 08 | 15 | 18 | 30 | 31 | 41 | 45 |
| 101082 | 05 | 11 | 12 | 30 | 43 | 48 | 15 |
| 107009 | 07 | 08 | 15 | 23 | 31 | 36 | 30 |
| 107010 | 01 | 02 | 10 | 11 | 26 | 43 | 40 |
| 108051 | 08 | 15 | 21 | 31 | 36 | 46 | 18 |
| 108052 | 05 | 06 | 19 | 23 | 43 | 48 | 07 |
| 111037 | 08 | 15 | 24 | 27 | 31 | 33 | 13 |

大樂透第111038期[2022-04-08]:開獎號碼 29 10 44 15 31 19 + 23

| 大樂透討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方白 | 02,26,44, | ★ | 2 | 2 | 1 | 107 | 236 |
| 奔馳 | 11,43,48, | 2 | 0 | 2 | 74 | 238 | |
| ku0315ku | 13,25,32, | 2 | 0 | 2 | 27 | 27 | |
| 巧勁勝蠻力 | 17,30,31, | 2 | 2 | 2 | 46 | 46 | |
| 小晨勃道尼 | 20,26,39, | 2 | 0 | 1 | 54 | 54 | |
| 一道彩虹 | 06,32,43, | 1 | 0 | 0 | 91 | 327 | |
| 少谷 | 01,16,41, | 0 | 0 | 0 | 97 | 203 | |
| kmk4599 | 21,26,28, | 0 | 0 | 0 | 26 | 288 | |
| 樂透財神王 | 08,36,42, | 0 | 0 | 0 | 121 | 232 | |
| fet311 | 05,14,28, | 0 | 0 | 0 | 42 | 86 | |
| H-Liang | 42,44,46, | 0 | 2 | 0 | 49 | 49 | |
| 大仁哥 | 03,33,34, | 0 | 0 | 0 | 112 | 436 | |
| lifen610 | 26,33,41, | 0 | 0 | 0 | 94 | 104 | |
| 翡翠 | 14,16,22, | 0 | 0 | 0 | 76 | 327 | |
| linming | 08,37,47, | 0 | 0 | 0 | 46 | 271 | |
| Lucky943 | 02,33,44, | 0 | 2 | 0 | 53 | 53 | |
| 總計:16人參加本期報號! | |||||||
