國外旅行 Vs 國內走走

普通會員
經驗值:3780 文章數:450
發表時間:2013-06-26 09:29
上期22碼開出3碼
本期21碼 大膽換個方式來試試
02.03.04.05.06
10.16.18.19
22.24.27.28.29
32.33.36.37
42.43.48
看看就好 跟者輸贏自負
| 碼數/碰數 | 0.1本金(8.5元試算) | 0.1彩金(中3碼)獲利 | 0.1彩金(中4碼)獲利 | 0.1彩金(中5碼)獲利 | 0.1彩金(中6碼)獲利 |
| 19 / 171 | 1453 元 | 1710-1453= +256 | 3420-1453= +1967 | 5700-1453= +4247 |
8550-1453= +7097 |
| 20 / 190 | 1615 元 | 1710-1615= +95 | 3420-1615= +1805 | 5700-1615= +4085 |
8550-1615= +6935 |
| 21 / 210 | 1785 元 | 1710-1785= -75 | 3420-1785= +1635 | 5700-1785= +3915 |
8850-1785= +6765 |
| 22 / 231 | 1963 元 | 1710-1963= -253 | 3420-1963= +1457 | 5700-1963= +3737 |
8550-1963= +6587 |
| 23 / 253 | 2150 元 | 1710-2150= -440 | 3420-2150= +1270 | 5700-2150= +3550 |
8550-2150= +6400 |
有要自我挑戰19~23碼準度的朋友(過短或過多皆不採用)
今起以PO在本版才納入挑戰資格
號碼以小到大 請自行整理一下
數字與數字間 用 空白鍵 區隔 如:01 02 03....
珍珠會不定時補上更新表格

普通會員
經驗值:852 文章數:102
發表時間:2013-06-28 00:21
更正更正~
| 報號者 | 013074期 個人精選19~23碼 | 開出碼數 |
| 黑珍珠☆ | 02 03 04 05 06 10 16 18 19 22 24 27 28 29 32 33 36 37 42 43 48 | 中4碼 |
| 吳秘書長 | 03 09 11 14 15 18 22 23 24 25 26 31 32 33 34 41 43 44 45 47 | 中2碼 |
| W是大伯尤 | 01 02 03 05 07 09 10 12 14 19 21 22 33 39 41 42 43 44 45 49 | 中1碼 |
| 喇叭 | 02 03 05 09 12 14 18 19 21 23 27 28 30 32 36 37 41 42 46 49 | 中2碼 |
| 有看到 | 01 03 05 07 08 11 14 16 19 22 25 27 28 30 31 35 41 45 46 49 | 中1碼 |
| iversom03 | 01 02 03 08 09 10 11 12 14 15 18 24 26 27 31 36 43 44 48 49 | 中1碼 |
| ★winner★ | 04 05 07 14 16 18 24 25 26 27 28 31 34 35 36 37 44 45 46 47 48 49 | 中5碼 |
| aK47TOP | 08 09 10 11 15 16 19 22 23 24 27 31 32 34 35 36 37 39 48 49 | 中4碼 |
| 庫庫男 | 01 02 04 07 08 09 10 11 14 15 18 19 21 22 26 27 32 37 45 48 | 中2碼 |
| 581122 | 04 05 06 11 12 15 16 17 22 24 25 26 28 30 31 32 35 42 45 48 | 中3碼+特 |
| 3893353☆ | 02 08 10 13 15 16 17 18 21 22 24 26 28 30 33 37 41 43 47 48 | 中4碼+特 |
|
★黃礽耀★ |
04 05 06 07 11 12 16 19 21 22 26 30 31 37 40 41 42 46 47 48 | 中5碼 |
| 灰太郎 | 02 03 06 07 09 10 18 19 21 24 26 28 32 36 43 45 47 48 49 | 中2碼 |
| testlcd | 01 08 09 12 14 16 20 22 24 30 32 33 35 36 38 44 46 49 | 中1碼 |
| 粥粥☆ | 05 09 10 11 15 16 18 20 22 24 25 26 27 29 30 34 45 47 48 49 | 中4碼 |
本期兩位五星上將 恭喜 winner 黃礽耀
三位四星中將 恭喜 黑珍珠 aK47TOP 3893353 粥粥

普通會員
經驗值:35 文章數:8
發表時間:2013-06-28 00:58
6/29
01 04 07 11 14
15 18 19 20 21
23 27 29 32 34
39 41 42 45 47

普通會員
經驗值:853 文章數:102
發表時間:2013-06-28 01:28
再次更正
| 報號者 | 013074期 個人精選19~23碼 | 開出碼數 |
| 黑珍珠☆ | 02 03 04 05 06 10 16 18 19 22 24 27 28 29 32 33 36 37 42 43 48 | 中4碼 |
| 吳秘書長 | 03 09 11 14 15 18 22 23 24 25 26 31 32 33 34 41 43 44 45 47 | 中2碼 |
| W是大伯尤 | 01 02 03 05 07 09 10 12 14 19 21 22 33 39 41 42 43 44 45 49 | 中1碼 |
| 喇叭 | 02 03 05 09 12 14 18 19 21 23 27 28 30 32 36 37 41 42 46 49 | 中2碼 |
| 有看到 | 01 03 05 07 08 11 14 16 19 22 25 27 28 30 31 35 41 45 46 49 | 中1碼 |
| iversom03 | 01 02 03 08 09 10 11 12 14 15 18 24 26 27 31 36 43 44 48 49 | 中1碼 |
| ★winner★ | 04 05 07 14 16 18 24 25 26 27 28 31 34 35 36 37 44 45 46 47 48 49 | 中5碼 |
| aK47TOP | 08 09 10 11 15 16 19 22 23 24 27 31 32 34 35 36 37 39 48 49 | 中4碼 |
| 庫庫男 | 01 02 04 07 08 09 10 11 14 15 18 19 21 22 26 27 32 37 45 48 | 中2碼 |
| 581122 | 04 05 06 11 12 15 16 17 22 24 25 26 28 30 31 32 35 42 45 48 | 中3碼+特 |
| 3893353☆ | 02 08 10 13 15 16 17 18 21 22 24 26 28 30 33 37 41 43 47 48 | 中4碼+特 |
|
★黃礽耀★ |
04 05 06 07 11 12 16 19 21 22 26 30 31 37 40 41 42 46 47 48 | 中5碼 |
| 灰太郎 | 02 03 06 07 09 10 18 19 21 24 26 28 32 36 43 45 47 48 49 | 中2碼 |
| testlcd | 01 08 09 12 14 16 20 22 24 30 32 33 35 36 38 44 46 49 | 中1碼 |
| 粥粥☆ | 05 09 10 11 15 16 18 20 22 24 25 26 27 29 30 34 45 47 48 49 | 中4碼 |
感謝大大們慷慨奉獻20碼心水
本期兩位五星上將 恭喜 winner 黃礽耀
四位四星中將 恭喜 黑珍珠 aK47TOP 3893353 粥粥

普通會員
經驗值:854 文章數:102
發表時間:2013-06-28 03:10
珍珠這期下了2組二星連碰
中四碼→ +1967
中五碼→ +4247
意外跟了winner 的一組 加自己的16碰入袋 1967+4247= 6214
把前面輸的三期 都贏回來了 還有剩
感謝大大們的無私分享與自我挑戰
一起邁向 6碼+1特 全開的佳績

普通會員
經驗值:855 文章數:102
發表時間:2013-06-28 03:13
更正
21碼中四碼→3420-1785= +1635
22碼中五碼→5700-1963= +3737
1635+3737=贏 5372

普通會員
經驗值:453 文章數:21
發表時間:2013-06-28 03:15

普通會員
經驗值:856 文章數:102
發表時間:2013-06-28 03:20
粥粥妳要測試到何時阿~
測試到6碼全開嗎?
跟你說~沒有每天過年的~~~
我也曾只開出1碼過阿 有贏就給他下...
這期有賺 下期加碼簽0.2了

普通會員
經驗值:857 文章數:102
發表時間:2013-06-28 03:24




