[ 2 2 2 3 ] 立柱分享區

普通會員
經驗值:5277 文章數:1044
發表時間:2014-01-25 22:28
[ 2 2 2 3 ] 立柱分享區
1/28 19:10 最後更新
| 2 2 2 3 版區 | 立柱分享區 | 積分統計 | 總績分 | |||||||||||||
| 開獎日期 | 1月28日 | 期別 | 本 | 12 | 11 | |||||||||||
| 開獎號碼 | 9 | 10 | 11 | 月 | 月 | 月 | ||||||||||
| 序 | 分享大大 | 2*2*2*3 | 立柱模擬投注 | 日期 | 積 | 積 | 積 | |||||||||
| A | 柱 | B | 柱 | C | 柱 | D | 柱 | 21 | 23 | 25 | 分 | 分 | 分 | |||
| 1 | 沙西米 | 01 | 41 | 15 | 45 | 06 | 26 | 17 | 47 | 49 | 1 | 1 | ||||
| 2 | ActionPlan | 09 | 10 | 12 | 37 | 38 | 39 | 43 | 48 | 49 | 0 | 0 | ||||
| 3 | coffee2sweet | 01 | 19 | 12 | 22 | 47 | 29 | 14 | 34 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | 紫蘇葉 | 07 | 37 | 08 | 33 | 31 | 35 | 09 | 26 | 40 | 0 | |||||
| 5 | 三星青蔥 | 15 | 22 | 04 | 34 | 10 | 24 | 26 | 28 | 47 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| 6 | 親親菜菜 | 04 | 15 | 09 | 44 | 47 | 34 | 18 | 42 | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | T880515 | 03 | 26 | 27 | 17 | 39 | 19 | 11 | 06 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | roger9800 | 01 | 02 | 10 | 12 | 14 | 17 | 33 | 39 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 林592449 | 27 | 34 | 08 | 29 | 03 | 22 | 26 | 36 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | GOGO520831 | 07 | 47 | 10 | 30 | 21 | 41 | 23 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | patty | 14 | 28 | 17 | 30 | 19 | 34 | 25 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 喇叭 | 21 | 31 | 06 | 26 | 12 | 42 | 17 | 28 | 49 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | shen42217 | 45 | 31 | 41 | 01 | 36 | 26 | 09 | 25 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 14 | 0988799603 | 05 | 09 | 42 | 22 | 10 | 47 | 15 | 25 | 45 | 0 | |||||
| 15 | v316 | 02 | 32 | 13 | 27 | 14 | 37 | 25 | 33 | 35 | 0 | |||||
| 16 | TAKE | 05 | 14 | 18 | 28 | 19 | 34 | 01 | 16 | 31 | 1 | 13 | 0 | 14 | ||
| 17 | 540820 | 14 | 24 | 12 | 42 | 01 | 41 | 09 | 15 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | r852370 | 04 | 44 | 22 | 42 | 20 | 30 | 14 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 大帥 | 30 | 42 | 04 | 23 | 25 | 45 | 21 | 31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 黑白又 | 17 | 47 | 18 | 28 | 09 | 26 | 04 | 34 | 44 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| 21 | 大嘴妹 | 04 | 16 | 17 | 18 | 31 | 34 | 39 | 44 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | ty788788 | 01 | 04 | 10 | 40 | 21 | 22 | 44 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 海盜王 | 16 | 32 | 18 | 39 | 25 | 42 | 31 | 43 | 49 | 1 | 0 | 1 | |||
| 24 | 學生 | 03 | 04 | 17 | 18 | 34 | 44 | 42 | 45 | 08 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 25 | ahkkk0809 | 01 | 10 | 22 | 44 | 28 | 34 | 39 | 47 | 49 | 1 | 0 | 1 | |||
| 26 | momoko168168 | 01 | 02 | 19 | 39 | 14 | 34 | 10 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | aaa525276 | 14 | 23 | 35 | 39 | 19 | 29 | 08 | 18 | 38 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 28 | 黑珍珠 | 19 | 21 | 15 | 45 | 47 | 49 | 43 | 34 | 35 | 1 | 0 | 13 | 14 | ||
| 29 | wensin57 | 33 | 44 | 34 | 43 | 08 | 19 | 29 | 2 | 2 | ||||||
| 30 | 白董 | 01 | 11 | 17 | 47 | 19 | 29 | 15 | 25 | 35 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| 31 | ikik1956 | 04 | 34 | 09 | 19 | 01 | 31 | 43 | 17 | 05 | 0 | 0 | ||||
| 32 | dect11 | 33 | 37 | 04 | 24 | 17 | 47 | 16 | 18 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 33 | lwy631231 | 15 | 45 | 18 | 28 | 24 | 39 | 16 | 26 | 36 | 1 | 1 | ||||
| 上傳:1/28 19: 10 | 合計 | 46 | 22 | 16 | 084 | 000 | 000 | |||||||||
| 1月28日 | 開獎號碼 | ||||||||||
| 依投注次數排序 | |||||||||||
| 號碼 | 34 | 47 | 17 | 01 | 04 | 19 | 14 | 18 | 22 | 26 | 合計 |
| 次數 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 106 |
| 號碼 | 28 | 31 | 39 | 44 | 09 | 10 | 15 | 42 | 45 | 25 | 合計 |
| 次數 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 83 |
| 號碼 | 35 | 49 | 16 | 33 | 08 | 12 | 21 | 29 | 30 | 41 | 合計 |
| 次數 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 |
| 號碼 | 43 | 24 | 37 | 02 | 03 | 05 | 06 | 23 | 27 | 36 | 合計 |
| 次數 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 |
| 號碼 | 40 | 07 | 11 | 32 | 38 | 48 | 13 | 20 | 46 | ※ | 合計 |
| 次數 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| 總計 | 295 | ||||||||||
| 依號碼排序 | |||||||||||
| 0頭 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 合計 |
| 次數 | 11 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 56 |
| 1頭 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 |
| 次數 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 12 | 9 | 10 | 1 | 63 |
| 2頭 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 合計 |
| 次數 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 9 | 5 | 5 | 59 |
| 3頭 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 合計 |
| 次數 | 9 | 2 | 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 59 |
| 4頭 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ※ | 合計 |
| 次數 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 1 | 13 | 2 | 7 | 58 | |
| 合計 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 0尾 | 總計 |
| 32 | 27 | 18 | 46 | 33 | 22 | 34 | 27 | 39 | 17 | 295 | |
遊戲規則:每人限投1組,分A B C D 共4柱,以8~9碼為原則。
改號:請將更改後完整碼組PO上。
分數統計;二星1組為1分,2組為2分,三星1組為10分,2組為20分,依次類推。得分:以上兩者合計。
統計時間:依報號次序在當日18:00於本欄頁首或回覆公布。
Edit By [親親菜菜] - 2014-01-26 23:48:13
Edit By [親親菜菜] - 2014-01-27 05:25:04
Edit By [親親菜菜] - 2014-01-28 03:44:32
Edit By [親親菜菜] - 2014-01-28 04:14:35
Edit By [親親菜菜] - 2014-01-28 17:14:51
Edit By [親親菜菜] - 2014-01-28 19:09:14
Edit By [親親菜菜] - 2014-01-28 19:11:58
Edit By [親親菜菜] - 2014-01-28 21:30:40

普通會員
經驗值:297 文章數:53
發表時間:2014-01-25 22:41
A柱 = 01 . 41
B柱 = 15 . 45
C柱 = 06 . 26
D柱 = 17 . 47 . 49
參考

普通會員
經驗值:327 文章數:8
發表時間:2014-01-26 09:56

























普通會員
經驗值:10263 文章數:661
發表時間:2014-01-26 10:05
A(01-02) B(10/12) C(14/17) D(33/39/40)
01 / 02 / 10 / 12 / 14 / 17 / 33 / 39 / 40 / ==[軍港優質艦艇編制 sCountNo1]=>9艘
===============================================================
=============================================================
==[ 夢想會開養牌版路系列一 ~ 1-5期 (僅供參考,小心使用) ]==
=============================================================
總期數 sLotAryhsDCount = 1703 / 選取期數 sLineCount = 1650 <> 特別號入算
六合49號球以來~ 還沒爆版不沉戰艦~

★ 經歷: ~六合大小戰役場次~ / 32 場不敗戰役~
/ [特種部隊支援]
=>[ 3 中 1 ] ~
> 上期不定位 = 04 / / 下期不定位 = 05 / 下 1 到 3 期 [三中一] 如下 ===>
3=最低門檻篩檢值 = 32 Count ==> 02 / 12 / 40 / ==加總開出值 = 59 次












