400元全壓[5中2]過五關734萬元 04/29

普通會員
經驗值:6760 文章數:307
發表時間:2014-04-26 22:33
恭賀!!芒果的故鄉 學生
看天等三位大大5中2
過第一關恭喜!恭喜!!
| 俗稱關公[過五關斬六將]帝王關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲利驚人!巧樂 歡迎堂友挑戰!或 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接向豬頭挑戰!400元賭成功 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734萬元可買一間厝!真是以小博大! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五碼[連碰]的好處有互補作用比較容易過關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下是基本中兩碼的算法!如果中兩碼以上獲利更加! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [闖關中若沒把握時可暫休留關] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5碼下注二星[連碰]乘50元=400元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 算法過第一關=2,850元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二關=20,306元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三關=144,682元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四關=1,030,859元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第五關=7,340,000元04/26開獎:09.12.22.27.36.47 [46]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 04/29分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 過關 | 高記錄 |
| 1 | 中央銀行 | 14 | 16 | 25 | 30 | 42 | 0關 | 0關 |
| 2 | T880515 | 11 | 21 | 25 | 31 | 41 | 0關 | 0關 |
| 3 | 芒果的故鄉 | 12 | 17 | 32 | 41 | 47 | 1關 | 1關 |
| 4 | TAKE | 31 | 36 | 42 | 43 | 45 | 0關 | 1關 |
| 5 | 540820 | 03 | 26 | 31 | 42 | 49 | 0關 | 1關 |
| 6 | wensin57 | 06 | 09 | 18 | 29 | 33 | 0關 | 0關 |
| 7 | 海盜王 | 13 | 15 | 17 | 21 | 45 | 0關 | 0關 |
| 8 | 下輩子 | 10 | 14 | 24 | 43 | 44 | 0關 | 0關 |
| 9 | 學生 | 01 | 04 | 40 | 41 | 43 | 1關 | 1關 |
| 10 | ATT999 | 25 | 26 | 38 | 44 | 45 | 0關 | 0關 |
| 11 | Ty788788 | 03 | 08 | 23 | 25 | 49 | 0關 | 0關 |
| 12 | r852370 | 03 | 16 | 17 | 30 | 49 | 0關 | 0關 |
| 13 | 黑白叉 | 01 | 04 | 15 | 28 | 49 | 0關 | 0關 |
| 14 | 林592449 | 02 | 04 | 08 | 09 | 20 | 0關 | 0關 |
| 15 | roger9800 | 28 | 34 | 39 | 44 | 49 | 0關 | 0關 |
| 16 | shen42217 | 09 | 12 | 33 | 35 | 36 | 0關 | 0關 |
| 17 | 許願 | 03 | 08 | 15 | 38 | 40 | 0關 | 0關 |
| 18 | 看天 | 16 | 21 | 26 | 33 | 41 | 1關 | 1關 |
| 19 | ohbaby1982 | 06 | 19 | 38 | 42 | 43 | 0關 | 0關 |
| 20 | 冷漠情淡薄 | 08 | 17 | 24 | 25 | 29 | 0關 | 0關 |
| 21 | 3高3 | 03 | 10 | 20 | 30 | 40 | 0關 | 0關 |
| 22 | 老童子 | 05 | 06 | 09 | 22 | 25 | 0關 | 0關 |
| 23 | 寶馬 | 04 | 05 | 14 | 21 | 25 | 0關 | 1關 |
| 24 | kl0519 | 15 | 17 | 18 | 21 | 27 | 0關 | 0關 |
| 25 | kialct | 09 | 23 | 29 | 33 | 49 | 0關 | 0關 |
Edit By [T880515] - 2014-04-28 19:00:03
Edit By [T880515] - 2014-04-29 11:10:23
Edit By [T880515] - 2014-04-29 11:15:55
Edit By [T880515] - 2014-04-29 11:37:41
Edit By [T880515] - 2014-04-29 18:44:08

普通會員
經驗值:15207 文章數:970
發表時間:2014-04-27 16:11
版路來源:每隔01期,(12.17.32.41.47),開五中二
連準5期
2014/04/15_14-044期06 14 16 28 41 45 27 預測12.17.32.41.47 驗證14-045期 12.14.17.23.24.45.42. 中12 17
2014/04/17_14-045期12 14 17 23 24 45 42 預測12.17.32.41.47 驗證14-046期 20.21.32.35.46.47.03. 中32 47
2014/04/19_14-046期20 21 32 35 46 47 03 預測12.17.32.41.47 驗證14-047期 01.03.12.29.36.41.14. 中12 41
2014/04/22_14-047期01 03 12 29 36 41 14 預測12.17.32.41.47 驗證14-048期 01.17.28.32.39.40.16. 中17 32
2014/04/24_14-048期01 17 28 32 39 40 16 預測12.17.32.41.47 驗證14-049期 09.12.22.27.36.47.46. 中12 47
2014/04/26_14-049期09 12 22 27 36 47 46 預測12.17.32.41.47
這組殺瓜版我上期有看到但47我沒用本期我以這5之下一組2星個人有下.這期我再給他騗一次
12.17.32.41.47
















