窖藏系列

普通會員
經驗值:10726 文章數:742
發表時間:2014-06-26 22:25

在凹一期.儂一支一支來20.28特號.格走.
普通會員
經驗值:2524 文章數:52
發表時間:2014-06-29 08:47







普通會員
經驗值:2481 文章數:76
發表時間:2014-06-29 18:21
計算期數 : 650 / 拖牌出次數 : 30 次
拖牌索引 → 號碼 【 順 2- 彩號 11 , 】 / 【特別號列計】
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌區 明細如下 → 下 9 期明細
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
[ 010044 ] - [ 2010-04-13 ] - 31 - 32 - 33 - 37 - 42 - 46 - T17
[ 010074 ] - [ 2010-06-22 ] - 02 - 04 - 09 - 20 - 35 - 40 - T44
[ 010079 ] - [ 2010-07-06 ] - 14 - 17 - 21 - 29 - 42 - 46 - T49
[ 010081 ] - [ 2010-07-10 ] - 02 - 22 - 25 - 27 - 35 - 42 - T13
[ 010086 ] - [ 2010-07-24 ] - 06 - 15 - 22 - 25 - 33 - 42 - T24
[ 010149 ] - [ 2010-12-22 ] - 03 - 04 - 15 - 24 - 35 - 41 - T36
[ 011041 ] - [ 2011-04-05 ] - 08 - 10 - 26 - 29 - 41 - 44 - T09
[ 011101 ] - [ 2011-08-25 ] - 06 - 10 - 17 - 20 - 25 - 28 - T02
[ 011133 ] - [ 2011-11-12 ] - 10 - 17 - 29 - 33 - 42 - 48 - T35
[ 011143 ] - [ 2011-12-06 ] - 01 - 02 - 05 - 06 - 11 - 43 - T25
[ 012011 ] - [ 2012-01-31 ] - 22 - 27 - 28 - 29 - 42 - 46 - T49
[ 012029 ] - [ 2012-03-13 ] - 07 - 08 - 26 - 43 - 47 - 48 - T12
[ 012050 ] - [ 2012-05-01 ] - 05 - 17 - 19 - 26 - 32 - 33 - T22
[ 012051 ] - [ 2012-05-03 ] - 02 - 20 - 28 - 46 - 47 - 49 - T03
[ 012061 ] - [ 2012-05-26 ] - 09 - 10 - 20 - 22 - 38 - 49 - T07
[ 012091 ] - [ 2012-08-07 ] - 02 - 09 - 13 - 40 - 44 - 46 - T10
[ 012094 ] - [ 2012-08-14 ] - 02 - 13 - 16 - 34 - 37 - 47 - T28
[ 012095 ] - [ 2012-08-16 ] - 05 - 06 - 13 - 19 - 23 - 34 - T08
[ 012098 ] - [ 2012-08-23 ] - 13 - 15 - 25 - 28 - 45 - 47 - T05
[ 012102 ] - [ 2012-09-01 ] - 09 - 12 - 15 - 19 - 21 - 47 - T38
[ 012110 ] - [ 2012-09-22 ] - 02 - 13 - 33 - 35 - 38 - 49 - T40
[ 012115 ] - [ 2012-10-07 ] - 01 - 10 - 12 - 13 - 29 - 47 - T09
[ 012143 ] - [ 2012-12-11 ] - 02 - 15 - 28 - 41 - 42 - 49 - T24
[ 013032 ] - [ 2013-03-21 ] - 01 - 04 - 13 - 22 - 39 - 42 - T34
[ 013064 ] - [ 2013-06-04 ] - 09 - 17 - 26 - 36 - 40 - 48 - T02
[ 013077 ] - [ 2013-07-06 ] - 06 - 09 - 27 - 29 - 43 - 47 - T17
[ 013099 ] - [ 2013-08-27 ] - 09 - 14 - 29 - 30 - 32 - 36 - T20
[ 013123 ] - [ 2013-10-22 ] - 05 - 09 - 34 - 36 - 41 - 49 - T26
[ 013130 ] - [ 2013-11-07 ] - 04 - 09 - 14 - 26 - 30 - 42 - T21
[ 014015 ] - [ 2014-02-06 ] - 26 - 27 - 32 - 33 - 37 - 45 - T39
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
次數統計區 次數低的可以做DG(不出牌)參考
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 2- 彩號 11 , 】 / 【特別號列計】
計算期數 : 650 / 拖牌出次數 : 30 次
開出 0 次數→18 ,
開出 1 次數→11 , 16 , 23 , 31 ,
開出 2 次數→03 , 07 , 30 , 39 , 45 ,
開出 3 次數→01 , 08 , 12 , 14 , 19 , 21 , 24 , 37 , 38 , 43 , 44 , 48 ,
開出 4 次數→04 , 27 , 32 , 34 , 36 , 40 , 41 ,
開出 5 次數→05 , 06 , 15 , 20 , 25 , 35 , 46 ,
開出 6 次數→10 , 22 , 28 , 33 ,
開出 7 次數→17 , 26 , 29 , 47 , 49 ,
開出 8 次數→13 ,
開出 9 次數→42 ,
開出 10 次數→02 ,
開出 11 次數→09 ,
會破嗎???阿災




















別好奇啦!