【競技貼】 09/02〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:25833 文章數:12661
發表時間:2014-08-30 22:04
感謝海大一直以來的無私奉獻,九月起正式由系統來接班,功能初啟用會陸續完善,有好的建議歡迎移步站務公告版說明,感謝!!!

六合彩第014102期[2014-09-02]:開獎號碼 45 43 37 26 47 28 + 25

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 報號次數 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yangtsuwen | 22,26,37, | - | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| qs8788 | 06,43,45, | - | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| T880515 | 28,31,37, | - | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| yujiali | 19,26,45, | - | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| AA0983838915 | 25,35,43, | - | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| roger9800 | 04,28,29, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| top2021 | 03,28,29, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 四兩搏千金 | 06,13,47, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 無情 | 05,22,28, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| mouyi2001 | 16,26,29, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 三星小兵 | 19,26,48, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 親親菜菜 | 17,27,47, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 薰衣草 | 04,23,43, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Nfans | 06,10,45, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| TAKE | 19,34,43, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 六合聖盃 | 08,28,31, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 看天 | 03,13,43, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| charley8 | 06,16,28, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 奔馳 | 03,26,42, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 天降財神 | 26,36,46, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 殺豬客 | 05,28,40, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 五星級上將 | 03,13,43, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| h0939 | 16,26,46, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| z23108606 | 16,39,43, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| zoo2359 | 16,35,47, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 阿沙布魯 | 20,30,43, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 540820 | 26,29,41, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| tian060708 | 22,26,38, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 西郎孤桃 | 41,44,45, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 賣果汁的 | 13,28,34, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| asus681222 | 03,16,26, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| ty788788 | 35,36,45, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 0926662333 | 12,15,26, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 達陣 | 16,26,36, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| aa68 | 21,28,30, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 88899 | 16,26,36, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 九千勝 | 16,26,29, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| ㄚ肥 | 15,26,34, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| a98 | 19,21,26, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 寶馬 | 40,41,47, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Zheng | 10,20,26, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| KI0519 | 04,09,26, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| auton13 | 21,26,42, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 以馬內利 | 16,26,31, | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 海盜王 | 12,17,32, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 芒果的故鄉 | 12,36,48, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 彩界有我 | 16,17,48, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| aaa525276 | 04,12,20, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 袋鼠 | 14,44,48, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 流川達 | 35,38,44, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 逆轉王 | 17,19,39, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| limoney | 07,09,40, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| muku | 38,42,48, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ohbaby1982 | 16,40,41, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| debao | 16,25,36, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| gkcy7778 | 22,35,46, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 黑珍珠 | 12,32,34, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PUJICO | 02,03,04, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 許願 | 01,31,41, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| v316 | 14,20,36, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PATTY | 01,10,38, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| pamla | 04,22,24, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 山不在高 | 14,29,31, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 全車必勝方法 | 09,18,22, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 泥鰍 | 06,10,40, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| wxz020202 | 04,31,44, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 73468536 | 02,20,49, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| cpkg5439 | 05,19,20, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| z7070165 | 08,10,42, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0975073790 | 22,32,41, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| kuochen24 | 18,27,49, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0977 | 08,16,49, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| cjy0824 | 06,23,42, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 小君 | 16,36,40, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| marco922 | 04,09,22, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 超子 | 04,19,35, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| shen42217 | 02,03,10, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| zz小官 | 03,07,09, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5576 | 02,14,48, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 黑白又 | 10,20,30, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ★虱目魚★ | 16,36,46, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 呆胞 | 10,30,40, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0800 | 10,36,41, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| kk121999 | 14,38,48, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 李小優 | 09,23,30, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| a0936672308 | 16,20,35, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| tfr680104 | 04,36,48, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| renweixiao | 05,18,30, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A0937292337 | 29,30,31, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 小峰 | 01,30,36, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 74909908 | 20,25,35, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| r852370 | 14,16,30, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 進桑 | 04,20,22, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| bokiss | 09,31,34, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cup | 02,04,36, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 聖誕老公公 | 10,22,49, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 馬後炮 | 25,46,48, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| jish70 | 03,30,32, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| BI BI | 33,36,39, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 醋頭家 | 31,32,33, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| shang0412 | 07,08,09, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 小兵立大功 | 10,19,48, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| she1212 | 03,16,36, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 老爺車 | 17,22,40, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| a122171711 | 04,22,38, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 浩天 | 08,25,36, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 丙申 | 09,36,40, | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 總計:107人參加本期報號! | |||||||
