主題:

【競技貼】 09/04〔 六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:25833  文章數:12661
發表時間:2014-09-02 22:20

恭喜【yangtsuwen5,qs8788,T880515,yujiali】四位報3中2!!,目前特號積分統計還有小問題,會在下期修正,感謝支持!

另,感謝~!  呆胞大大 九月份會繼續提供女用大藍皮包一只作為榜首獎勵,感謝呆胞大和海大,以及所有熱心參與報號的堂友,有你們的支持,接下去我也會有動力持續改進樂透堂的功能!感恩!!!


報號分割線
六合彩第014103期[2014-09-04]:開獎號碼 11 34 36 43 14 46 + 01
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 報號次數 總積分
debao 02,05,18, 0 0 0 2 0
top2021 07,29,36, 2 2 0 2 2
540820 04,22,34, 2 2 0 2 2
h0939 15,35,45, 2 0 0 2 2
殺豬客 02,29,34, 2 2 0 2 2
TAKE 13,31,36, 2 2 0 2 2
mouyi2001 02,19,40, 2 0 0 2 2
全車必勝方法 01,09,18, 0 1 0 2 0
wxz020202 21,31,41, 0 0 0 2 0
四兩搏千金 09,16,49, 2 0 0 2 2
聖誕老公公 04,22,49, 0 0 0 2 0
marco922 09,15,29, 0 0 0 2 0
親親菜菜 03,27,49, 2 0 0 2 2
黑珍珠 14,34,35, 0 5 0 2 0
西郎孤桃 31,41,44, 2 0 0 2 2
qs8788 14,19,30, 5 2 0 2 5
zoo2359 27,32,38, 2 0 0 2 2
daylee2015 38,39,41, - 0 0 1 0
蟑螂哥 27,32,46, - 2 0 1 0
blackbear 18,28,48, - 0 0 1 0
cup 15,24,39, 0 0 0 1 0
PUJICO 04,14,31, 0 2 0 1 0
賣果汁的 29,30,31, 2 0 1 1 2
v316 09,17,35, 0 0 0 1 0
roger9800 14,22,31, 2 2 1 1 2
yangtsuwen 34,44,46, 5 5 1 1 5
pamla 25,27,39, 0 0 0 1 0
呆胞 10,20,30, 0 0 0 1 0
cpkg5439 05,24,39, 0 0 0 1 0
tian060708 16,26,36, 2 2 1 1 2
海盜王 04,08,43, 0 2 0 1 0
kk121999 24,27,39, 0 0 0 1 0
patty 14,27,37, 0 2 0 1 0
看天 15,18,49, 2 0 1 1 2
a98 03,20,30, 2 0 1 1 2
kuochen24 13,31,44, 0 0 0 1 0
ㄚ肥 20,26,38, 2 0 1 1 2
74909908 03,08,09, 0 0 0 1 0
r852370 14,22,30, 0 2 0 1 0
袋鼠 11,18,21, 0 2 0 1 0
AA0983838915 18,22,45, 3 0 1 1 3
許願 28,29,30, 0 0 0 1 0
charley8 14,34,44, 2 5 1 1 2
奔馳 06,19,49, 2 0 1 1 2
小君 03,07,08, 0 0 0 1 0
limoney 22,24,39, 0 0 0 1 0
達陣 20,22,40, 2 0 1 1 2
以馬內利 23,24,35, 2 0 1 1 2
阿沙布魯 22,36,44, 2 2 1 1 2
T880515 02,20,39, 5 0 1 1 5
shen42217 03,04,37, 0 0 0 1 0
jish70 05,39,41, 0 0 0 1 0
zz小官 14,20,30, 0 2 0 1 0
asus681222 15,27,38, 2 0 1 1 2
山不在高 17,34,39, 0 2 0 1 0
aaa525276 19,29,37, 0 0 0 1 0
醋頭家 14,34,36, 0 8 0 1 0
丙申 14,36,46, 0 8 0 1 0
天降財神 10,30,40, 2 0 1 1 2
五星級上將 08,18,38, 2 0 1 1 2
馬後炮 12,48,49, 0 0 0 1 0
ty788788 02,20,22, 2 0 1 1 2
auton13 12,30,34, 2 2 1 1 2
泥鰍 20,24,40, 0 0 0 1 0
超子 20,32,44, 0 0 0 1 0
z7070165 08,29,34, 0 2 0 1 0
Zheng 27,30,36, 2 2 1 1 2
a122171711 04,25,49, 0 0 0 1 0
寶馬 10,16,40, 2 0 1 1 2
yujiali 25,32,44, 5 0 1 1 5
73468536 09,20,36, 0 2 0 1 0
小峰 14,17,20, 0 2 0 1 0
88899 09,11,34, 2 5 1 1 2
she1212 22,31,48, 0 0 0 1 0
★虱目魚★ 10,20,30, 0 0 0 1 0
KI0519 04,24,31, 2 0 1 1 2
Nfans 22,43,45, 2 2 1 1 2
0926662333 24,28,29, 2 0 1 1 2
a0936672308 16,20,35, 0 0 0 1 0
BI BI 36,39,40, 0 2 0 1 0
浩天 05,08,40, 0 0 0 1 0
樂透堂 13,18,25, - 0 0 0 0
來去自如 18,24,40, - 0 0 0 0
喇叭 06,14,49, - 2 0 0 0
元寶財神爺 08,09,39, - 0 0 0 0
新會員 02,16,48, - 0 0 0 0
aa00131411 03,24,31, - 0 0 0 0
M16666 18,20,36, - 2 0 0 0
ymxy333333 09,29,39, - 0 0 0 0
candy4128 28,30,38, - 0 0 0 0
Q122029384 02,40,41, - 0 0 0 0
掐指一算 16,24,25, - 0 0 0 0
喜相逢 01,11,14, - 6 0 0 0
zz小官2 27,32,44, - 0 0 0 0
800422 03,23,39, - 0 0 0 0
總計:95人參加本期報號!

報號統計 十期排行