【競技貼】 09/13〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:25833 文章數:12661
發表時間:2014-09-09 22:38
六合彩週四繼續停開,延期到週六開(9月13日)
呆胞大大 九月份會繼續提供女用大藍皮包一只作為榜首獎勵,感謝~!!!

六合彩第014105期[2014-09-13]:開獎號碼 43 48 03 12 40 49 + 32

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 報號次數 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yangtsuwen | 23,36,47, | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 丙申 | 25,30,40, | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 醋頭家 | 26,32,49, | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| T880515 | 02,11,20, | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 黑珍珠 | 15,21,35, | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| charley8 | 17,27,37, | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 88899 | 35,38,45, | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| qs8788 | 09,17,21, | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| Nfans | 16,17,19, | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 540820 | 04,10,15, | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| zoo2359 | 02,40,45, | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| roger9800 | 17,18,31, | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| yujiali | 16,24,26, | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| shen42217 | 05,26,34, | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| top2021 | 25,26,39, | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| patty | 14,27,37, | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 殺豬客 | 03,20,26, | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| tian060708 | 05,06,22, | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 喇叭 | 01,12,26, | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| auton13 | 26,37,49, | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| ㄚ肥 | 34,36,37, | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| TAKE | 25,28,39, | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| ty788788 | 24,26,34, | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 阿沙布魯 | 10,12,13, | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 寶馬 | 12,32,41, | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| 達陣 | 20,21,22, | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| KI0519 | 03,18,26, | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| BI BI | 23,24,26, | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| Zheng | 03,10,46, | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 許願 | 09,10,11, | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 海盜王 | 10,15,46, | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| M16666 | 17,47,49, | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 山不在高 | 05,17,32, | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| debao | 05,11,33, | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 四兩搏千金 | 07,13,28, | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| r852370 | 22,27,37, | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| mouyi2001 | 12,26,39, | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 三星小兵 | 22,24,48, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| PUJICO | 11,13,32, | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 親親菜菜 | 11,27,48, | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| zz小官 | 11,20,21, | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 以馬內利 | 18,26,37, | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 袋鼠 | 11,26,36, | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| a98 | 01,10,32, | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 看天 | 08,20,44, | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| z7070165 | 02,08,10, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| xx585858 | 26,38,42, | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 掐指一算 | 18,32,40, | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 西郎孤桃 | 18,41,44, | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 薰衣草 | 08,34,45, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| a122171711 | 09,33,36, | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 小峰 | 25,37,42, | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 聖誕老公公 | 09,30,49, | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| ymxy333333 | 10,13,30, | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 好人一生平安 | 14,16,49, | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 流川達 | 35,45,49, | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| cpkg5439 | 16,18,32, | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 泥鰍 | 20,37,44, | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| ad38801657 | 16,31,40, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 下輩子 | 15,27,34, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pamla | 24,48,49, | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| lys100 | 09,14,22, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| chy880 | 14,27,38, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| r5218 | 06,18,26, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| marco922 | 09,21,28, | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 小龍龍 | 11,13,31, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| v316 | 21,24,46, | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 小兵立大功 | 01,05,29, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 小君 | 08,10,40, | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| xoo6273 | 11,26,45, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 來去自如 | 13,18,29, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 袋袋袋 | 11,31,32, | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| kk121999 | 12,24,45, | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| aaa525276 | 05,06,28, | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| ABuLa-Yu | 17,19,41, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| qq7128 | 10,30,36, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| alove1929 | 02,04,49, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 伶伶伶 | 37,47,48, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 新會員 | 29,30,40, | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 74909908 | 16,17,49, | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 馬後炮 | 23,26,48, | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| jish70 | 14,28,30, | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| aa00131411 | 09,29,49, | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| dd5202001 | 13,24,42, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 破解樂透 | 23,33,48, | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| limoney | 09,48,49, | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| she1212 | 10,26,32, | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| h098 | 08,39,47, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浩天 | 04,06,16, | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 總計:89人參加本期報號! | |||||||
