主題:

【競技貼】 10/07〔 三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:25707  文章數:12598
發表時間:2014-10-06 21:57

 


報號分割線
今彩539第103240期[2014-10-07]:開獎號碼 04 19 20 22 05
報號分割線

今彩539討論區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 報號次數 總積分
yes5168 15,24,26, 2 0 6 32 36
黑珍珠 08,14,28, 2 0 3 19 24
小羅 15,32,35, 2 0 2 2 4
eteee2001 12,16,38, 2 0 1 12 8
038651891 02,31,35, 5 0 1 31 29
auditommy888 28,30,39, 2 0 1 10 15
phuann 02,03,08, 2 0 1 7 2
tlc8800 16,31,32, 2 0 1 10 13
山不在高 15,23,38, 2 0 1 21 27
KK093322 05,15,25, 2 2 1 17 11
衫林溪 03,11,32, 2 0 1 1 2
流川達 19,29,39, 0 2 0 32 36
四兩搏千金 21,28,33, 0 0 0 27 18
下輩子 08,09,10, 0 0 0 16 10
獨領風騷 11,18,29, 0 0 0 32 39
一道彩虹 03,31,39, 0 0 0 32 31
doris0988 05,37,38, 0 2 0 17 20
小龍六 37,38,39, 0 0 0 11 6
58585757 13,18,31, 0 0 0 23 20
來去自如 18,32,37, 0 0 0 28 34
彩虹水果糖 06,07,08, 0 0 0 3 0
chenines 28,35,39, 0 0 0 19 18
jun0109 07,10,33, - 0 0 0 0
六刀流 07,09,11, 0 0 0 7 4
1215 08,10,18, 0 0 0 26 29
天天 12,26,37, 0 0 0 28 31
mzg389 14,28,30, 0 0 0 28 24
西郎孤桃 14,19,39, 0 2 0 31 39
lamuki 05,13,37, 0 2 0 31 21
三星小兵 04,17,38, 0 2 0 25 19
hgr5115 06,18,39, 0 0 0 14 10
木木 08,31,35, 0 0 0 16 21
wyb 10,11,39, 0 0 0 19 21
大日如來 17,20,34, 0 2 0 18 12
davinciter 05,18,38, 0 2 0 3 4
hot394048 17,27,37, 0 0 0 30 27
v0917028540 30,36,37, 0 0 0 7 0
q0927220636 13,23,37, 0 0 0 12 11
總計:38人參加本期報號!

報號統計 十期排行





更多往期報號歷史