主題:

【競技貼】 10/10〔 三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:25699  文章數:12594
發表時間:2014-10-09 22:01

上期有兩位大大報中2支,恭喜【319393】大大連續兩期中2支

lotto


報號分割線
今彩539第103243期[2014-10-10]:開獎號碼 11 35 19 36 31
報號分割線

今彩539討論區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 報號次數 總積分
流川達 14,19,24, 2 2 1 35 40
yes5168 15,24,26, 0 0 0 35 36
獨領風騷 20,31,34, 0 2 0 35 39
一道彩虹 02,08,36, 2 2 2 35 35
038651891 15,24,38, 0 0 0 34 31
西郎孤桃 14,17,34, 0 0 0 34 41
lamuki 03,13,17, 0 0 0 34 25
ChengChung 14,17,26, 0 0 0 33 24
來去自如 15,17,34, 2 0 2 31 38
mzg389 19,24,37, 0 2 0 31 26
天天 16,22,27, 0 0 0 31 33
hot394048 17,27,37, 0 0 0 31 27
1215 15,16,17, 0 0 0 29 29
四兩搏千金 07,33,34, 0 0 0 28 18
三星小兵 01,16,17, 0 0 0 28 23
58585757 03,14,31, 0 2 0 25 20
chenines 05,07,17, 2 0 1 22 20
黑珍珠 19,20,21, 2 2 1 22 26
doris0988 17,21,22, 0 0 0 20 22
TenWang 17,28,37, 2 0 2 20 17
下輩子 16,19,21, 0 2 0 19 10
木木 11,15,24, 2 2 2 19 28
benefit28 37,38,39, 2 0 1 19 14
charles1668 13,34,39, 0 0 0 19 19
aa0935221465 15,16,17, 0 0 0 18 17
KK093322 02,12,22, 2 0 2 18 13
MP9654321 10,14,34, 2 0 2 17 18
hgr5115 19,25,29, 2 2 2 17 14
孝ㄟ 16,21,33, 0 0 0 15 4
q0927220636 05,15,16, 0 0 0 13 11
小龍六 10,20,30, 2 0 1 13 8
auditommy888 03,10,20, 2 0 1 12 17
伶伶伶 04,16,22, 0 0 0 12 6
趴趴走 03,22,35, 2 2 1 8 8
phuann 10,15,20, 0 0 0 8 2
319393 10,16,22, 5 0 2 8 16
三星白蒜 05,17,22, 0 0 0 6 4
alren 33,34,35, 0 2 0 5 2
spring48410 16,24,38, 0 0 0 4 2
ace5624 13,15,17, 0 0 0 3 0
撒旦 10,11,12, 5 2 1 1 5
ikik1956 10,17,24, 0 0 0 1 0
kostlany 05,19,34, 0 2 0 1 0
Usana1504 30,37,38, - 0 0 0 0
q26873307 04,05,19, - 2 0 0 0
黑豹 16,25,34, - 0 0 0 0
總計:46人參加本期報號!

報號統計 十期排行





更多往期報號歷史