【競技貼】 10/14〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:25853 文章數:12671
發表時間:2014-10-11 22:22
恭喜上期有五位大大報中雙星!!!


六合彩第014118期[2014-10-14]:開獎號碼 08 05 17 37 01 20 + 33

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 報號次數 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kk121999 | 19,27,41, | 5 | 0 | 4 | 16 | 22 | |
| spring48410 | 02,15,27, | ★ | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| wyb | 23,44,47, | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | |
| 流川達 | 27,45,49, | ★ | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 |
| shen42217 | 09,38,42, | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | |
| tian060708 | 19,41,42, | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | |
| jish70 | 44,46,49, | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | |
| 馬後炮 | 11,18,40, | 3 | 0 | 2 | 15 | 26 | |
| 醋頭家 | 21,32,33, | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | |
| zoo2359 | 03,14,27, | 5 | 0 | 2 | 16 | 21 | |
| 540820 | 05,41,45, | 2 | 2 | 1 | 16 | 19 | |
| 綺麗 | 24,27,36, | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 山不在高 | 12,27,48, | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | |
| op353513 | 18,31,39, | ★ | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 金大爺 | 05,38,43, | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| mouyi2001 | 29,39,41, | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | |
| debao | 05,38,40, | 5 | 2 | 1 | 11 | 11 | |
| a98 | 27,28,32, | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | |
| marco922 | 09,29,45, | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | |
| candy4128 | 22,28,36, | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
| PATTY | 26,30,35, | ★ | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 |
| 許願 | 02,03,04, | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| 老爺車 | 07,24,30, | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| aa00131411 | 38,48,49, | 5 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
| killcp3284 | 04,20,24, | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| 喜相逢 | 27,35,36, | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| 浩天 | 16,42,44, | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | |
| saomai | 02,16,17, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| top2021 | 05,35,45, | ★ | 0 | 2 | 0 | 16 | 12 |
| a88362969 | 08,18,28, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TAKE | 24,27,49, | ★ | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| r852370 | 14,27,29, | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 半包菸 | 03,15,21, | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 下輩子 | 32,39,49, | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| Lee225088 | 08,12,34, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| yangtsuwen | 14,45,48, | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | |
| daylee2015 | 36,43,45, | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 六合聖盃 | 01,14,24, | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 679勳 | 04,42,46, | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
| 海盜王 | 17,27,35, | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 | |
| 給我開出來 | 24,28,38, | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 三星小兵 | 22,40,41, | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | |
| 親親菜菜 | 22,24,25, | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
| 秀爺 | 17,21,38, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 再不中不行 | 18,31,37, | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
| 西郎孤桃 | 41,44,45, | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | |
| ohbaby1982 | 15,18,19, | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
| 天降財神 | 07,27,47, | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | |
| qs8788 | 05,07,24, | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | |
| 小白兔 | 17,22,45, | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | |
| 奔馳 | 22,24,30, | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | |
| ahkkk0809 | 13,28,38, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PUJICO | 08,35,49, | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
| 殺豬客 | 04,09,17, | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | |
| 停不了 | 18,32,37, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 何必有我 | 24,31,44, | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 四兩搏千金 | 11,33,48, | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | |
| 小君 | 02,32,44, | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | |
| 看天 | 30,44,45, | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | |
| T880515 | 01,10,38, | 0 | 2 | 0 | 14 | 17 | |
| 九千勝 | 11,21,45, | ★ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 來去自如 | 21,24,27, | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
| 黑珍珠 | 27,36,45, | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | |
| charles1668 | 01,03,09, | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | |
| 以馬內利 | 13,36,46, | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 五星級上將 | 28,38,48, | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | |
| 掐指一算 | 17,18,28, | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | |
| Misa | 36,43,46, | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 林小天 | 17,31,39, | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 小兵立大功 | 27,32,44, | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | |
| KI0519 | 05,12,26, | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | |
| 喇叭 | 05,11,18, | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 | |
| notebook | 05,23,31, | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | |
| 丙申 | 17,28,39, | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
| 總計:74人參加本期報號! | |||||||
