【競技貼】11/16〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:25853 文章數:12671
發表時間:2014-11-13 21:55
恭喜上期六合3中1分享區有四位大大報中雙星!!!


六合彩第014132期[2014-11-16]:開獎號碼 34 33 15 43 32 07 + 10

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l26871598 | 22,23,24, | 5 | 0 | 3 | 9 | 9 | |
| 天降財神 | 06,16,26, | 5 | 0 | 1 | 6 | 26 | |
| 小白兔 | 14,36,45, | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | |
| ya78419 | 01,11,41, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 流川達 | 03,31,43, | ★ | 2 | 2 | 2 | 6 | 38 |
| tian060708 | 17,36,37, | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 | |
| 679勳 | 17,27,47, | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| r852370 | 09,10,31, | ★ | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 旺仔2 | 08,40,49, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| charles1668 | 02,45,47, | 2 | 0 | 3 | 6 | 25 | |
| 海盜王 | 32,33,43, | 2 | 8 | 2 | 12 | 30 | |
| 星星滿天飛 | 16,25,47, | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | |
| 小兵立大功 | 04,31,47, | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 | |
| candy4128 | 30,40,49, | 2 | 0 | 2 | 9 | 16 | |
| miss02142003 | 10,45,47, | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 大坑 | 19,29,34, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 喇叭 | 09,24,28, | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | |
| 快樂的學生 | 16,23,45, | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 四兩搏千金 | 29,30,48, | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | |
| TAKE | 21,29,37, | ★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 殺豬客 | 14,24,31, | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | |
| top2021 | 03,33,43, | ★ | 0 | 5 | 0 | 6 | 22 |
| mouyi2001 | 29,32,37, | 0 | 2 | 0 | 7 | 23 | |
| 來去自如 | 09,26,44, | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| a98 | 10,20,30, | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | |
| 三星小兵 | 11,13,22, | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | |
| notebook | 07,15,27, | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| PUJICO | 06,29,48, | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 親親菜菜 | 20,36,39, | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | |
| 丙申 | 01,39,40, | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | |
| marco922 | 22,28,31, | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| 袋鼠 | 11,30,40, | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
| 老爺車 | 17,22,40, | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| poodak | 08,11,46, | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| 薰衣草 | 14,23,48, | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| 中央銀行 | 37,40,48, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 許願 | 10,20,30, | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 西郎孤桃 | 41,44,45, | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| shen42217 | 02,04,29, | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | |
| 小君 | 13,18,19, | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | |
| asww5513 | 10,26,43, | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| chuyung | 04,43,45, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| jish70 | 01,28,43, | 0 | 2 | 0 | 4 | 21 | |
| vin0920248 | 02,10,26, | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 馬後炮 | 01,05,27, | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | |
| 掐指一算 | 04,31,43, | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | |
| KI0519 | 04,17,26, | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 起風潮的英文 | 03,26,49, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 破解樂透 | 10,25,44, | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 看天 | 27,28,29, | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | |
| xx585858 | 15,38,44, | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 以馬內利 | 08,29,37, | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| m539 | 02,03,04, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| h25803h | 26,31,37, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| shiang7645 | 14,22,24, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:55人參加本期報號! | |||||||
