【競技貼】11/20〔 三中一〕分享區

普通會員
經驗值:25697 文章數:12593
發表時間:2014-11-20 01:47

今彩539第103278期[2014-11-20]:開獎號碼 38 11 25 30 07

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038651891 | 05,18,23, | 0 | 0 | 0 | 27 | 60 | |
| eteee2001 | 19,20,21, | 2 | 0 | 1 | 25 | 35 | |
| 來去自如 | 04,05,19, | 2 | 0 | 3 | 24 | 74 | |
| alren | 02,33,37, | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | |
| 西郎孤桃 | 05,19,38, | 2 | 2 | 3 | 21 | 79 | |
| 流川達 | 04,05,31, | 2 | 0 | 3 | 21 | 78 | |
| bb128 | 06,09,18, | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| 小米天 | 04,05,19, | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | |
| lamuki | 05,18,19, | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 | |
| 1215 | 16,19,21, | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | |
| 黑珍珠 | 09,18,21, | 2 | 0 | 2 | 15 | 53 | |
| 三星小兵 | 14,22,34, | 0 | 0 | 0 | 15 | 59 | |
| 台客 | 04,18,32, | 5 | 0 | 2 | 15 | 15 | |
| 天天 | 05,12,24, | 0 | 0 | 0 | 14 | 61 | |
| 星星滿天飛 | 04,24,34, | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | |
| 一道彩虹 | 04,18,20, | 0 | 0 | 0 | 13 | 70 | |
| 四兩搏千金 | 02,05,18, | 2 | 0 | 1 | 13 | 41 | |
| 獨領風騷 | 13,14,21, | ★ | 0 | 0 | 0 | 12 | 59 |
| 319393 | 19,20,22, | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | |
| 兩光看吉 | 19,27,38, | 2 | 2 | 2 | 10 | 26 | |
| davinciter | 02,10,35, | 2 | 0 | 3 | 10 | 28 | |
| 樂透堂 | 01,04,08, | 2 | 0 | 1 | 9 | 30 | |
| charles1668 | 02,18,39, | ★ | 0 | 0 | 0 | 9 | 46 |
| 錢大海 | 03,14,31, | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| ChengChung | 10,20,39, | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | |
| afu6889 | 02,12,31, | ★ | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| squall928613 | 05,18,19, | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| miss02142003 | 03,31,38, | ★ | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| chl5400 | 10,19,20, | 2 | 0 | 4 | 6 | 22 | |
| hgr5115 | 02,04,05, | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | |
| 木木 | 04,12,20, | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | |
| boaboa66 | 02,12,30, | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| leon8888 | 02,20,38, | ★ | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 大日如來 | 12,14,20, | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | |
| 處處逢源 | 07,08,09, | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 華客 | 06,17,34, | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 58585757 | 08,20,30, | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | |
| h25803h | 05,20,38, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 暗月幸運星 | 19,22,35, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:39人參加本期報號! | |||||||
