三星彩開獎號碼未開期次遺漏統計,本表取最新30期獎號顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 日期 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 單雙比 |
114111 | 2025-05-06 | 1 2 2 | 5 | 1 | 10 | 25 | 2 | 12 | 6 | 32 | 9 | 1 | 6 | 29 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 8 | 9 | 7 | 11 | 7 | 2 | 26 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1:2 |
114112 | 2025-05-07 | 1 8 9 | 6 | 1 | 11 | 26 | 3 | 13 | 7 | 33 | 10 | 2 | 7 | 30 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8 | 1 | 27 | 5 | 4 | 13 | 2 | 3 | 9 | 18 | 2:1 |
114113 | 2025-05-08 | 9 5 4 | 7 | 1 | 12 | 27 | 4 | 14 | 8 | 34 | 11 | 9 | 8 | 31 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 9 | 13 | 9 | 2 | 28 | 4 | 5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 18 | 2:1 |
114114 | 2025-05-09 | 2 8 2 | 8 | 2 | 2 | 28 | 5 | 15 | 9 | 35 | 12 | 1 | 9 | 32 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 11 | 8 | 10 | 14 | 10 | 2 | 29 | 1 | 6 | 15 | 4 | 5 | 2 | 12 | 0:3 |
114115 | 2025-05-10 | 8 2 5 | 9 | 3 | 1 | 29 | 6 | 16 | 10 | 36 | 8 | 2 | 10 | 33 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 12 | 1 | 11 | 15 | 11 | 1 | 30 | 2 | 5 | 16 | 5 | 6 | 3 | 15 | 1:2 |
114116 | 2025-05-12 | 9 2 8 | 10 | 4 | 2 | 30 | 7 | 17 | 11 | 37 | 1 | 9 | 11 | 34 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | 13 | 2 | 12 | 16 | 12 | 2 | 31 | 3 | 1 | 17 | 6 | 8 | 4 | 19 | 1:2 |
114117 | 2025-05-13 | 0 6 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | 8 | 18 | 12 | 38 | 2 | 1 | 12 | 35 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 14 | 3 | 13 | 0 | 13 | 3 | 32 | 4 | 2 | 18 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0:3 |
114118 | 2025-05-14 | 6 3 1 | 1 | 6 | 4 | 32 | 9 | 19 | 6 | 39 | 3 | 2 | 13 | 36 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 15 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 33 | 5 | 3 | 19 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2:1 |
114119 | 2025-05-15 | 6 6 8 | 2 | 7 | 5 | 33 | 10 | 20 | 6 | 40 | 4 | 3 | 14 | 37 | 3 | 1 | 11 | 6 | 6 | 16 | 5 | 15 | 2 | 1 | 5 | 34 | 6 | 4 | 20 | 9 | 8 | 7 | 20 | 0:3 |
114120 | 2025-05-16 | 4 2 9 | 3 | 8 | 6 | 34 | 4 | 21 | 1 | 41 | 5 | 4 | 15 | 38 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | 17 | 6 | 16 | 3 | 2 | 6 | 35 | 7 | 5 | 21 | 10 | 1 | 9 | 15 | 1:2 |
114121 | 2025-05-17 | 7 4 7 | 4 | 9 | 7 | 35 | 1 | 22 | 2 | 7 | 6 | 5 | 16 | 39 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 18 | 7 | 17 | 4 | 3 | 7 | 36 | 8 | 6 | 22 | 7 | 2 | 1 | 18 | 2:1 |
114122 | 2025-05-19 | 1 8 8 | 5 | 1 | 8 | 36 | 2 | 23 | 3 | 1 | 7 | 6 | 17 | 40 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 19 | 8 | 18 | 5 | 4 | 8 | 37 | 9 | 7 | 23 | 1 | 8 | 2 | 17 | 1:2 |
114123 | 2025-05-20 | 5 9 3 | 6 | 1 | 9 | 37 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 18 | 41 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 20 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 10 | 8 | 24 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3:0 |
114124 | 2025-05-21 | 5 5 8 | 7 | 2 | 10 | 38 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 19 | 42 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 21 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 11 | 9 | 25 | 3 | 8 | 4 | 18 | 2:1 |
114125 | 2025-05-22 | 9 5 3 | 8 | 3 | 11 | 39 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 9 | 20 | 43 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 | 3 | 2 | 8 | 7 | 11 | 3 | 12 | 10 | 26 | 4 | 1 | 5 | 17 | 3:0 |
114126 | 2025-05-23 | 4 6 5 | 9 | 4 | 12 | 40 | 4 | 2 | 7 | 5 | 11 | 1 | 21 | 44 | 6 | 8 | 5 | 1 | 6 | 23 | 4 | 3 | 9 | 8 | 12 | 1 | 13 | 5 | 27 | 5 | 2 | 6 | 15 | 1:2 |
114127 | 2025-05-24 | 0 6 8 | 0 | 5 | 13 | 41 | 1 | 3 | 8 | 6 | 12 | 2 | 22 | 45 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 24 | 5 | 4 | 10 | 9 | 13 | 2 | 14 | 1 | 28 | 6 | 8 | 7 | 14 | 0:3 |
114128 | 2025-05-26 | 1 4 3 | 1 | 1 | 14 | 42 | 2 | 4 | 9 | 7 | 13 | 3 | 23 | 46 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 25 | 6 | 5 | 11 | 10 | 14 | 3 | 15 | 2 | 29 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2:1 |
114129 | 2025-05-27 | 4 8 5 | 2 | 1 | 15 | 43 | 4 | 5 | 10 | 8 | 14 | 4 | 24 | 47 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 26 | 8 | 6 | 12 | 11 | 15 | 1 | 16 | 5 | 30 | 8 | 2 | 9 | 17 | 1:2 |
114130 | 2025-05-28 | 3 4 1 | 3 | 2 | 16 | 3 | 1 | 6 | 11 | 9 | 15 | 5 | 25 | 48 | 10 | 12 | 4 | 5 | 3 | 27 | 1 | 7 | 13 | 1 | 16 | 2 | 17 | 1 | 31 | 9 | 3 | 10 | 8 | 2:1 |
114131 | 2025-05-29 | 9 3 3 | 4 | 3 | 17 | 1 | 2 | 7 | 12 | 10 | 16 | 9 | 26 | 49 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 28 | 2 | 8 | 14 | 1 | 17 | 3 | 18 | 2 | 32 | 10 | 4 | 11 | 15 | 3:0 |
114132 | 2025-05-30 | 0 9 1 | 0 | 4 | 18 | 2 | 3 | 8 | 13 | 11 | 17 | 1 | 27 | 50 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 29 | 3 | 9 | 15 | 1 | 18 | 1 | 19 | 3 | 33 | 11 | 5 | 12 | 10 | 2:1 |
114133 | 2025-05-31 | 8 4 0 | 1 | 5 | 19 | 3 | 4 | 9 | 14 | 12 | 8 | 2 | 28 | 51 | 13 | 2 | 4 | 8 | 6 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 20 | 4 | 34 | 12 | 6 | 13 | 12 | 0:3 |
114134 | 2025-06-02 | 6 3 8 | 2 | 6 | 20 | 4 | 5 | 10 | 6 | 13 | 1 | 3 | 29 | 52 | 14 | 3 | 1 | 9 | 7 | 31 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 3 | 21 | 5 | 35 | 13 | 8 | 14 | 17 | 1:2 |
114135 | 2025-06-03 | 4 6 6 | 3 | 7 | 21 | 5 | 4 | 11 | 1 | 14 | 2 | 4 | 30 | 53 | 15 | 1 | 2 | 10 | 6 | 32 | 6 | 3 | 2 | 3 | 21 | 4 | 22 | 6 | 6 | 14 | 1 | 15 | 16 | 0:3 |
114136 | 2025-06-04 | 4 6 9 | 4 | 8 | 22 | 6 | 4 | 12 | 2 | 15 | 3 | 5 | 31 | 54 | 16 | 2 | 3 | 11 | 6 | 33 | 7 | 4 | 3 | 4 | 22 | 5 | 23 | 7 | 1 | 15 | 2 | 9 | 19 | 1:2 |
114137 | 2025-06-05 | 9 6 6 | 5 | 9 | 23 | 7 | 1 | 13 | 3 | 16 | 4 | 9 | 32 | 55 | 17 | 3 | 4 | 12 | 6 | 34 | 8 | 5 | 4 | 5 | 23 | 6 | 24 | 8 | 6 | 16 | 3 | 1 | 21 | 1:2 |
114138 | 2025-06-06 | 6 5 4 | 6 | 10 | 24 | 8 | 2 | 14 | 6 | 17 | 5 | 1 | 33 | 56 | 18 | 4 | 5 | 5 | 1 | 35 | 9 | 6 | 5 | 6 | 24 | 7 | 4 | 9 | 1 | 17 | 4 | 2 | 15 | 1:2 |
114139 | 2025-06-07 | 4 5 9 | 7 | 11 | 25 | 9 | 4 | 15 | 1 | 18 | 6 | 2 | 34 | 57 | 19 | 5 | 6 | 5 | 2 | 36 | 10 | 7 | 6 | 7 | 25 | 8 | 1 | 10 | 2 | 18 | 5 | 9 | 18 | 2:1 |
114140 | 2025-06-09 | 2 7 9 | 8 | 12 | 2 | 10 | 1 | 16 | 2 | 19 | 7 | 3 | 35 | 58 | 20 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 11 | 8 | 7 | 8 | 26 | 9 | 2 | 11 | 3 | 19 | 6 | 9 | 18 | 2:1 |
歷史最大遺漏數 | 105 | 65 | 100 | 121 | 79 | 69 | 64 | 47 | 59 | 73 | 61 | 58 | 64 | 54 | 94 | 68 | 60 | 101 | 47 | 55 | 60 | 83 | 47 | 63 | 61 | 69 | 87 | 81 | 85 | 80 | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
次數統計 | 3![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
6![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
5![]() |
0![]() |
0![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
7![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
6![]() |
5![]() |
說明 | 三星彩未開遺漏統計
|