| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 大樂透彩落球序 |
| 114118 | 2025-12-30 | 05 10 15 20 24 29 + 34 | 24 10 15 05 20 29 + 34 |
| 114117 | 2025-12-26 | 05 07 09 14 17 30 + 47 | 07 05 17 30 14 09 + 47 |
| 114116 | 2025-12-23 | 01 03 12 33 39 41 + 29 | 39 03 12 41 33 01 + 29 |
| 114115 | 2025-12-19 | 06 08 11 12 18 46 + 37 | 12 06 08 46 18 11 + 37 |
| 大樂透第114117期 | 開獎時間:2025-12-26 |
| 基本號碼 | 特別號碼 | |||||
| 05 | 07 | 09 | 14 | 17 | 30 | 47 |
| 獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
| 頭獎 | 1 | $100,000,000 | $39,652,982 |
| 貳獎 | 1 | $1,381,741 | $0 |
| 叁獎 | 57 | $26,105 | $0 |
| 肆獎 | 91 | $10,511 | $0 |
| 伍獎 | 2,632 | $2,000 | 0 |
| 陸獎 | 2,492 | $1,000 | |
| 柒獎 | 22,686 | $400 | |
| 普獎 | 42,017 | $400 |
| 銷售金額:98,026,350 獎金總額:137,463,561元 落球順序:07 05 17 30 14 09 + 47。 |
| 獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
| 頭獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 叁獎 | ●●●●● | 依餘額比率 |
| 肆獎 | ●●●●● | 依餘額比率 |
| 伍獎 | ●●●● | NT$2,000 |
| 陸獎 | ●●●● | NT$1,000 |
| 柒獎 | ●●● | NT$400 |
| 普獎 | ●●● | NT$400 |