樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 大樂透 » 同期開獎

大樂透歷史(第074期)開獎號碼


期次 開獎日期 落球序 順序排序
093074 2004-09-16 26 38 46 37 07 19 + 29 07 19 26 37 38 46 + 29
094074 2005-09-15 44 41 45 15 04 23 + 46 04 15 23 41 44 45 + 46
095074 2006-09-14 44 39 43 10 01 37 + 35 01 10 37 39 43 44 + 35
096074 2007-09-14 45 22 27 15 02 48 + 32 02 15 22 27 45 48 + 32
097074 2008-09-12 34 37 16 09 18 01 + 12 01 09 16 18 34 37 + 12
098074 2009-09-15 36 02 04 43 48 26 + 30 02 04 26 36 43 48 + 30
099074 2010-09-14 19 44 26 02 01 22 + 03 01 02 19 22 26 44 + 03
100074 2011-09-16 48 28 23 36 30 15 + 45 15 23 28 30 36 48 + 45
101074 2012-09-14 32 33 20 37 38 31 + 39 20 31 32 33 37 38 + 39
102074 2013-09-03 39 29 48 22 13 11 + 45 11 13 22 29 39 48 + 45
103074 2014-09-02 39 36 43 07 08 42 + 22 07 08 36 39 42 43 + 22
104074 2015-08-28 15 11 46 40 08 12 + 16 08 11 12 15 40 46 + 16
105074 2016-08-23 44 26 38 25 48 37 + 31 25 26 37 38 44 48 + 31
106074 2017-09-01 11 14 36 16 40 05 + 46 05 11 14 16 36 40 + 46
107074 2018-08-31 43 37 34 15 46 12 + 38 12 15 34 37 43 46 + 38
108074 2019-08-20 19 35 42 16 01 27 + 41 01 16 19 27 35 42 + 41
109074 2020-08-18 47 22 30 43 04 45 + 15 04 22 30 43 45 47 + 15
110074 2021-08-13 19 05 41 33 06 24 + 03 05 06 19 24 33 41 + 03
111074 2022-08-12 04 21 07 37 15 43 + 05 04 07 15 21 37 43 + 05
112074 2023-08-04 38 21 10 06 34 41 + 47 06 10 21 34 38 41 + 47

大樂透歷史同期獎號次數排序(不含特)

開出次數 7
6
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
獎號 37 15 43 48 22 26 36 04 38 01 44 19 07 11 39 41 02 34 45 46 16 08 10 21 06 40 23 42 12 27 30 33 05 24 25 14 20 28 29 09 31 32 13 18 47 35 17 03 49

大樂透歷史同期獎號次數排序(含特號)

開出次數 7
7
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
獎號 15 37 43 38 22 45 46 48 01 16 39 41 19 44 04 26 36 11 12 30 34 02 05 07 06 35 21 03 23 08 40 27 42 29 10 31 32 47 33 25 14 20 28 09 13 18 24 17 49

說明 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
  1. 以上為大樂透每年歷史同期開獎號碼列表查詢,理論上同期號碼無相關性,僅供統計參考。