樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 大樂透 » 同期開獎

大樂透歷史(第047期)開獎號碼


期次 開獎日期 落球序 順序排序
093047 2004-06-14 43 46 41 12 05 45 + 33 05 12 41 43 45 46 + 33
094047 2005-06-13 46 31 25 14 09 36 + 40 09 14 25 31 36 46 + 40
095047 2006-06-13 45 11 38 12 32 08 + 24 08 11 12 32 38 45 + 24
096047 2007-06-12 05 38 39 03 20 44 + 43 03 05 20 38 39 44 + 43
097047 2008-06-10 22 19 39 14 20 34 + 37 14 19 20 22 34 39 + 37
098047 2009-06-12 44 43 12 41 32 13 + 21 12 13 32 41 43 44 + 21
099047 2010-06-11 42 43 20 21 27 01 + 26 01 20 21 27 42 43 + 26
100047 2011-06-14 33 21 31 17 48 05 + 25 05 17 21 31 33 48 + 25
101047 2012-06-12 29 21 40 35 03 33 + 45 03 21 29 33 35 40 + 45
102047 2013-05-31 44 03 33 39 06 10 + 37 03 06 10 33 39 44 + 37
103047 2014-05-30 21 09 17 35 24 30 + 15 09 17 21 24 30 35 + 15
104047 2015-05-26 10 26 45 11 02 20 + 30 02 10 11 20 26 45 + 30
105047 2016-05-20 40 25 43 10 05 30 + 26 05 10 25 30 40 43 + 26
106047 2017-05-30 07 30 31 19 14 39 + 40 07 14 19 30 31 39 + 40
107047 2018-05-29 11 26 37 14 41 20 + 02 11 14 20 26 37 41 + 02
108047 2019-05-17 45 12 23 02 21 07 + 10 02 07 12 21 23 45 + 10
109047 2020-05-15 45 40 31 06 11 42 + 43 06 11 31 40 42 45 + 43
110047 2021-05-11 35 07 42 05 27 09 + 19 05 07 09 27 35 42 + 19
111047 2022-05-10 11 48 02 32 24 20 + 27 02 11 20 24 32 48 + 27
112047 2023-05-02 37 09 14 42 08 46 + 10 08 09 14 37 42 46 + 10

大樂透歷史同期獎號次數排序(不含特)

開出次數 6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
獎號 20 11 14 05 21 45 09 31 39 42 43 12 07 32 33 35 03 40 41 10 02 44 30 46 37 38 25 26 27 17 19 08 06 24 48 34 29 36 13 01 22 23 28 16 04 18 47 15 49

大樂透歷史同期獎號次數排序(含特號)

開出次數 6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
獎號 20 21 43 45 05 10 40 11 14 26 30 31 33 37 39 02 42 09 12 24 35 25 19 27 41 07 03 44 32 46 06 17 08 38 48 15 13 34 22 36 29 23 01 28 16 04 47 18 49

說明 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
  1. 以上為大樂透每年歷史同期開獎號碼列表查詢,理論上同期號碼無相關性,僅供統計參考。