| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 大樂透彩落球序 |
| 115039 | 2026-03-27 | 04 08 23 26 29 36 + 38 | 23 29 36 08 26 04 + 38 |
| 115038 | 2026-03-24 | 14 33 41 42 44 48 + 47 | 33 48 41 44 14 42 + 47 |
| 115037 | 2026-03-20 | 11 15 33 38 41 43 + 21 | 15 43 38 33 41 11 + 21 |
| 115036 | 2026-03-17 | 02 06 10 22 40 45 + 17 | 10 22 40 45 02 06 + 17 |
| 大樂透第115038期 | 開獎時間:2026-03-24 |
| 基本號碼 | 特別號碼 | |||||
| 14 | 33 | 41 | 42 | 44 | 48 | 47 |
| 獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
| 頭獎 | 0 | $0 | $24,936,800 |
| 貳獎 | 1 | $2,037,367 | $0 |
| 叁獎 | 27 | $81,262 | $0 |
| 肆獎 | 90 | $15,672 | $0 |
| 伍獎 | 1,588 | $2,000 | 0 |
| 陸獎 | 2,154 | $1,000 | |
| 柒獎 | 21,521 | $400 | |
| 普獎 | 28,698 | $400 |
| 銷售金額:101,360,200 獎金總額:81,698,512元 落球順序:33 48 41 44 14 42 + 47。 |
| 獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
| 頭獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 叁獎 | ●●●●● | 依餘額比率 |
| 肆獎 | ●●●●● | 依餘額比率 |
| 伍獎 | ●●●● | NT$2,000 |
| 陸獎 | ●●●● | NT$1,000 |
| 柒獎 | ●●● | NT$400 |
| 普獎 | ●●● | NT$400 |