| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 大樂透彩落球序 |
| 115096 | 2026-10-13 | 03 31 35 36 47 48 + 32 | 31 35 48 03 36 47 + 32 |
| 115095 | 2026-10-09 | 03 09 11 25 34 41 + 27 | 11 34 03 09 41 25 + 27 |
| 115094 | 2026-10-06 | 04 06 20 32 36 39 + 23 | 39 20 32 06 36 04 + 23 |
| 115093 | 2026-10-02 | 04 14 20 26 40 47 + 42 | 26 47 20 14 40 04 + 42 |
| 大樂透第115096期 | 開獎時間:2026-10-13 |
| 基本號碼 | 特別號碼 | |||||
| 03 | 31 | 35 | 36 | 47 | 48 | 32 |
| 獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
| 頭獎 | 1 | $350,262,097 | $304,365,428 |
| 貳獎 | 2 | $1,819,075 | $0 |
| 叁獎 | 53 | $73,924 | $0 |
| 肆獎 | 143 | $17,613 | $0 |
| 伍獎 | 2,859 | $2,000 | 0 |
| 陸獎 | 3,831 | $1,000 | |
| 柒獎 | 39,806 | $400 | |
| 普獎 | 55,308 | $400 |
| 銷售金額:184,939,550 獎金總額:407,931,576元 落球順序:31 35 48 03 36 47 + 32。 |
| 獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
| 頭獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 叁獎 | ●●●●● | 依餘額比率 |
| 肆獎 | ●●●●● | 依餘額比率 |
| 伍獎 | ●●●● | NT$2,000 |
| 陸獎 | ●●●● | NT$1,000 |
| 柒獎 | ●●● | NT$400 |
| 普獎 | ●●● | NT$400 |