【競技貼】5/25 威力彩三中一分享區

普通會員
經驗值:26065 文章數:12777
發表時間:2023-05-22 21:12
林背不信邪..16在蠻最後一期
27在二期
純參考..輸贏我自己來
提供一組間隔加參考號
今期這組間隔粉有面喔
+-06 16
以下49支全入間隔
01*05 07 15 17
02*04 08 14 18
03*03 09 13 19
04*02 10 14 20
05*01 11 15 21
06*10 12 22
07*01 09 13 23
08*02 08 14 24
09*03 07 15 25
10*04 06 16 26
11*05 17 27
12*04 06 18 28
13*03 07 19 29
14*02 08 20 30
15*01 09 21 31
16*10 22 32
17*01 11 23 33
18*02 12 24 34
19*03 13 25 35
20*04 14 26 36
21*05 15 27 37
22*06 16 28 38
23*07 17 29 39
24*08 18 30 40
25*09 19 31 41
26*10 20 32 42
27*11 21 33 43
28*12 22 34 44
29*13 23 35 45
30*13 24 36 46
31*15 25 37 47
32*16 26 38 48
33*17 27 39 49
34*18 28 40
35*19 29 41
36*20 30 42
37*21 31 43
38*22 32 44
39*23 33 45
40*24 34 46
41*25 35 47
42*26 36 48
43*27 37 49
44*28 38
45*29 39
46*30 40
47*31 41
48*32 42
49*33 43
至開始抓間隔.有面的會開至少一組
猜中就是一個2星了.跑特號去我就沒法度了
供各位大大合牌用
有合到的請重用.因為粉有面.沒合到的當DG
祝各位大大殺豬成功

威力彩第112042期[2023-05-25]:開獎號碼 19 06 38 20 12 09 + 02

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳 | 20,21,30, | 5 | 2 | 2 | 199 | 348 | |
| 123777 | 01,04,05, | 2 | 0 | 1 | 175 | 260 | |
| 小晨勃道尼 | 06,28,36, | 2 | 2 | 1 | 89 | 89 | |
| 明天會更好 | 09,19,29, | ★ | 2 | 5 | 2 | 121 | 164 |
| kokoc2588 | 17,20,28, | 2 | 2 | 1 | 252 | 568 | |
| linming | 25,28,32, | 2 | 0 | 1 | 162 | 430 | |
| lifen610 | 17,28,29, | 2 | 0 | 4 | 256 | 276 | |
| s952208 | 17,26,29, | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
| 少谷 | 02,11,29, | 0 | 0 | 0 | 264 | 373 | |
| 四兩搏千金 | 07,16,17, | 0 | 0 | 0 | 130 | 194 | |
| 一道彩虹 | 07,16,22, | 0 | 0 | 0 | 200 | 455 | |
| 呆丸郎 | 05,12,23, | 0 | 2 | 0 | 261 | 466 | |
| 格倫司機 | 16,17,20, | 0 | 2 | 0 | 74 | 74 | |
| 薰衣草 | 05,20,31, | 0 | 2 | 0 | 71 | 124 | |
| 總計:14人參加本期報號! | |||||||
