| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩大小比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小分析 | 大小比 | 大小比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 115040 | 2026-02-15 | 5 0 9 9 | ●●●○ | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115041 | 2026-02-16 | 2 4 1 7 | ●○○○ | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115042 | 2026-02-17 | 4 7 0 2 | ●○○○ | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115043 | 2026-02-18 | 3 5 9 1 | ●●○○ | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115044 | 2026-02-19 | 8 7 3 9 | ●●●○ | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115045 | 2026-02-20 | 8 1 5 2 | ●●○○ | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115046 | 2026-02-21 | 5 0 7 2 | ●●○○ | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115047 | 2026-02-22 | 0 9 5 4 | ●●○○ | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115048 | 2026-02-23 | 4 2 9 3 | ●○○○ | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115049 | 2026-02-24 | 2 9 7 5 | ●●●○ | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115050 | 2026-02-25 | 9 3 1 2 | ●○○○ | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115051 | 2026-02-26 | 7 5 4 5 | ●●●○ | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115052 | 2026-02-27 | 0 5 9 1 | ●●○○ | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115053 | 2026-02-28 | 7 3 5 8 | ●●●○ | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115054 | 2026-03-01 | 3 2 5 2 | ●○○○ | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115055 | 2026-03-02 | 3 0 1 8 | ●○○○ | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115056 | 2026-03-03 | 6 8 6 2 | ●●●○ | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115057 | 2026-03-04 | 6 3 7 2 | ●●○○ | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115058 | 2026-03-05 | 6 2 4 3 | ●○○○ | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115059 | 2026-03-06 | 7 0 9 3 | ●●○○ | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 綜合統計: | 11 |
9 |
8 |
12 |
13 |
7 |
7 |
13 |
41:39 | 0 |
7 |
7 |
6 |
0 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩大小分佈圖
|