樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 大樂透 » 期距

大樂透獎號 [25] 期距分析表(含特號)


按年份全部 | 2018 | 2019 | 不含特號
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 2211,平均期距 6)
93003 2  2   *註:距離(093001期)期距
93011 7  7
93013 1  1
93014 0  0
93017 2  2
93022 4  4
93027 4  4
93029 1  1
93033 3  3
93037 3  3
93045 7  7
93055 9  9
93063 7  7
93071 7  7
93079 7  7
93082 2  2
93083 0  0
93087 3  3
93089 1  1
94005 19  19
94008 2  2
94011 2  2
94014 2  2
94017 2  2
94018 0  0
94025 6  6
94026 0  0
94030 3  3
94033 2  2
94043 9  9
94047 3  3
94048 0  0
94055 6  6
94057 1  1
94059 1  1
94067 7  7
94068 0  0
94079 10  10
94083 3  3
94095 11  11
94097 1  1
94101 3  3
95001 3  3
95011 9  9
95021 9  9
95030 8  8
95035 4  4
95048 12  12
95059 10  10
95062 2  2
95066 3  3
95070 3  3
95077 6  6
95084 6  6
95104 19  19
96013 12  12
96016 2  2
96023 6  6
96033 9  9
96042 8  8
96044 1  1
96045 0  0
96058 12  12
96061 2  2
96063 1  1
96065 1  1
96067 1  1
96068 0  0
96075 6  6
96085 9  9
96090 4  4
97006 19  19
97009 2  2
97013 3  3
97019 5  5
97020 0  0
97027 6  6
97030 2  2
97032 1  1
97059 26  26
97060 0  0
97067 6  6
97070 2  2
97071 0  0
97075 3  3
97090 14  14
97101 10  10
97103 1  1
97105 1  1
98005 4  4
98016 10  10
98024 7  7
98025 0  0
98026 0  0
98029 2  2
98048 18  18
98054 5  5
98060 5  5
98078 17  17
98079 0  0
98090 10  10
98091 0  0
98104 12  12
99006 5  5
99008 1  1
99030 21  21
99046 15  15
99054 7  7
99055 0  0
99062 6  6
99064 1  1
99082 17  17
99101 18  18
100009 12  12
100019 9  9
100020 0  0
100037 16  16
100041 3  3
100047 5  5
100052 4  4
100062 9  9
100063 0  0
100075 11  11
101019 47  47
101028 8  8
101030 1  1
101031 0  0
101032 0  0
101037 4  4
101040 2  2
101057 16  16
101084 26  26
101085 0  0
101087 1  1
101090 2  2
101091 0  0
101094 2  2
101099 4  4
101102 2  2
101103 0  0
102007 7  7
102011 3  3
102019 7  7
102026 6  6
102037 10  10
102040 2  2
102041 0  0
102052 10  10
102083 30  30
102105 21  21
103002 4  4
103015 12  12
103028 12  12
103039 10  10
103040 0  0
103049 8  8
103052 2  2
103058 5  5
103075 16  16
103090 14  14
103093 2  2
104013 27  27
104016 2  2
104025 8  8
104031 5  5
104038 6  6
104040 1  1
104053 12  12
104054 0  0
104064 9  9
104068 3  3
104082 13  13
104083 0  0
104088 4  4
104090 1  1
104100 9  9
104104 3  3
104106 1  1
105002 4  4
105012 9  9
105014 1  1
105029 14  14
105032 2  2
105040 7  7
105047 6  6
105058 10  10
105062 3  3
105063 0  0
105074 10  10
105092 17  17
105098 5  5
105099 0  0
105100 0  0
105103 2  2
105107 3  3
105110 2  2
106004 4  4
106009 4  4
106014 4  4
106026 11  11
106030 3  3
106035 4  4
106036 0  0
106042 5  5
106049 6  6
106060 10  10
106073 12  12
106076 2  2
106083 6  6
106091 7  7
106095 3  3
106097 1  1
107022 32  32
107030 7  7
107032 1  1
107034 1  1
107038 3  3
107042 3  3
107049 6  6
107052 2  2
107054 1  1
107063 8  8
107067 3  3
107069 1  1
107077 7  7
107080 2  2
107081 0  0
108001 27  27
108027 25  25
108034 6  6
108072 37  37
108078 5  5
108083 4  4
108085 1  1
108098 12  12
108111 12  12
109025 25  25
109028 2  2
109043 14  14
109050 6  6
109052 1  1
109057 4  4
109065 7  7
109066 0  0
109069 2  2
109073 3  3
109089 15  15
109091 1  1
109093 1  1
109097 3  3
109099 1  1
109110 10  10
110024 25  25
110035 10  10
110036 0  0
110038 1  1
110039 0  0
110050 10  10
110058 7  7
110061 2  2
110062 0  0
110063 0  0
110073 9  9
110092 18  18
110094 1  1
110100 5  5
111002 15  15
111012 9  9
111020 7  7
111021 0  0
111044 22  22
111053 8  8
111061 7  7
111077 15  15
111080 2  2
111091 10  10
111092 0  0
111096 3  3
112006 23  23
112007 0  0
112016 8  8
112020 3  3
112022 1  1
112029 6  6
112031 1  1
112040 8  8
112041 0  0
112044 2  2
112072 27  27
112090 17  17
113004 29  29
113010 5  5
113013 2  2
113014 0  0
113025 10  10
113026 0  0
113051 24  24
113052 0  0
-(遺漏) 1  1   *註:截止(113053期)未開期距

獎號【25】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 44  44
1 36  36
2 35  35
3 27  27
4 17  17
5 12  12
6 18  18
7 18  18
8 9  9
9 13  13
10 16  16
11 3  3
12 11  11
13 1  1
14 4  4
15 4  4
16 3  3
17 4  4
18 3  3
19 3  3
20 0  0
21 2  2
22 1  1
23 1  1
24 1  1
25 3  3
26 2  2
27 3  3
28 0  0
29 1  1
30 1  1
31 0  0
32 1  1
33 0  0
34 0  0
35 0  0
36 0  0
37 1  1
38 0  0
39 0  0
40 0  0
41 0  0
42 0  0
43 0  0
44 0  0
45 0  0
46 0  0
47 1  1

說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。