| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 威力彩落球序 |
| 115064 | 2026-08-10 | 11 25 28 30 31 36 + 03 | 11 28 36 31 25 30 + 03 |
| 115063 | 2026-08-06 | 02 07 08 20 26 33 + 04 | 07 02 26 33 20 08 + 04 |
| 115062 | 2026-08-03 | 04 15 22 26 34 36 + 07 | 04 15 26 22 36 34 + 07 |
| 115061 | 2026-07-30 | 08 14 17 19 21 23 + 07 | 08 21 23 17 19 14 + 07 |
| 威力彩第115064期 | 開獎時間:2026-08-10 |
| 第一區號碼 | 第二區號碼 | |||||
| 11 | 25 | 28 | 30 | 31 | 36 | 03 |
| 獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
| 頭獎 | 0 | $0 | $228,056,459 |
| 貳獎 | 0 | $0 | $4,270,618 |
| 叁獎 | 6 | $150,000 | 0 |
| 肆獎 | 28 | $20,000 | 0 |
| 伍獎 | 191 | $4,000 | 0 |
| 陸獎 | 1,325 | $800 | |
| 柒獎 | 2,675 | $400 | |
| 捌獎 | 14,626 | $200 | |
| 玖獎 | 18,192 | $100 | |
| 普獎 | 33,124 | $100 |
| 銷售金額:59,897,500 獎金總額:265,270,702元 落球順序:11 28 36 31 25 30 + 03。 |
| 獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
| 頭獎 | ●●●●●●● | 依餘額比率 |
| 貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 叁獎 | ●●●●●● | NT$150,000 |
| 肆獎 | ●●●●● | NT$20,000 |
| 伍獎 | ●●●●● | NT$4,000 |
| 陸獎 | ●●●● | NT$800 |
| 柒獎 | ●●●● | NT$400 |
| 捌獎 | ●●● | NT$200 |
| 玖獎 | ●●● | NT$100 |
| 普獎 | ●● | NT$100 |