樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 威力彩 » 開獎對照表

威力彩開獎號碼對照表


請填寫最少兩個獎號 - - - - -
查詢1842期:您選擇的號碼跟歷史威力彩開獎號碼進行對比,看看您選的號碼曾經開出過的情況。
期號 開獎時間 對比結果 獎號1 獎號2 獎號3 獎號4 獎號5 獎號6 第二區
097001 2008-01-24 2 碼相同 3 4 16 18 36 37 2
097005 2008-02-07 3 碼相同 6 20 26 33 34 35 5
097007 2008-02-14 2 碼相同 7 13 28 33 35 38 6
097009 2008-02-21 2 碼相同 1 20 22 23 29 38 3
097010 2008-02-25 2 碼相同 9 15 16 34 36 37 5
097011 2008-02-28 2 碼相同 6 13 16 29 33 36 4
097022 2008-04-07 2 碼相同 16 19 20 24 32 37 4
097025 2008-04-17 2 碼相同 1 4 6 14 20 35 7
097030 2008-05-05 3 碼相同 2 4 18 29 33 34 3
097034 2008-05-19 2 碼相同 12 17 20 22 30 33 4
097035 2008-05-22 2 碼相同 3 13 22 26 33 38 3
097036 2008-05-26 2 碼相同 3 26 32 34 37 38 3
097041 2008-06-12 2 碼相同 3 7 18 27 34 38 7
097043 2008-06-19 2 碼相同 4 9 10 24 34 36 6
097047 2008-07-03 2 碼相同 3 4 15 16 18 25 8
097050 2008-07-14 2 碼相同 1 14 16 17 34 35 6
097056 2008-08-04 3 碼相同 10 24 26 33 34 38 4
097061 2008-08-21 2 碼相同 5 12 15 19 20 38 4
097065 2008-09-04 2 碼相同 3 5 11 20 22 34 5
097070 2008-09-22 2 碼相同 10 15 30 32 33 38 7
097083 2008-11-06 2 碼相同 1 5 12 27 34 38 3
097085 2008-11-13 2 碼相同 5 10 24 28 33 38 6
097092 2008-12-08 2 碼相同 8 12 13 16 20 32 6
097095 2008-12-18 2 碼相同 3 8 11 26 34 38 8
098009 2009-01-29 2 碼相同 4 7 15 16 23 28 7
098011 2009-02-05 2 碼相同 8 20 23 24 34 37 1
098012 2009-02-09 2 碼相同 3 10 11 15 20 33 3
098014 2009-02-16 2 碼相同 2 20 21 22 25 38 3
098016 2009-02-23 2 碼相同 13 18 30 33 35 38 3
098017 2009-02-26 2 碼相同 4 5 7 13 15 38 4
098020 2009-03-09 2 碼相同 6 8 16 23 31 38 3
098021 2009-03-12 2 碼相同 1 3 16 23 32 34 3
098024 2009-03-23 2 碼相同 3 4 9 25 34 37 5
098035 2009-04-30 2 碼相同 12 13 29 33 37 38 8
098042 2009-05-25 3 碼相同 4 16 17 22 29 38 3
098045 2009-06-04 2 碼相同 12 18 19 20 24 34 7
098047 2009-06-11 3 碼相同 1 4 16 18 20 32 7
098049 2009-06-18 3 碼相同 5 16 17 24 34 38 8
098050 2009-06-22 2 碼相同 4 13 14 16 21 29 7
098053 2009-07-02 2 碼相同 6 15 16 27 34 37 6
098054 2009-07-06 2 碼相同 3 4 5 9 24 33 5
098055 2009-07-09 2 碼相同 4 8 12 23 25 33 2
098056 2009-07-13 2 碼相同 6 23 26 34 36 38 4
098062 2009-08-03 2 碼相同 4 15 17 24 26 38 8
098067 2009-08-20 2 碼相同 8 22 25 26 33 38 4
098069 2009-08-27 2 碼相同 1 4 7 16 18 30 2
098070 2009-08-31 2 碼相同 4 8 18 25 30 33 8
098076 2009-09-21 3 碼相同 4 7 9 10 16 33 7
098077 2009-09-24 2 碼相同 2 6 14 30 33 34 2
098080 2009-10-05 3 碼相同 4 8 16 19 22 33 1
098082 2009-10-12 4 碼相同 4 10 16 22 34 38 2
098087 2009-10-29 2 碼相同 11 12 16 19 20 27 4
098098 2009-12-07 3 碼相同 4 5 12 25 34 38 1
098100 2009-12-14 3 碼相同 4 5 10 16 17 20 6
098101 2009-12-17 2 碼相同 16 19 20 23 26 28 1
099002 2010-01-07 2 碼相同 1 20 26 33 36 37 5
099006 2010-01-21 2 碼相同 4 10 16 17 29 36 8
099010 2010-02-04 3 碼相同 10 16 17 20 25 38 4
099012 2010-02-11 2 碼相同 6 13 16 18 19 34 1
099016 2010-02-25 2 碼相同 9 26 32 33 37 38 1
099018 2010-03-04 3 碼相同 10 16 18 24 34 38 5
099029 2010-04-12 2 碼相同 8 11 12 30 33 34 2
099033 2010-04-26 2 碼相同 3 8 21 33 35 38 1
099035 2010-05-03 3 碼相同 1 4 9 16 27 33 5
099042 2010-05-27 2 碼相同 6 7 8 16 20 36 1
099043 2010-05-31 2 碼相同 1 4 8 17 30 34 4
099044 2010-06-03 3 碼相同 4 9 21 30 33 34 2
099046 2010-06-10 2 碼相同 9 17 20 27 28 38 6
099047 2010-06-15 2 碼相同 3 7 15 16 24 33 3
099057 2010-07-19 2 碼相同 12 15 16 19 26 38 6
099064 2010-08-12 2 碼相同 3 4 8 15 35 38 3
099066 2010-08-19 3 碼相同 2 4 20 22 25 34 1
099072 2010-09-09 3 碼相同 4 16 17 22 24 34 2
099074 2010-09-16 2 碼相同 4 10 13 20 26 35 2
099077 2010-09-27 2 碼相同 8 20 22 24 33 36 2
099079 2010-10-04 2 碼相同 4 10 18 20 32 35 1
099083 2010-10-18 2 碼相同 4 11 21 23 28 38 5
099085 2010-10-25 2 碼相同 10 11 16 23 33 37 3
099088 2010-11-04 2 碼相同 1 3 20 28 33 36 5
099089 2010-11-08 2 碼相同 5 10 28 33 36 38 6
099095 2010-11-29 2 碼相同 20 25 27 29 30 33 2
099101 2010-12-20 2 碼相同 1 2 7 20 29 38 7
099104 2010-12-30 2 碼相同 1 24 29 31 33 38 3
100001 2011-01-03 2 碼相同 2 6 12 20 36 38 6
100011 2011-02-07 3 碼相同 4 6 15 20 32 38 3
100014 2011-02-17 3 碼相同 4 11 12 20 26 38 7
100019 2011-03-07 2 碼相同 2 10 16 30 33 37 4
100023 2011-03-21 2 碼相同 8 17 18 20 33 37 2
100025 2011-03-28 2 碼相同 3 7 16 24 27 34 8
100029 2011-04-11 2 碼相同 15 16 21 29 31 33 4
100040 2011-05-19 2 碼相同 2 6 16 19 35 38 8
100044 2011-06-02 2 碼相同 1 4 19 22 30 33 4
100045 2011-06-06 2 碼相同 10 16 22 36 37 38 4
100048 2011-06-16 2 碼相同 8 15 25 29 33 38 1
100049 2011-06-20 2 碼相同 4 6 10 22 27 34 2
100051 2011-06-27 2 碼相同 4 6 15 23 33 35 3
100063 2011-08-08 2 碼相同 7 8 27 34 37 38 1
100071 2011-09-05 2 碼相同 7 16 26 27 33 36 4
100076 2011-09-22 2 碼相同 11 20 22 23 27 38 2
100078 2011-09-29 2 碼相同 1 15 33 34 36 37 8
100079 2011-10-03 2 碼相同 1 4 13 16 27 35 8
100081 2011-10-10 2 碼相同 8 9 19 20 25 34 2
100084 2011-10-20 2 碼相同 5 20 22 26 30 38 4
100091 2011-11-14 2 碼相同 11 18 20 21 24 34 5
100094 2011-11-24 2 碼相同 4 5 13 16 32 37 7
100095 2011-11-28 3 碼相同 4 9 18 20 33 35 4
100097 2011-12-05 2 碼相同 4 6 9 21 32 33 2
100102 2011-12-22 2 碼相同 4 11 13 20 22 23 2
101008 2012-01-26 3 碼相同 2 4 9 16 19 38 1
101009 2012-01-30 2 碼相同 11 17 18 20 27 38 5
101011 2012-02-06 3 碼相同 4 7 14 20 23 38 3
101014 2012-02-16 2 碼相同 7 16 23 24 29 34 5
101017 2012-02-27 2 碼相同 3 4 10 12 20 23 4
101018 2012-03-01 2 碼相同 1 4 7 9 15 16 6
101022 2012-03-15 2 碼相同 4 12 17 20 29 37 3
101036 2012-05-03 2 碼相同 4 9 10 15 17 34 3
101039 2012-05-14 2 碼相同 4 5 6 16 18 28 1
101045 2012-06-04 3 碼相同 4 15 18 29 34 38 4
101048 2012-06-14 2 碼相同 3 14 15 16 20 36 5
101050 2012-06-21 3 碼相同 4 16 26 28 37 38 1
101054 2012-07-05 2 碼相同 2 4 6 17 29 38 8
101056 2012-07-12 2 碼相同 10 15 20 22 34 36 5
101059 2012-07-23 2 碼相同 5 12 18 33 34 37 2
101066 2012-08-16 2 碼相同 11 13 14 16 36 38 5
101073 2012-09-10 2 碼相同 2 9 17 20 35 38 7
101076 2012-09-20 2 碼相同 4 11 14 18 21 34 2
101077 2012-09-24 2 碼相同 4 7 19 20 24 30 1
101079 2012-10-01 2 碼相同 7 11 14 16 19 34 5
101099 2012-12-10 3 碼相同 4 6 15 20 22 38 7
102003 2013-01-10 2 碼相同 2 4 13 16 18 29 5
102022 2013-03-18 2 碼相同 3 4 10 14 16 31 4
102023 2013-03-21 2 碼相同 9 16 24 34 35 37 5
102027 2013-04-04 2 碼相同 1 7 30 31 33 38 5
102028 2013-04-08 2 碼相同 7 9 10 30 33 34 8
102034 2013-04-29 2 碼相同 14 16 20 23 27 30 8
102040 2013-05-20 2 碼相同 8 12 16 27 33 36 3
102042 2013-05-27 2 碼相同 4 7 17 32 33 37 7
102047 2013-06-13 2 碼相同 14 21 32 34 37 38 3
102054 2013-07-08 2 碼相同 4 15 19 21 32 38 6
102058 2013-07-22 2 碼相同 3 19 24 33 34 36 1
102061 2013-08-01 2 碼相同 6 15 19 20 31 34 2
102063 2013-08-08 2 碼相同 2 4 7 8 16 27 6
102067 2013-08-22 2 碼相同 1 4 14 17 28 34 5
102068 2013-08-26 2 碼相同 2 4 9 17 35 38 5
102075 2013-09-19 2 碼相同 6 18 21 22 33 38 4
102078 2013-09-30 3 碼相同 2 4 7 16 21 38 7
102087 2013-10-31 3 碼相同 1 4 6 16 32 38 3
102094 2013-11-25 2 碼相同 4 12 25 30 33 35 2
102098 2013-12-09 2 碼相同 5 7 14 15 34 38 1
102099 2013-12-12 2 碼相同 1 8 25 28 34 38 6
102101 2013-12-19 2 碼相同 4 6 13 26 36 38 8
103003 2014-01-09 2 碼相同 4 22 23 31 34 35 1
103005 2014-01-16 2 碼相同 13 14 23 34 37 38 7
103008 2014-01-27 2 碼相同 8 20 26 28 36 38 8
103012 2014-02-10 2 碼相同 13 20 25 27 28 33 1
103013 2014-02-13 2 碼相同 6 8 16 20 35 36 8
103017 2014-02-27 2 碼相同 4 8 20 21 23 26 5
103025 2014-03-27 2 碼相同 4 15 19 22 37 38 5
103030 2014-04-14 2 碼相同 6 22 31 32 33 38 4
103035 2014-05-01 2 碼相同 2 4 5 11 32 33 8
103036 2014-05-05 2 碼相同 16 24 25 31 32 33 5
103040 2014-05-19 2 碼相同 1 16 22 31 33 36 4
103041 2014-05-22 2 碼相同 9 12 20 34 36 37 3
103044 2014-06-02 2 碼相同 7 11 14 20 31 34 7
103046 2014-06-09 2 碼相同 4 5 14 18 21 33 2
103050 2014-06-23 2 碼相同 4 14 18 19 26 34 3
103054 2014-07-07 2 碼相同 4 10 14 30 32 33 8
103057 2014-07-17 2 碼相同 16 20 21 27 29 37 3
103061 2014-07-31 2 碼相同 1 15 17 31 33 38 2
103065 2014-08-14 2 碼相同 4 11 12 16 19 23 6
103079 2014-10-02 2 碼相同 4 12 13 26 31 33 6
103080 2014-10-06 2 碼相同 15 20 22 25 33 35 7
103098 2014-12-08 2 碼相同 11 20 24 27 35 38 8
104006 2015-01-19 2 碼相同 4 8 9 21 32 33 2
104008 2015-01-26 3 碼相同 4 12 24 25 33 38 4
104012 2015-02-09 3 碼相同 1 3 4 15 16 34 2
104015 2015-02-19 2 碼相同 4 12 13 15 23 38 4
104016 2015-02-23 2 碼相同 5 13 31 34 35 38 2
104022 2015-03-16 2 碼相同 5 8 20 22 30 34 8
104023 2015-03-19 2 碼相同 6 17 30 34 35 38 2
104036 2015-05-04 2 碼相同 6 8 13 16 25 33 3
104042 2015-05-25 2 碼相同 4 7 11 25 30 38 4
104058 2015-07-20 2 碼相同 13 16 28 33 35 37 8
104064 2015-08-10 3 碼相同 6 16 18 20 24 38 7
104067 2015-08-20 2 碼相同 3 7 20 21 24 33 8
104071 2015-09-03 3 碼相同 3 4 5 15 16 33 6
104082 2015-10-12 2 碼相同 4 19 23 31 33 35 2
104085 2015-10-22 3 碼相同 4 8 16 24 26 33 6
104095 2015-11-26 2 碼相同 3 4 5 7 19 38 4
104096 2015-11-30 4 碼相同 4 13 20 27 33 38 1
104098 2015-12-07 2 碼相同 13 19 20 23 32 34 4
104102 2015-12-21 2 碼相同 1 6 11 14 20 38 5
105002 2016-01-07 2 碼相同 5 14 28 34 35 38 6
105003 2016-01-11 2 碼相同 19 27 33 34 35 36 4
105009 2016-02-01 2 碼相同 3 19 20 26 32 34 8
105012 2016-02-11 3 碼相同 1 16 20 25 30 33 1
105015 2016-02-22 2 碼相同 4 12 19 23 30 33 5
105019 2016-03-07 2 碼相同 10 11 14 24 34 38 3
105020 2016-03-10 2 碼相同 6 16 21 32 35 38 7
105024 2016-03-24 2 碼相同 3 8 16 24 31 38 6
105025 2016-03-28 3 碼相同 4 8 14 16 27 34 2
105037 2016-05-09 3 碼相同 4 14 20 30 37 38 4
105044 2016-06-02 4 碼相同 11 16 17 33 34 38 8
105052 2016-06-30 2 碼相同 6 16 22 23 31 34 8
105053 2016-07-04 2 碼相同 1 21 29 31 33 34 2
105055 2016-07-11 2 碼相同 5 10 14 31 34 38 2
105058 2016-07-21 2 碼相同 13 20 22 23 29 38 8
105067 2016-08-22 2 碼相同 12 16 23 26 29 33 7
105080 2016-10-06 2 碼相同 5 7 14 19 33 34 3
105081 2016-10-10 3 碼相同 7 11 20 29 34 38 4
105087 2016-10-31 2 碼相同 10 15 20 24 27 34 8
105096 2016-12-01 2 碼相同 5 12 18 27 34 38 5
105100 2016-12-15 2 碼相同 2 4 9 13 33 36 6
105102 2016-12-22 2 碼相同 9 10 16 29 32 38 6
106001 2017-01-02 2 碼相同 4 7 9 21 31 34 2
106005 2017-01-16 2 碼相同 15 16 18 20 23 24 3
106008 2017-01-26 2 碼相同 2 8 16 17 24 38 5
106011 2017-02-06 3 碼相同 2 15 20 21 33 34 3
106013 2017-02-13 2 碼相同 4 9 21 22 25 33 7
106015 2017-02-20 2 碼相同 12 16 17 24 35 38 4
106017 2017-02-27 2 碼相同 18 20 25 32 37 38 1
106023 2017-03-20 2 碼相同 3 4 27 29 35 38 2
106025 2017-03-27 2 碼相同 5 12 22 34 35 38 2
106035 2017-05-01 2 碼相同 2 4 7 16 17 23 1
106045 2017-06-05 2 碼相同 2 4 15 16 25 36 3
106052 2017-06-29 2 碼相同 4 7 19 20 25 36 8
106056 2017-07-13 2 碼相同 13 16 18 19 30 33 3
106069 2017-08-28 2 碼相同 4 10 15 16 17 28 1
106076 2017-09-21 2 碼相同 4 6 11 16 18 23 4
106077 2017-09-25 3 碼相同 3 4 15 16 24 34 4
106078 2017-09-28 2 碼相同 1 4 18 25 34 36 1
106079 2017-10-02 2 碼相同 3 13 17 26 34 38 8
106082 2017-10-12 3 碼相同 4 17 20 25 27 33 6
106086 2017-10-26 2 碼相同 5 7 24 26 34 38 3
106091 2017-11-13 2 碼相同 4 15 17 20 25 28 1
106092 2017-11-16 2 碼相同 1 11 13 20 21 38 2
106094 2017-11-23 2 碼相同 14 17 20 28 29 34 5
106098 2017-12-07 2 碼相同 3 4 7 17 20 22 5
106099 2017-12-11 2 碼相同 3 10 15 16 23 38 3
107005 2018-01-15 2 碼相同 6 13 16 26 32 33 3
107006 2018-01-18 2 碼相同 5 11 16 17 23 38 2
107008 2018-01-25 2 碼相同 9 14 20 29 36 38 4
107019 2018-03-05 2 碼相同 12 13 20 22 31 38 2
107022 2018-03-15 2 碼相同 1 4 16 19 24 28 6
107023 2018-03-19 3 碼相同 13 16 21 23 34 38 6
107024 2018-03-22 2 碼相同 8 13 15 24 33 34 7
107028 2018-04-05 2 碼相同 6 15 19 34 37 38 3
107031 2018-04-16 2 碼相同 19 20 23 24 32 38 1
107032 2018-04-19 2 碼相同 4 9 15 18 29 33 7
107035 2018-04-30 2 碼相同 4 8 12 16 18 22 2
107041 2018-05-21 2 碼相同 4 7 16 21 35 36 1
107045 2018-06-04 2 碼相同 4 17 25 27 31 33 7
107047 2018-06-11 3 碼相同 4 16 17 20 23 27 4
107051 2018-06-25 2 碼相同 6 22 27 33 35 38 8
107056 2018-07-12 2 碼相同 4 12 14 16 25 27 3
107063 2018-08-06 3 碼相同 5 13 20 27 34 38 2
107066 2018-08-16 3 碼相同 19 24 27 33 34 38 6
107069 2018-08-27 2 碼相同 3 4 13 22 31 38 4
107070 2018-08-30 2 碼相同 4 5 19 29 33 36 2
107078 2018-09-27 2 碼相同 2 4 23 24 32 38 1
107083 2018-10-15 2 碼相同 3 4 13 20 23 28 7
107084 2018-10-18 2 碼相同 4 12 20 32 35 36 1
107086 2018-10-25 3 碼相同 4 13 20 26 37 38 2
107087 2018-10-29 3 碼相同 3 11 20 33 34 35 2
107090 2018-11-08 2 碼相同 4 11 16 19 25 29 1
107092 2018-11-15 3 碼相同 17 18 20 22 33 38 8
107098 2018-12-06 3 碼相同 4 13 16 21 24 38 2
108015 2019-02-21 2 碼相同 5 6 13 33 34 37 4
108021 2019-03-14 2 碼相同 4 9 21 23 33 36 4
108025 2019-03-28 2 碼相同 4 21 22 31 34 36 2
108027 2019-04-04 2 碼相同 4 5 12 21 24 38 3
108030 2019-04-15 2 碼相同 4 15 16 26 27 35 4
108033 2019-04-25 2 碼相同 2 3 16 25 37 38 7
108035 2019-05-02 3 碼相同 4 7 16 21 27 34 4
108044 2019-06-03 2 碼相同 20 23 24 29 35 38 1
108048 2019-06-17 2 碼相同 11 13 19 33 34 36 1
108053 2019-07-04 3 碼相同 22 23 24 33 34 38 4
108055 2019-07-11 2 碼相同 4 6 16 18 19 28 2
108057 2019-07-18 2 碼相同 2 3 14 17 20 38 3
108062 2019-08-05 2 碼相同 1 7 14 16 20 30 4
108063 2019-08-08 2 碼相同 7 8 15 19 34 38 8
108073 2019-09-12 2 碼相同 2 13 20 28 29 34 2
108074 2019-09-16 2 碼相同 2 4 11 16 21 29 3
108078 2019-09-30 2 碼相同 3 18 21 27 33 34 5
108082 2019-10-14 2 碼相同 13 14 15 16 31 33 4
108083 2019-10-17 3 碼相同 2 4 20 22 35 38 8
108098 2019-12-09 2 碼相同 1 14 16 21 25 34 6
109001 2020-01-02 2 碼相同 3 7 12 16 20 30 8
109006 2020-01-20 2 碼相同 12 20 27 29 33 36 1
109009 2020-01-30 2 碼相同 16 17 18 31 34 36 4
109012 2020-02-10 2 碼相同 4 12 14 16 19 21 8
109018 2020-03-02 2 碼相同 13 25 30 31 33 38 8
109019 2020-03-05 3 碼相同 3 4 9 24 34 38 1
109021 2020-03-12 2 碼相同 2 7 10 16 26 33 5
109022 2020-03-16 2 碼相同 4 11 13 19 31 34 7
109023 2020-03-19 3 碼相同 4 16 23 27 30 33 6
109024 2020-03-23 3 碼相同 4 16 25 30 34 37 2
109029 2020-04-09 2 碼相同 1 3 12 16 33 35 1
109032 2020-04-20 2 碼相同 5 12 17 20 23 38 7
109041 2020-05-21 2 碼相同 4 7 24 27 33 35 8
109045 2020-06-04 2 碼相同 4 6 18 26 37 38 1
109046 2020-06-08 2 碼相同 1 8 15 16 28 33 6
109048 2020-06-15 2 碼相同 14 16 20 23 28 32 7
109058 2020-07-20 2 碼相同 4 15 20 22 26 37 1
109063 2020-08-06 2 碼相同 1 10 16 19 26 34 1
109066 2020-08-17 2 碼相同 6 22 24 34 36 38 7
109067 2020-08-20 2 碼相同 11 27 34 35 37 38 2
109069 2020-08-27 2 碼相同 18 19 20 27 33 36 8
109072 2020-09-07 2 碼相同 9 15 22 31 33 38 2
109073 2020-09-10 3 碼相同 2 16 20 25 35 38 5
109074 2020-09-14 2 碼相同 6 22 26 33 37 38 2
109082 2020-10-12 2 碼相同 3 15 16 20 24 25 4
109083 2020-10-15 2 碼相同 1 2 4 6 21 38 7
109088 2020-11-02 2 碼相同 4 12 15 32 37 38 4
109091 2020-11-12 2 碼相同 4 15 24 29 33 37 1
109097 2020-12-03 2 碼相同 5 7 29 33 34 35 8
109101 2020-12-17 2 碼相同 2 6 11 16 25 38 4
110001 2021-01-04 3 碼相同 7 14 20 31 34 38 3
110002 2021-01-07 2 碼相同 4 9 12 20 32 35 3
110006 2021-01-21 2 碼相同 5 7 16 28 32 38 4
110009 2021-02-01 2 碼相同 1 13 17 34 36 38 2
110014 2021-02-18 2 碼相同 4 21 24 26 34 35 8
110016 2021-02-25 3 碼相同 3 4 6 16 32 34 3
110034 2021-04-29 2 碼相同 5 13 16 18 29 34 4
110041 2021-05-24 2 碼相同 5 11 14 19 33 38 2
110042 2021-05-27 2 碼相同 4 7 11 23 24 34 6
110047 2021-06-14 2 碼相同 6 8 16 27 28 38 4
110048 2021-06-17 2 碼相同 4 14 18 32 35 38 1
110052 2021-07-01 2 碼相同 8 16 19 29 34 35 3
110054 2021-07-08 2 碼相同 1 4 13 14 31 38 3
110059 2021-07-26 2 碼相同 12 19 20 26 27 34 8
110073 2021-09-13 2 碼相同 2 3 14 33 37 38 2
110074 2021-09-16 2 碼相同 8 14 16 22 29 38 3
110075 2021-09-20 2 碼相同 4 13 20 24 26 31 2
110077 2021-09-27 3 碼相同 1 14 16 20 28 33 1
110081 2021-10-11 2 碼相同 5 12 15 24 33 38 2
110082 2021-10-14 3 碼相同 1 16 20 22 31 33 8
110085 2021-10-25 2 碼相同 6 10 13 16 29 33 3
110092 2021-11-18 2 碼相同 13 21 27 30 33 38 6
110096 2021-12-02 2 碼相同 4 8 16 17 25 35 8
110101 2021-12-20 2 碼相同 4 6 29 32 34 36 2
110103 2021-12-27 2 碼相同 3 15 24 25 33 34 6
111008 2022-01-27 2 碼相同 12 16 19 24 25 38 8
111024 2022-03-24 2 碼相同 8 12 15 20 29 34 4
111029 2022-04-11 2 碼相同 1 4 5 26 35 38 4
111036 2022-05-05 2 碼相同 6 10 19 23 34 38 3
111037 2022-05-09 2 碼相同 3 12 16 17 21 34 6
111040 2022-05-19 2 碼相同 17 19 20 26 27 38 5
111044 2022-06-02 2 碼相同 2 14 16 34 36 37 8
111062 2022-08-04 2 碼相同 11 20 24 29 33 35 6
111064 2022-08-11 3 碼相同 5 14 16 33 35 38 4
111066 2022-08-18 2 碼相同 4 5 16 28 29 35 4
111073 2022-09-12 2 碼相同 2 4 14 16 23 29 4
111077 2022-09-26 2 碼相同 3 10 14 16 17 20 5
111086 2022-10-27 2 碼相同 12 16 20 22 29 36 5
111092 2022-11-17 2 碼相同 3 12 20 28 32 34 8
111100 2022-12-15 2 碼相同 7 16 21 23 29 34 3
112004 2023-01-12 3 碼相同 4 8 20 22 34 36 3
112007 2023-01-23 2 碼相同 7 15 17 23 33 38 1
112010 2023-02-02 2 碼相同 9 14 15 20 35 38 5
112016 2023-02-23 2 碼相同 10 19 26 30 33 34 4
112021 2023-03-13 2 碼相同 10 11 16 21 30 34 3
112023 2023-03-20 2 碼相同 6 9 20 29 36 38 3
112026 2023-03-30 2 碼相同 1 12 17 26 33 38 5
112029 2023-04-10 2 碼相同 4 6 19 23 29 34 7
112030 2023-04-13 2 碼相同 4 12 24 26 28 34 7
112034 2023-04-27 2 碼相同 7 15 25 33 36 38 7
112039 2023-05-15 2 碼相同 2 3 4 7 20 29 1
112042 2023-05-25 2 碼相同 6 9 12 19 20 38 2
112045 2023-06-05 2 碼相同 4 11 28 32 34 35 1
112047 2023-06-12 2 碼相同 1 2 16 18 35 38 1
112049 2023-06-19 2 碼相同 4 8 12 20 27 36 1
112060 2023-07-27 2 碼相同 6 7 16 25 32 33 2
112067 2023-08-21 2 碼相同 1 12 14 19 33 34 4
112070 2023-08-31 2 碼相同 4 22 23 27 30 34 7
112072 2023-09-07 2 碼相同 11 15 18 20 22 33 7
112078 2023-09-28 2 碼相同 9 16 17 25 29 33 7
112080 2023-10-05 2 碼相同 4 15 20 25 29 30 2
112089 2023-11-06 2 碼相同 11 15 22 30 33 38 5
112098 2023-12-07 3 碼相同 4 9 16 17 18 33 1
112100 2023-12-14 2 碼相同 4 16 17 19 32 35 5
112102 2023-12-21 2 碼相同 3 10 13 34 37 38 4
112103 2023-12-25 2 碼相同 5 7 16 19 20 32 2
113003 2024-01-08 3 碼相同 1 3 16 20 29 33 1
113004 2024-01-11 3 碼相同 4 10 16 17 22 34 5
113006 2024-01-18 2 碼相同 2 4 6 14 31 34 3
113011 2024-02-05 2 碼相同 1 16 18 21 30 38 6
113012 2024-02-08 2 碼相同 10 15 20 24 25 34 2
113015 2024-02-19 2 碼相同 5 6 18 26 33 38 5
113024 2024-03-21 2 碼相同 1 8 16 17 26 38 7
113025 2024-03-25 2 碼相同 2 15 16 23 24 38 5
113032 2024-04-18 2 碼相同 2 16 18 21 34 37 5
113034 2024-04-25 2 碼相同 3 20 31 34 36 37 7
113037 2024-05-06 2 碼相同 4 13 25 30 31 34 7
113039 2024-05-13 2 碼相同 15 20 23 26 33 35 7
113043 2024-05-27 3 碼相同 1 4 20 26 29 33 4
113046 2024-06-06 2 碼相同 5 13 17 25 33 38 1
113057 2024-07-15 2 碼相同 1 4 11 19 25 33 2
113060 2024-07-25 2 碼相同 4 11 23 27 32 38 7
113066 2024-08-15 3 碼相同 4 6 14 16 20 24 2
113068 2024-08-22 2 碼相同 5 15 19 20 31 34 2
113072 2024-09-05 2 碼相同 10 14 16 25 28 38 4
113074 2024-09-12 2 碼相同 10 12 21 27 33 38 8
113085 2024-10-21 2 碼相同 4 6 13 19 23 38 7
113086 2024-10-24 2 碼相同 8 10 20 28 29 33 2
113090 2024-11-07 2 碼相同 5 21 26 28 34 38 6
113096 2024-11-28 3 碼相同 20 25 32 33 34 36 7
113098 2024-12-05 2 碼相同 10 14 19 30 33 38 3
113103 2024-12-23 2 碼相同 15 16 18 25 34 37 4
114002 2025-01-06 2 碼相同 4 14 17 29 31 38 7
114003 2025-01-09 3 碼相同 1 4 15 16 31 34 4
114010 2025-02-03 2 碼相同 4 7 15 31 33 36 6
114020 2025-03-10 2 碼相同 13 16 17 20 27 31 2
114021 2025-03-13 2 碼相同 3 4 13 16 24 25 7
114029 2025-04-10 3 碼相同 9 16 20 23 29 34 4
114030 2025-04-14 2 碼相同 1 5 9 20 29 38 2
114038 2025-05-12 2 碼相同 2 8 26 34 35 38 4
114041 2025-05-22 2 碼相同 6 12 21 25 34 38 3
114045 2025-06-05 3 碼相同 12 16 20 22 34 35 5
114049 2025-06-19 2 碼相同 1 7 20 21 36 38 6
114050 2025-06-23 2 碼相同 6 11 20 31 32 33 6
114053 2025-07-03 2 碼相同 11 14 20 27 30 38 6
114058 2025-07-21 2 碼相同 10 18 20 24 36 38 4
114059 2025-07-24 3 碼相同 3 4 7 10 33 38 5
114061 2025-07-31 2 碼相同 4 9 18 20 29 31 3
114067 2025-08-21 2 碼相同 2 4 11 12 16 19 2
114074 2025-09-15 6 碼相同 4 16 20 33 34 38 2

說明 威力彩開獎號碼對照查詢
  1. 最少選擇兩個號碼,查詢獎號在以前歷史紀錄總開出過的情況,表中顯示至少兩個獎號相同的期數和獎號。您可以查詢自己選擇的號碼曾經開出的熱門程度。獎號對照沒有包含威力彩第二區獎號。