樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 威力彩 » 開獎對照表

威力彩開獎號碼對照表


請填寫最少兩個獎號 - - - - -
查詢1801期:您選擇的號碼跟歷史威力彩開獎號碼進行對比,看看您選的號碼曾經開出過的情況。
期號 開獎時間 對比結果 獎號1 獎號2 獎號3 獎號4 獎號5 獎號6 第二區
097001 2008-01-24 2 碼相同 3 4 16 18 36 37 2
097008 2008-02-18 2 碼相同 5 7 15 28 35 37 6
097010 2008-02-25 2 碼相同 9 15 16 34 36 37 5
097011 2008-02-28 2 碼相同 6 13 16 29 33 36 4
097014 2008-03-10 2 碼相同 6 7 11 19 22 25 6
097017 2008-03-20 2 碼相同 3 14 21 25 32 36 6
097018 2008-03-24 2 碼相同 1 2 7 11 26 36 5
097023 2008-04-10 3 碼相同 24 25 26 33 36 37 2
097024 2008-04-14 2 碼相同 5 17 18 28 32 37 3
097026 2008-04-21 2 碼相同 16 22 26 27 36 37 2
097028 2008-04-28 2 碼相同 15 17 19 23 24 29 7
097038 2008-06-02 2 碼相同 3 4 7 11 25 28 1
097048 2008-07-07 2 碼相同 5 6 7 11 23 25 6
097051 2008-07-17 2 碼相同 11 22 27 28 36 37 2
097053 2008-07-24 3 碼相同 7 13 24 25 36 38 1
097057 2008-08-07 2 碼相同 7 10 11 20 29 30 4
097058 2008-08-11 2 碼相同 5 7 8 10 11 17 2
097060 2008-08-18 2 碼相同 7 17 20 23 28 30 5
097063 2008-08-28 2 碼相同 7 26 27 29 32 34 5
097067 2008-09-11 2 碼相同 12 20 27 28 29 36 7
097075 2008-10-09 3 碼相同 20 25 26 32 36 37 7
097077 2008-10-16 2 碼相同 2 3 18 33 36 37 5
097078 2008-10-20 3 碼相同 7 10 17 28 32 36 3
097084 2008-11-10 2 碼相同 18 22 25 29 32 38 6
097087 2008-11-20 2 碼相同 5 14 17 19 35 36 1
097097 2008-12-25 2 碼相同 6 7 11 14 33 37 6
098001 2009-01-01 2 碼相同 1 11 25 28 35 36 7
098004 2009-01-12 2 碼相同 9 13 14 23 29 36 8
098005 2009-01-15 3 碼相同 3 15 17 28 29 37 4
098008 2009-01-26 2 碼相同 2 6 17 18 29 34 5
098013 2009-02-12 2 碼相同 4 12 24 29 35 37 7
098022 2009-03-16 2 碼相同 16 18 23 28 36 37 6
098024 2009-03-23 2 碼相同 3 4 9 25 34 37 5
098026 2009-03-30 2 碼相同 14 20 31 35 36 37 3
098033 2009-04-23 2 碼相同 5 6 7 17 33 35 3
098035 2009-04-30 2 碼相同 12 13 29 33 37 38 8
098036 2009-05-04 2 碼相同 3 24 25 27 35 36 8
098038 2009-05-11 2 碼相同 2 8 9 17 37 38 4
098041 2009-05-21 2 碼相同 5 9 17 29 34 35 7
098042 2009-05-25 2 碼相同 4 16 17 22 29 38 3
098043 2009-05-28 2 碼相同 1 7 15 16 25 31 4
098048 2009-06-15 2 碼相同 3 10 17 19 23 25 4
098059 2009-07-23 2 碼相同 13 26 32 33 36 37 7
098060 2009-07-27 2 碼相同 12 13 16 25 31 36 4
098066 2009-08-17 3 碼相同 9 21 25 27 29 36 8
098083 2009-10-15 2 碼相同 7 10 14 25 28 31 1
098097 2009-12-03 2 碼相同 17 18 22 24 25 30 5
098102 2009-12-21 2 碼相同 3 15 17 20 23 29 8
098104 2009-12-28 2 碼相同 10 12 15 17 25 34 5
098105 2009-12-31 2 碼相同 14 22 25 27 29 32 1
099002 2010-01-07 2 碼相同 1 20 26 33 36 37 5
099006 2010-01-21 3 碼相同 4 10 16 17 29 36 8
099010 2010-02-04 2 碼相同 10 16 17 20 25 38 4
099011 2010-02-08 2 碼相同 7 12 16 17 19 21 6
099020 2010-03-11 2 碼相同 14 16 17 19 35 37 8
099025 2010-03-29 2 碼相同 11 23 28 31 36 37 3
099028 2010-04-08 3 碼相同 2 7 20 23 25 36 3
099032 2010-04-22 2 碼相同 8 16 21 29 30 37 2
099037 2010-05-10 2 碼相同 17 18 23 26 28 29 1
099042 2010-05-27 2 碼相同 6 7 8 16 20 36 1
099053 2010-07-05 2 碼相同 1 3 18 25 35 37 5
099054 2010-07-08 2 碼相同 6 22 23 24 25 29 3
099055 2010-07-12 2 碼相同 1 3 17 20 25 27 1
099062 2010-08-05 2 碼相同 14 22 24 27 29 37 6
099071 2010-09-06 2 碼相同 5 7 30 32 34 36 6
099082 2010-10-14 3 碼相同 5 20 25 29 35 37 2
099090 2010-11-11 2 碼相同 4 17 22 24 28 36 6
099091 2010-11-15 3 碼相同 7 8 11 22 25 37 7
099094 2010-11-25 3 碼相同 5 7 18 25 36 38 7
099095 2010-11-29 2 碼相同 20 25 27 29 30 33 2
099099 2010-12-13 2 碼相同 7 9 10 12 27 36 4
099100 2010-12-16 2 碼相同 4 7 18 25 28 32 5
099101 2010-12-20 2 碼相同 1 2 7 20 29 38 7
100003 2011-01-10 3 碼相同 17 28 29 33 35 36 8
100010 2011-02-03 2 碼相同 8 10 16 23 29 37 2
100012 2011-02-10 2 碼相同 10 13 30 32 36 37 2
100023 2011-03-21 2 碼相同 8 17 18 20 33 37 2
100024 2011-03-24 2 碼相同 4 19 27 29 35 37 4
100026 2011-03-31 2 碼相同 17 19 31 32 36 38 4
100027 2011-04-04 2 碼相同 2 25 28 32 33 37 8
100030 2011-04-14 2 碼相同 15 17 18 24 25 27 6
100031 2011-04-18 2 碼相同 5 6 7 17 23 26 7
100035 2011-05-02 3 碼相同 7 17 19 21 22 36 3
100037 2011-05-09 2 碼相同 3 15 25 31 35 36 3
100039 2011-05-16 3 碼相同 3 8 17 21 29 37 8
100045 2011-06-06 2 碼相同 10 16 22 36 37 38 4
100046 2011-06-09 2 碼相同 3 12 13 15 36 37 3
100047 2011-06-13 2 碼相同 7 9 11 18 31 36 1
100048 2011-06-16 2 碼相同 8 15 25 29 33 38 1
100053 2011-07-04 2 碼相同 1 5 12 17 31 37 6
100054 2011-07-07 2 碼相同 2 7 19 22 33 37 1
100057 2011-07-18 2 碼相同 3 13 29 30 32 37 6
100063 2011-08-08 2 碼相同 7 8 27 34 37 38 1
100064 2011-08-11 2 碼相同 1 6 8 18 25 29 5
100066 2011-08-18 2 碼相同 5 6 7 8 32 37 3
100067 2011-08-22 2 碼相同 2 3 12 21 25 37 4
100071 2011-09-05 2 碼相同 7 16 26 27 33 36 4
100073 2011-09-12 3 碼相同 4 6 7 17 32 36 7
100075 2011-09-19 3 碼相同 7 11 24 25 37 38 3
100078 2011-09-29 2 碼相同 1 15 33 34 36 37 8
100082 2011-10-13 2 碼相同 6 17 18 25 27 34 6
100083 2011-10-17 3 碼相同 10 19 29 33 36 37 1
100088 2011-11-03 2 碼相同 13 22 26 27 36 37 5
100100 2011-12-15 2 碼相同 1 7 9 27 28 29 2
100101 2011-12-19 2 碼相同 6 10 14 25 29 35 3
101005 2012-01-16 3 碼相同 7 11 18 33 36 37 6
101007 2012-01-23 2 碼相同 6 8 23 24 29 36 8
101012 2012-02-09 2 碼相同 6 12 20 25 28 37 8
101014 2012-02-16 2 碼相同 7 16 23 24 29 34 5
101022 2012-03-15 3 碼相同 4 12 17 20 29 37 3
101038 2012-05-10 2 碼相同 14 20 21 25 32 37 3
101040 2012-05-17 2 碼相同 6 15 21 25 28 29 4
101042 2012-05-24 2 碼相同 1 6 10 12 29 36 4
101043 2012-05-28 2 碼相同 7 16 17 22 31 35 2
101044 2012-05-31 2 碼相同 3 7 15 17 21 34 8
101047 2012-06-11 3 碼相同 7 17 22 26 29 33 7
101052 2012-06-28 2 碼相同 15 16 25 31 35 37 4
101053 2012-07-02 2 碼相同 3 7 21 35 37 38 3
101054 2012-07-05 2 碼相同 2 4 6 17 29 38 8
101057 2012-07-16 2 碼相同 12 19 23 36 37 38 6
101061 2012-07-30 2 碼相同 3 10 18 24 29 37 7
101062 2012-08-02 2 碼相同 18 21 27 29 30 37 4
101065 2012-08-13 2 碼相同 5 10 17 22 35 37 5
101069 2012-08-27 2 碼相同 3 6 16 23 25 37 7
101072 2012-09-06 2 碼相同 7 13 23 32 34 36 3
101081 2012-10-08 3 碼相同 7 29 31 32 35 36 7
101093 2012-11-19 2 碼相同 2 6 28 29 32 37 4
101103 2012-12-24 2 碼相同 1 7 10 14 29 30 4
101105 2012-12-31 2 碼相同 15 22 24 28 29 36 2
102001 2013-01-03 2 碼相同 3 4 6 17 29 35 7
102012 2013-02-11 2 碼相同 1 9 19 29 32 36 5
102024 2013-03-25 2 碼相同 2 11 15 17 30 36 1
102029 2013-04-11 2 碼相同 2 7 19 27 28 36 7
102032 2013-04-22 2 碼相同 13 16 22 24 29 36 5
102033 2013-04-25 2 碼相同 7 9 18 21 24 37 6
102035 2013-05-02 2 碼相同 4 10 21 26 29 37 3
102042 2013-05-27 3 碼相同 4 7 17 32 33 37 7
102044 2013-06-03 2 碼相同 6 26 34 35 36 37 3
102045 2013-06-06 2 碼相同 8 9 17 22 34 37 8
102048 2013-06-17 2 碼相同 19 22 23 25 29 38 1
102051 2013-06-27 2 碼相同 4 7 8 14 35 36 3
102052 2013-07-01 2 碼相同 4 7 11 15 24 37 7
102053 2013-07-04 2 碼相同 6 7 9 13 25 26 4
102065 2013-08-15 3 碼相同 3 7 17 20 28 29 5
102077 2013-09-26 2 碼相同 4 5 7 18 30 37 1
102079 2013-10-03 2 碼相同 4 8 15 25 29 32 1
102080 2013-10-07 2 碼相同 1 6 23 24 25 36 4
102081 2013-10-10 3 碼相同 7 12 25 31 34 36 5
102082 2013-10-14 2 碼相同 2 14 25 27 29 38 3
102083 2013-10-17 2 碼相同 2 3 7 17 26 31 8
102088 2013-11-04 2 碼相同 5 7 22 28 31 36 3
102095 2013-11-28 2 碼相同 16 17 18 28 35 37 4
103006 2014-01-20 2 碼相同 4 9 21 23 36 37 3
103010 2014-02-03 2 碼相同 17 19 21 24 28 37 6
103011 2014-02-06 3 碼相同 2 8 25 29 35 36 2
103014 2014-02-17 2 碼相同 8 12 14 17 33 37 5
103016 2014-02-24 2 碼相同 10 15 23 27 29 36 5
103023 2014-03-20 2 碼相同 1 8 18 25 35 37 5
103041 2014-05-22 2 碼相同 9 12 20 34 36 37 3
103048 2014-06-16 2 碼相同 3 11 24 27 29 37 1
103052 2014-06-30 2 碼相同 4 14 21 25 28 29 2
103056 2014-07-14 2 碼相同 1 18 25 26 37 38 6
103057 2014-07-17 2 碼相同 16 20 21 27 29 37 3
103059 2014-07-24 4 碼相同 6 17 25 29 35 36 1
103063 2014-08-07 3 碼相同 17 18 23 25 26 36 5
103064 2014-08-11 3 碼相同 14 16 25 27 29 36 7
103067 2014-08-21 2 碼相同 18 22 23 25 32 36 6
103073 2014-09-11 4 碼相同 5 7 15 25 29 37 8
103084 2014-10-20 2 碼相同 11 21 25 30 34 37 1
103086 2014-10-27 2 碼相同 7 9 10 24 37 38 8
103095 2014-11-27 2 碼相同 1 2 21 29 33 36 8
103097 2014-12-04 2 碼相同 2 5 7 11 22 36 6
104003 2015-01-08 3 碼相同 3 13 17 29 36 38 7
104004 2015-01-12 3 碼相同 16 25 30 35 36 37 5
104005 2015-01-15 2 碼相同 1 3 16 28 29 37 2
104011 2015-02-05 3 碼相同 3 10 16 25 29 37 1
104013 2015-02-12 3 碼相同 7 8 10 25 33 36 3
104028 2015-04-06 2 碼相同 1 7 20 22 25 32 8
104041 2015-05-21 2 碼相同 1 6 12 15 25 37 2
104042 2015-05-25 2 碼相同 4 7 11 25 30 38 4
104044 2015-06-01 2 碼相同 2 23 25 32 34 37 6
104048 2015-06-15 2 碼相同 4 7 8 25 31 35 8
104051 2015-06-25 2 碼相同 3 8 10 17 27 37 8
104052 2015-06-29 3 碼相同 7 24 25 26 27 29 7
104053 2015-07-02 4 碼相同 7 23 29 31 36 37 8
104056 2015-07-13 2 碼相同 1 12 17 27 29 31 6
104060 2015-07-27 2 碼相同 4 7 23 26 30 36 7
104062 2015-08-03 2 碼相同 17 18 28 30 36 38 4
104065 2015-08-13 2 碼相同 6 13 25 27 29 33 1
104068 2015-08-24 2 碼相同 13 17 18 22 29 31 3
104070 2015-08-31 2 碼相同 12 15 24 31 36 37 6
104072 2015-09-07 2 碼相同 7 24 25 28 31 34 3
104080 2015-10-05 2 碼相同 20 22 30 32 36 37 1
104084 2015-10-19 3 碼相同 4 17 25 27 32 37 1
104088 2015-11-02 2 碼相同 3 14 21 25 28 36 3
104097 2015-12-03 2 碼相同 7 8 17 19 20 30 2
104100 2015-12-14 2 碼相同 2 6 7 9 16 25 1
104101 2015-12-17 2 碼相同 6 8 13 15 17 29 5
104103 2015-12-24 2 碼相同 13 17 23 27 29 34 5
105005 2016-01-18 2 碼相同 1 16 17 29 30 32 7
105007 2016-01-25 2 碼相同 20 23 24 25 29 32 8
105010 2016-02-04 2 碼相同 7 13 22 32 34 37 7
105014 2016-02-18 2 碼相同 8 20 23 27 36 37 4
105021 2016-03-14 2 碼相同 3 6 7 13 17 28 3
105026 2016-03-31 2 碼相同 2 7 11 25 26 28 4
105027 2016-04-04 2 碼相同 2 8 14 16 29 37 6
105028 2016-04-07 2 碼相同 3 6 26 29 33 36 5
105056 2016-07-14 4 碼相同 7 25 27 31 36 37 7
105060 2016-07-28 2 碼相同 3 6 8 17 21 37 1
105069 2016-08-29 2 碼相同 7 8 23 29 32 34 5
105070 2016-09-01 2 碼相同 10 14 18 21 29 37 5
105071 2016-09-05 3 碼相同 4 7 21 25 35 37 4
105074 2016-09-15 3 碼相同 3 4 6 17 29 37 7
105076 2016-09-22 2 碼相同 14 15 19 24 25 37 6
105079 2016-10-03 2 碼相同 2 7 26 27 32 36 2
105081 2016-10-10 2 碼相同 7 11 20 29 34 38 4
105092 2016-11-17 3 碼相同 7 8 28 29 37 38 1
105103 2016-12-26 2 碼相同 7 11 22 24 31 36 3
106002 2017-01-05 3 碼相同 7 13 18 24 29 37 7
106004 2017-01-12 2 碼相同 2 7 10 17 31 32 3
106006 2017-01-19 3 碼相同 3 7 25 26 35 36 5
106012 2017-02-09 2 碼相同 1 3 25 28 30 36 2
106017 2017-02-27 2 碼相同 18 20 25 32 37 38 1
106019 2017-03-06 2 碼相同 6 7 11 23 25 26 4
106024 2017-03-23 2 碼相同 7 8 14 15 18 29 2
106028 2017-04-06 3 碼相同 1 2 7 33 36 37 5
106030 2017-04-13 2 碼相同 1 7 9 19 30 37 4
106035 2017-05-01 2 碼相同 2 4 7 16 17 23 1
106037 2017-05-08 2 碼相同 3 7 14 17 26 38 7
106038 2017-05-11 2 碼相同 4 6 12 28 29 37 3
106045 2017-06-05 2 碼相同 2 4 15 16 25 36 3
106051 2017-06-26 2 碼相同 17 19 20 27 31 37 3
106052 2017-06-29 3 碼相同 4 7 19 20 25 36 8
106059 2017-07-24 2 碼相同 5 19 25 29 32 34 8
106060 2017-07-27 2 碼相同 11 15 17 26 29 34 1
106062 2017-08-03 3 碼相同 1 17 18 21 25 37 1
106063 2017-08-07 3 碼相同 4 6 7 22 25 37 4
106078 2017-09-28 2 碼相同 1 4 18 25 34 36 1
106082 2017-10-12 2 碼相同 4 17 20 25 27 33 6
106083 2017-10-16 3 碼相同 2 7 9 16 17 25 7
106091 2017-11-13 2 碼相同 4 15 17 20 25 28 1
106094 2017-11-23 2 碼相同 14 17 20 28 29 34 5
106096 2017-11-30 2 碼相同 7 8 13 28 29 34 2
106097 2017-12-04 2 碼相同 17 19 20 24 26 36 3
106098 2017-12-07 2 碼相同 3 4 7 17 20 22 5
106101 2017-12-18 2 碼相同 1 3 7 17 24 28 7
107008 2018-01-25 2 碼相同 9 14 20 29 36 38 4
107010 2018-02-01 2 碼相同 2 13 17 19 26 36 6
107013 2018-02-12 2 碼相同 1 6 8 17 25 33 2
107018 2018-03-01 2 碼相同 12 22 25 31 32 36 2
107033 2018-04-23 2 碼相同 3 7 13 16 21 36 7
107041 2018-05-21 2 碼相同 4 7 16 21 35 36 1
107045 2018-06-04 2 碼相同 4 17 25 27 31 33 7
107049 2018-06-18 2 碼相同 1 7 9 10 16 17 6
107057 2018-07-16 2 碼相同 5 7 11 19 29 33 6
107064 2018-08-09 2 碼相同 3 9 10 26 29 36 5
107065 2018-08-13 2 碼相同 3 16 19 25 35 36 2
107070 2018-08-30 2 碼相同 4 5 19 29 33 36 2
107071 2018-09-03 2 碼相同 1 9 12 13 17 29 3
107079 2018-10-01 2 碼相同 2 18 21 25 31 37 8
107081 2018-10-08 2 碼相同 9 16 21 24 29 36 3
107090 2018-11-08 2 碼相同 4 11 16 19 25 29 1
107097 2018-12-03 2 碼相同 7 17 20 21 22 23 4
107102 2018-12-20 2 碼相同 7 12 13 27 28 37 6
107104 2018-12-27 2 碼相同 3 19 24 25 31 37 6
108002 2019-01-07 2 碼相同 10 11 17 25 28 38 3
108003 2019-01-10 3 碼相同 2 3 5 17 36 37 5
108007 2019-01-24 3 碼相同 8 17 20 22 25 37 2
108008 2019-01-28 2 碼相同 20 22 25 29 31 32 3
108009 2019-01-31 3 碼相同 17 19 20 26 29 36 1
108010 2019-02-04 2 碼相同 6 7 13 15 28 37 3
108012 2019-02-11 3 碼相同 2 13 16 17 29 36 1
108033 2019-04-25 2 碼相同 2 3 16 25 37 38 7
108037 2019-05-09 2 碼相同 7 8 10 15 17 23 3
108039 2019-05-16 2 碼相同 5 7 8 9 12 25 6
108043 2019-05-30 2 碼相同 4 6 10 13 36 37 8
108046 2019-06-10 3 碼相同 7 14 29 32 36 38 5
108051 2019-06-27 2 碼相同 2 5 11 17 29 34 5
108059 2019-07-25 2 碼相同 1 19 23 25 32 37 2
108060 2019-07-29 3 碼相同 4 7 11 14 29 36 4
108061 2019-08-01 2 碼相同 11 24 25 31 32 37 8
108064 2019-08-12 3 碼相同 2 6 29 31 36 37 8
108067 2019-08-22 2 碼相同 2 3 7 9 25 27 5
108072 2019-09-09 2 碼相同 13 19 25 26 34 36 6
108080 2019-10-07 2 碼相同 5 15 27 29 31 36 4
108090 2019-11-11 2 碼相同 9 16 22 25 26 29 4
108091 2019-11-14 2 碼相同 7 9 15 17 22 28 1
109006 2020-01-20 2 碼相同 12 20 27 29 33 36 1
109008 2020-01-27 2 碼相同 2 14 28 29 33 37 3
109009 2020-01-30 2 碼相同 16 17 18 31 34 36 4
109013 2020-02-13 2 碼相同 5 7 10 17 19 28 1
109024 2020-03-23 2 碼相同 4 16 25 30 34 37 2
109027 2020-04-02 2 碼相同 16 17 19 23 26 37 8
109031 2020-04-16 2 碼相同 3 6 17 20 25 30 5
109037 2020-05-07 2 碼相同 5 20 21 23 25 36 3
109040 2020-05-18 2 碼相同 4 11 25 27 35 36 8
109049 2020-06-18 2 碼相同 6 12 20 25 27 37 5
109051 2020-06-25 2 碼相同 15 17 22 24 27 36 6
109055 2020-07-09 2 碼相同 3 12 17 24 29 35 4
109086 2020-10-26 2 碼相同 11 20 24 26 36 37 1
109089 2020-11-05 2 碼相同 1 2 12 24 29 37 4
109090 2020-11-09 2 碼相同 6 10 29 31 34 36 5
109091 2020-11-12 2 碼相同 4 15 24 29 33 37 1
109095 2020-11-26 2 碼相同 1 9 14 28 29 36 6
109097 2020-12-03 2 碼相同 5 7 29 33 34 35 8
109103 2020-12-24 2 碼相同 3 8 23 25 35 36 3
110004 2021-01-14 2 碼相同 1 20 21 29 30 36 5
110009 2021-02-01 2 碼相同 1 13 17 34 36 38 2
110010 2021-02-04 2 碼相同 7 8 9 14 22 29 2
110011 2021-02-08 2 碼相同 3 6 7 11 32 37 7
110015 2021-02-22 2 碼相同 7 13 14 17 21 27 6
110020 2021-03-11 2 碼相同 7 17 21 27 30 31 5
110023 2021-03-22 2 碼相同 7 14 27 31 33 36 2
110024 2021-03-25 2 碼相同 4 5 12 17 29 32 7
110039 2021-05-17 2 碼相同 1 4 7 12 25 26 6
110040 2021-05-20 2 碼相同 3 14 15 22 25 36 4
110043 2021-05-31 2 碼相同 2 5 7 10 16 36 1
110044 2021-06-03 3 碼相同 7 13 20 25 32 37 7
110055 2021-07-12 3 碼相同 7 15 21 22 29 36 5
110056 2021-07-15 2 碼相同 19 20 27 29 31 37 1
110061 2021-08-02 2 碼相同 10 11 23 25 30 37 5
110066 2021-08-19 2 碼相同 3 10 13 29 37 38 2
110076 2021-09-23 2 碼相同 2 20 21 35 36 37 3
110096 2021-12-02 2 碼相同 4 8 16 17 25 35 8
110101 2021-12-20 2 碼相同 4 6 29 32 34 36 2
110104 2021-12-30 2 碼相同 7 18 19 25 28 38 4
111009 2022-01-31 2 碼相同 3 7 18 21 23 37 6
111013 2022-02-14 2 碼相同 4 8 19 29 30 36 4
111015 2022-02-21 2 碼相同 5 13 16 28 36 37 1
111026 2022-03-31 2 碼相同 8 11 29 31 36 38 7
111033 2022-04-25 2 碼相同 2 3 25 26 36 38 1
111034 2022-04-28 2 碼相同 3 12 22 23 29 36 6
111039 2022-05-16 2 碼相同 3 5 15 17 29 31 6
111042 2022-05-26 2 碼相同 9 13 17 25 32 35 1
111044 2022-06-02 2 碼相同 2 14 16 34 36 37 8
111047 2022-06-13 2 碼相同 12 17 24 31 35 36 3
111048 2022-06-16 3 碼相同 7 16 17 22 25 32 7
111052 2022-06-30 2 碼相同 1 7 12 17 19 31 7
111054 2022-07-07 2 碼相同 1 3 7 20 28 37 1
111055 2022-07-11 2 碼相同 5 11 17 19 23 37 7
111057 2022-07-18 2 碼相同 7 10 15 17 30 33 8
111059 2022-07-25 3 碼相同 8 9 14 17 25 29 1
111061 2022-08-01 2 碼相同 5 7 10 21 25 31 2
111063 2022-08-08 2 碼相同 2 8 12 17 32 36 3
111071 2022-09-05 3 碼相同 7 17 21 25 31 38 3
111074 2022-09-15 2 碼相同 2 9 28 29 31 36 1
111075 2022-09-19 2 碼相同 7 13 25 27 31 38 3
111079 2022-10-03 2 碼相同 1 7 17 18 23 28 5
111085 2022-10-24 2 碼相同 7 9 15 27 29 30 4
111086 2022-10-27 2 碼相同 12 16 20 22 29 36 5
111087 2022-10-31 3 碼相同 2 10 20 25 29 36 6
111089 2022-11-07 2 碼相同 7 9 10 17 18 22 8
111091 2022-11-14 2 碼相同 10 15 17 21 29 30 5
111095 2022-11-28 2 碼相同 4 7 9 13 19 36 7
111100 2022-12-15 2 碼相同 7 16 21 23 29 34 3
111102 2022-12-22 2 碼相同 13 19 23 33 36 37 4
112002 2023-01-05 2 碼相同 4 11 15 18 25 36 5
112003 2023-01-09 2 碼相同 9 10 17 24 31 37 3
112007 2023-01-23 2 碼相同 7 15 17 23 33 38 1
112019 2023-03-06 2 碼相同 2 13 17 20 25 28 6
112020 2023-03-09 4 碼相同 17 25 29 35 37 38 7
112023 2023-03-20 2 碼相同 6 9 20 29 36 38 3
112031 2023-04-17 3 碼相同 9 15 25 29 30 36 8
112034 2023-04-27 3 碼相同 7 15 25 33 36 38 7
112035 2023-05-01 3 碼相同 1 7 14 25 29 32 3
112037 2023-05-08 2 碼相同 3 5 16 17 26 29 2
112038 2023-05-11 2 碼相同 7 11 13 23 25 34 3
112039 2023-05-15 2 碼相同 2 3 4 7 20 29 1
112044 2023-06-01 4 碼相同 10 18 25 29 36 37 2
112048 2023-06-15 2 碼相同 2 24 25 26 34 36 8
112050 2023-06-22 2 碼相同 1 4 7 17 24 28 8
112052 2023-06-29 2 碼相同 1 8 26 27 29 36 2
112053 2023-07-03 3 碼相同 5 7 10 21 25 29 4
112054 2023-07-06 3 碼相同 7 21 25 26 30 36 4
112057 2023-07-17 2 碼相同 3 16 19 24 25 37 8
112060 2023-07-27 2 碼相同 6 7 16 25 32 33 2
112062 2023-08-03 2 碼相同 17 18 21 25 27 33 4
112063 2023-08-07 2 碼相同 3 27 29 31 33 37 2
112078 2023-09-28 3 碼相同 9 16 17 25 29 33 7
112079 2023-10-02 2 碼相同 3 7 13 25 28 32 3
112080 2023-10-05 2 碼相同 4 15 20 25 29 30 2
112081 2023-10-09 2 碼相同 6 7 8 17 20 22 8
112083 2023-10-16 2 碼相同 5 7 20 25 31 32 8
112088 2023-11-02 2 碼相同 9 15 20 28 36 37 7
112092 2023-11-16 2 碼相同 1 4 7 28 35 37 2
112094 2023-11-23 2 碼相同 6 8 13 22 25 37 7
112095 2023-11-27 2 碼相同 2 11 23 24 25 29 1
113008 2024-01-25 2 碼相同 3 10 11 17 26 29 1
113009 2024-01-29 2 碼相同 6 15 22 25 32 36 3
113010 2024-02-01 2 碼相同 4 13 21 23 25 29 7
113014 2024-02-15 2 碼相同 2 7 17 22 32 33 4
113016 2024-02-22 2 碼相同 4 13 14 17 24 25 4
113017 2024-02-26 2 碼相同 4 7 11 12 35 37 8
113018 2024-02-29 2 碼相同 1 2 11 17 24 29 4
113027 2024-04-01 2 碼相同 3 9 27 35 36 37 2
113030 2024-04-11 2 碼相同 11 12 14 25 30 36 3
113031 2024-04-15 2 碼相同 6 7 8 14 27 36 7
113034 2024-04-25 2 碼相同 3 20 31 34 36 37 7
113038 2024-05-09 2 碼相同 10 14 22 29 35 37 7
113042 2024-05-23 2 碼相同 4 8 14 21 25 37 3
113046 2024-06-06 2 碼相同 5 13 17 25 33 38 1
113051 2024-06-24 2 碼相同 7 13 16 22 25 26 8
113052 2024-06-27 2 碼相同 2 11 14 15 17 29 1
113056 2024-07-11 2 碼相同 9 10 12 15 29 36 4
113063 2024-08-05 2 碼相同 2 7 14 15 29 35 3
113064 2024-08-08 2 碼相同 2 3 21 29 34 37 8
113067 2024-08-19 2 碼相同 6 10 17 21 22 29 6
113069 2024-08-26 2 碼相同 15 18 25 26 29 30 1
113073 2024-09-09 2 碼相同 7 21 22 27 31 36 7
113075 2024-09-16 2 碼相同 8 14 17 23 25 26 4
113080 2024-10-03 2 碼相同 11 17 18 19 30 36 8
113081 2024-10-07 2 碼相同 9 21 22 27 29 36 5
113088 2024-10-31 2 碼相同 4 8 12 14 17 37 4
113095 2024-11-25 3 碼相同 7 14 19 25 33 37 3
113096 2024-11-28 2 碼相同 20 25 32 33 34 36 7
113097 2024-12-02 2 碼相同 8 21 22 36 37 38 5
113100 2024-12-12 2 碼相同 11 14 17 23 25 30 8
113101 2024-12-16 2 碼相同 3 19 27 30 36 37 7
113103 2024-12-23 2 碼相同 15 16 18 25 34 37 4
114002 2025-01-06 2 碼相同 4 14 17 29 31 38 7
114006 2025-01-20 2 碼相同 8 11 13 27 29 37 2
114007 2025-01-23 3 碼相同 7 10 13 22 25 29 2
114009 2025-01-30 2 碼相同 3 17 20 21 24 37 6
114010 2025-02-03 2 碼相同 4 7 15 31 33 36 6
114019 2025-03-06 2 碼相同 5 9 15 17 18 29 4
114024 2025-03-24 2 碼相同 3 17 22 24 25 33 3
114027 2025-04-03 2 碼相同 2 9 15 21 29 36 7
114028 2025-04-07 2 碼相同 13 21 24 25 31 36 4
114032 2025-04-21 2 碼相同 5 9 20 29 35 36 8
114033 2025-04-24 6 碼相同 7 17 25 29 36 37 5

說明 威力彩開獎號碼對照查詢
  1. 最少選擇兩個號碼,查詢獎號在以前歷史紀錄總開出過的情況,表中顯示至少兩個獎號相同的期數和獎號。您可以查詢自己選擇的號碼曾經開出的熱門程度。獎號對照沒有包含威力彩第二區獎號。