樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 威力彩 » 和值統計

威力彩第一區獎號和值振幅表


選擇期次:起始期 - 結束
查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。
期次 開獎日期 球號 和值 減小 增大
114072 2025-09-08 15 14 08 36 25 07 06 105    
114073 2025-09-11 31 21 35 27 11 18 06 143   38
114074 2025-09-15 04 33 20 16 34 38 02 145   2
114075 2025-09-18 28 36 20 10 32 25 02 151   6
114076 2025-09-22 10 22 14 11 33 31 02 121 -30  
114077 2025-09-25 14 35 12 28 08 24 03 121   0
114078 2025-09-29 17 20 36 16 12 27 03 128   7
114079 2025-10-02 05 27 12 24 03 30 07 101 -27  
114080 2025-10-06 14 15 37 09 06 05 05 86 -15  
114081 2025-10-09 35 06 11 20 34 01 08 107   21
114082 2025-10-13 06 18 04 28 08 24 01 88 -19  
114083 2025-10-16 09 16 08 35 13 26 02 107   19
114084 2025-10-20 24 12 19 32 22 08 05 117   10
114085 2025-10-23 32 09 35 05 21 11 08 113 -4  
114086 2025-10-27 27 36 20 16 01 11 06 111 -2  
114087 2025-10-30 17 21 24 20 13 14 02 109 -2  
114088 2025-11-03 35 30 18 32 20 04 04 139   30
114089 2025-11-06 25 20 29 18 37 11 08 140   1
114090 2025-11-10 28 31 29 32 12 06 04 138 -2  
114091 2025-11-13 26 02 15 09 34 11 04 97 -41  
和值增幅次數統計   減小次數 增大次數
  9
10

說明 威力彩獎號和值振幅統計圖
  1. 威力彩的和值是指開獎獎號第一區號碼相加的和。該圖表可以直觀得查詢和值的變化幅度。