| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 098100 | 2009-12-14 | 10 20 16 04 17 05 + 06 | 04 05 10 16 17 20 + 06 |
| 099100 | 2010-12-16 | 28 25 18 07 32 04 + 05 | 04 07 18 25 28 32 + 05 |
| 100100 | 2011-12-15 | 09 27 07 28 29 01 + 02 | 01 07 09 27 28 29 + 02 |
| 101100 | 2012-12-13 | 27 08 28 33 06 14 + 01 | 06 08 14 27 28 33 + 01 |
| 102100 | 2013-12-16 | 21 22 26 32 04 14 + 07 | 04 14 21 22 26 32 + 07 |
| 103100 | 2014-12-15 | 10 38 11 05 36 15 + 06 | 05 10 11 15 36 38 + 06 |
| 104100 | 2015-12-14 | 09 02 07 06 16 25 + 01 | 02 06 07 09 16 25 + 01 |
| 105100 | 2016-12-15 | 02 33 13 36 09 04 + 06 | 02 04 09 13 33 36 + 06 |
| 106100 | 2017-12-14 | 30 01 12 24 06 25 + 03 | 01 06 12 24 25 30 + 03 |
| 107100 | 2018-12-13 | 03 22 02 18 09 35 + 08 | 02 03 09 18 22 35 + 08 |
| 108100 | 2019-12-16 | 14 06 30 29 19 31 + 01 | 06 14 19 29 30 31 + 01 |
| 109100 | 2020-12-14 | 17 23 30 04 06 35 + 03 | 04 06 17 23 30 35 + 03 |
| 110100 | 2021-12-16 | 15 10 12 02 21 03 + 06 | 02 03 10 12 15 21 + 06 |
| 111100 | 2022-12-15 | 29 23 21 16 07 34 + 03 | 07 16 21 23 29 34 + 03 |
| 112100 | 2023-12-14 | 19 32 04 16 35 17 + 05 | 04 16 17 19 32 35 + 05 |
| 113100 | 2024-12-12 | 11 23 14 30 25 17 + 08 | 11 14 17 23 25 30 + 08 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 04 | 06 | 02 | 07 | 09 | 14 | 16 | 17 | 25 | 30 | 23 | 10 | 28 | 29 | 21 | 32 | 35 | 11 | 22 | 12 | 01 | 27 | 15 | 05 | 03 | 18 | 33 | 19 | 36 | 08 | 31 | 26 | 13 | 34 | 20 | 24 | 38 | 37 |
| 說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|