| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 097018 | 2008-03-24 | 07 36 26 11 02 01 + 05 | 01 02 07 11 26 36 + 05 |
| 098018 | 2009-03-02 | 24 03 21 23 04 27 + 06 | 03 04 21 23 24 27 + 06 |
| 099018 | 2010-03-04 | 10 38 18 16 34 24 + 05 | 10 16 18 24 34 38 + 05 |
| 100018 | 2011-03-03 | 15 17 27 35 23 01 + 07 | 01 15 17 23 27 35 + 07 |
| 101018 | 2012-03-01 | 01 04 15 07 16 09 + 06 | 01 04 07 09 15 16 + 06 |
| 102018 | 2013-03-04 | 16 28 02 24 05 37 + 02 | 02 05 16 24 28 37 + 02 |
| 103018 | 2014-03-03 | 09 13 05 01 37 28 + 05 | 01 05 09 13 28 37 + 05 |
| 104018 | 2015-03-02 | 36 11 09 12 31 21 + 07 | 09 11 12 21 31 36 + 07 |
| 105018 | 2016-03-03 | 24 27 11 03 22 12 + 06 | 03 11 12 22 24 27 + 06 |
| 106018 | 2017-03-02 | 19 03 28 14 08 34 + 02 | 03 08 14 19 28 34 + 02 |
| 107018 | 2018-03-01 | 32 31 25 12 36 22 + 02 | 12 22 25 31 32 36 + 02 |
| 108018 | 2019-03-04 | 21 30 17 02 19 27 + 02 | 02 17 19 21 27 30 + 02 |
| 109018 | 2020-03-02 | 31 13 38 25 30 33 + 08 | 13 25 30 31 33 38 + 08 |
| 110018 | 2021-03-04 | 31 32 30 11 18 02 + 06 | 02 11 18 30 31 32 + 06 |
| 111018 | 2022-03-03 | 23 30 21 16 18 22 + 04 | 16 18 21 22 23 30 + 04 |
| 112018 | 2023-03-02 | 12 03 27 18 26 34 + 04 | 03 12 18 26 27 34 + 04 |
| 113018 | 2024-02-29 | 17 24 01 11 02 29 + 04 | 01 02 11 17 24 29 + 04 |
| 114018 | 2025-03-03 | 12 32 15 23 26 20 + 05 | 12 15 20 23 26 32 + 05 |
| 開出次數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 01 | 02 | 11 | 12 | 24 | 27 | 18 | 21 | 23 | 03 | 16 | 30 | 31 | 15 | 26 | 09 | 28 | 22 | 17 | 32 | 34 | 36 | 05 | 07 | 13 | 25 | 19 | 04 | 37 | 38 | 08 | 33 | 20 | 35 | 29 | 14 | 10 | 06 |
| 說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|