樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置:樂透堂 » 威力彩 » 開獎統計

各期威力彩獎號統計分析


快捷查詢:最近期
選擇期次:起始期 - 結束 期
查詢50期:您可以選擇起始和結束的期次方便查詢任意時間段內的威力彩獎號數據統計。以下分析只是第一區6個號碼的統計。。
期次 開獎日期 第一區 二區 單雙 和值 均值 同尾 連號 首尾差 尾數和 首數和
115029 2026-04-09 04 09 13 27 29 34 3 4:2 116 19 4尾(2), 9尾(2)    30 36 8
115030 2026-04-13 03 10 11 16 19 24 5 3:3 83 13   10,11  21 23 6
115031 2026-04-16 04 11 16 22 30 38 6 1:5 121 20     34 21 10
115032 2026-04-20 07 13 19 34 35 37 8 5:1 145 24 7尾(2)  34,35  30 35 11
115033 2026-04-23 10 14 15 16 27 33 5 3:3 115 19   14,15,16  23 25 9
115034 2026-04-27 06 08 27 33 35 38 2 3:3 147 24 8尾(2)    32 37 11
115035 2026-04-30 01 04 13 19 27 30 8 4:2 94 15     29 24 7
115036 2026-05-04 09 21 29 32 36 38 2 3:3 165 27 9尾(2)    29 35 13
115037 2026-05-07 03 14 15 24 34 38 3 2:4 128 21 4尾(3)  14,15  35 28 10
115038 2026-05-11 15 19 23 26 31 38 5 4:2 152 25     23 32 12
115039 2026-05-14 06 08 09 17 21 29 8 4:2 90 15 9尾(2)  8,9  23 40 5
115040 2026-05-18 06 07 14 25 29 34 4 3:3 115 19 4尾(2)  6,7  28 35 8
115041 2026-05-21 06 14 22 28 35 38 1 1:5 143 23 8尾(2)    32 33 11
115042 2026-05-25 09 17 21 24 31 33 3 5:1 135 22 1尾(2)    24 25 11
115043 2026-05-28 01 02 24 31 34 38 3 2:4 130 21 1尾(2), 4尾(2)  1,2  37 20 11
115044 2026-06-01 03 08 09 15 24 35 4 4:2 94 15 5尾(2)  8,9  32 34 6
115045 2026-06-04 09 12 17 20 28 35 2 3:3 121 20     26 31 9
115046 2026-06-08 05 07 14 25 28 38 5 3:3 117 19 5尾(2), 8尾(2)    33 37 8
115047 2026-06-11 07 22 23 24 26 33 8 3:3 135 22 3尾(2)  22,23,24  26 25 11
115048 2026-06-15 04 17 19 25 28 29 6 4:2 122 20 9尾(2)  28,29  25 42 8
115049 2026-06-18 02 08 09 15 18 23 4 3:3 75 12 8尾(2)  8,9  21 35 4
115050 2026-06-22 11 13 18 19 21 24 7 4:2 106 17 1尾(2)  18,19  13 26 8
115051 2026-06-25 06 10 20 25 28 32 1 1:5 121 20 0尾(2)    26 21 10
115052 2026-06-29 05 06 09 15 16 33 5 4:2 84 14 5尾(2), 6尾(2)  5,6|15,16  28 34 5
115053 2026-07-02 02 11 13 21 22 35 3 4:2 104 17 1尾(2), 2尾(2)  21,22  33 14 9
115054 2026-07-06 04 12 15 24 30 31 1 2:4 116 19 4尾(2)  30,31  27 16 10
115055 2026-07-09 10 22 24 29 35 37 6 3:3 157 26     27 27 13
115056 2026-07-13 11 24 29 32 35 38 6 3:3 169 28     27 29 14
115057 2026-07-16 17 23 25 29 34 36 7 4:2 164 27     19 34 13
115058 2026-07-20 06 12 13 23 29 31 2 4:2 114 19 3尾(2)  12,13  25 24 9
115059 2026-07-23 08 10 13 21 29 31 7 4:2 112 18 1尾(2)    23 22 9
115060 2026-07-27 19 22 28 31 33 35 7 4:2 168 28     16 28 14
115061 2026-07-30 08 14 17 19 21 23 7 4:2 102 17     15 32 7
115062 2026-08-03 04 15 22 26 34 36 7 1:5 137 22 4尾(2), 6尾(2)    32 27 11
115063 2026-08-06 02 07 08 20 26 33 4 2:4 96 16   7,8  31 26 7
115064 2026-08-10 11 25 28 30 31 36 3 3:3 161 26 1尾(2)  30,31  25 21 14
115065 2026-08-13 01 03 04 07 10 19 6 4:2 44 7   3,4  18 24 2
115066 2026-08-17 05 11 18 19 35 38 8 4:2 126 21 5尾(2), 8尾(2)  18,19  33 36 9
115067 2026-08-20 01 02 09 11 29 35 2 5:1 87 14 1尾(2), 9尾(2)  1,2  34 27 6
115068 2026-08-24 06 07 09 23 26 36 7 3:3 107 17 6尾(3)  6,7  30 37 7
115069 2026-08-27 02 07 09 11 24 36 1 3:3 89 14     34 29 6
115070 2026-08-31 04 08 12 19 32 37 2 2:4 112 18 2尾(2)    33 32 8
115071 2026-09-03 01 06 07 19 30 33 8 4:2 96 16   6,7  32 26 7
115072 2026-09-07 07 14 17 22 29 35 2 4:2 124 20 7尾(2)    28 34 9
115073 2026-09-10 08 17 18 29 33 38 2 3:3 143 23 8尾(3)  17,18  30 43 10
115074 2026-09-14 10 12 14 16 29 36 8 1:5 117 19 6尾(2)    26 27 9
115075 2026-09-17 23 26 27 28 31 37 7 4:2 172 28 7尾(2)  26,27,28  14 32 14
115076 2026-09-21 03 08 17 24 25 37 6 4:2 114 19 7尾(2)  24,25  34 34 8
115077 2026-09-24 03 08 25 27 30 31 1 4:2 124 20   30,31  28 24 10
115078 2026-09-28 01 02 04 17 29 34 1 3:3 87 14 4尾(2)  1,2  33 27 6

說明 各期威力彩資料統計分析
  1. 以上分析的威力彩單雙、連號等都是第一區六個獎號的統計,均值有去除小數后數值;同尾號碼是指個位相同的號碼,例如06,16,26,36這些為同6尾;連號是指獎號數值相連的情況,例如13+14號;首尾差是指最大的獎號跟最小的獎號的差值;首數和是指六位獎號頭數之和。