樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 威力彩 » 開獎統計

各期威力彩獎號統計分析


快捷查詢:最近
選擇期次:起始期 - 結束
查詢50期:您可以選擇起始和結束的期次方便查詢任意時間段內的威力彩獎號數據統計。以下分析只是第一區6個號碼的統計。
期次 開獎日期 第一區 二區 單雙 和值 均值 同尾 連號 首尾差 尾數和 首數和
115002 2026-01-05 11 14 19 25 34 37 4 4:2 140 23 4尾(2   26 30 11
115003 2026-01-08 07 17 25 26 27 33 3 5:1 135 22 7尾(3 25,26,27  26 35 10
115004 2026-01-12 01 09 14 17 33 38 3 4:2 112 18     37 32 8
115005 2026-01-15 08 10 16 26 31 38 5 1:5 129 21 6尾(2), 8尾(2   30 29 10
115006 2026-01-19 10 16 20 23 35 37 5 3:3 141 23 0尾(2   27 21 12
115007 2026-01-22 11 17 29 30 34 35 6 4:2 156 26   29,30|34,35  24 26 13
115008 2026-01-26 03 08 12 26 32 38 4 1:5 119 19 2尾(2), 8尾(2   35 29 9
115009 2026-01-29 05 10 15 17 23 25 5 5:1 95 15 5尾(3   20 25 7
115010 2026-02-02 01 12 14 15 27 29 5 4:2 98 16   14,15  28 28 7
115011 2026-02-05 07 22 28 34 36 37 7 2:4 164 27 7尾(2 36,37  30 34 13
115012 2026-02-09 13 14 16 33 34 37 2 3:3 147 24 3尾(2), 4尾(2 13,14|33,34  24 27 12
115013 2026-02-12 06 10 22 25 32 35 3 2:4 130 21 2尾(2), 5尾(2   29 20 11
115014 2026-02-16 02 06 19 33 36 38 3 2:4 134 22 6尾(2   36 34 10
115015 2026-02-19 02 03 06 12 23 27 4 3:3 73 12 2尾(2), 3尾(2 2,3  25 23 5
115016 2026-02-23 04 10 13 24 31 35 2 3:3 117 19 4尾(2   31 17 10
115017 2026-02-26 03 19 27 30 37 38 2 4:2 154 25 7尾(2 37,38  35 34 12
115018 2026-03-02 07 09 11 23 25 29 5 6:0 104 17 9尾(2   22 34 7
115019 2026-03-05 07 11 14 32 36 38 2 2:4 138 23     31 28 11
115020 2026-03-09 01 11 14 17 29 32 8 4:2 104 17 1尾(2   31 24 8
115021 2026-03-12 04 09 15 25 27 31 8 5:1 111 18 5尾(2   27 31 8
115022 2026-03-16 14 26 28 31 32 34 1 1:5 165 27 4尾(2 31,32  20 25 14
115023 2026-03-19 09 13 14 18 31 34 1 3:3 119 19 4尾(2 13,14  25 29 9
115024 2026-03-23 01 09 18 28 33 38 5 3:3 127 21 8尾(3   37 37 9
115025 2026-03-26 13 14 22 28 35 38 5 2:4 150 25 8尾(2 13,14  25 30 12
115026 2026-03-30 02 13 21 22 29 34 1 3:3 121 20 2尾(2 21,22  32 21 10
115027 2026-04-02 05 15 17 23 25 34 6 5:1 119 19 5尾(3   29 29 9
115028 2026-04-06 05 08 22 27 35 38 4 3:3 135 22 5尾(2), 8尾(2   33 35 10
115029 2026-04-09 04 09 13 27 29 34 3 4:2 116 19 4尾(2), 9尾(2   30 36 8
115030 2026-04-13 03 10 11 16 19 24 5 3:3 83 13   10,11  21 23 6
115031 2026-04-16 04 11 16 22 30 38 6 1:5 121 20     34 21 10
115032 2026-04-20 07 13 19 34 35 37 8 5:1 145 24 7尾(2 34,35  30 35 11
115033 2026-04-23 10 14 15 16 27 33 5 3:3 115 19   14,15,16  23 25 9
115034 2026-04-27 06 08 27 33 35 38 2 3:3 147 24 8尾(2   32 37 11
115035 2026-04-30 01 04 13 19 27 30 8 4:2 94 15     29 24 7
115036 2026-05-04 09 21 29 32 36 38 2 3:3 165 27 9尾(2   29 35 13
115037 2026-05-07 03 14 15 24 34 38 3 2:4 128 21 4尾(3 14,15  35 28 10
115038 2026-05-11 15 19 23 26 31 38 5 4:2 152 25     23 32 12
115039 2026-05-14 06 08 09 17 21 29 8 4:2 90 15 9尾(2 8,9  23 40 5
115040 2026-05-18 06 07 14 25 29 34 4 3:3 115 19 4尾(2 6,7  28 35 8
115041 2026-05-21 06 14 22 28 35 38 1 1:5 143 23 8尾(2   32 33 11
115042 2026-05-25 09 17 21 24 31 33 3 5:1 135 22 1尾(2   24 25 11
115043 2026-05-28 01 02 24 31 34 38 3 2:4 130 21 1尾(2), 4尾(2 1,2  37 20 11
115044 2026-06-01 03 08 09 15 24 35 4 4:2 94 15 5尾(2 8,9  32 34 6
115045 2026-06-04 09 12 17 20 28 35 2 3:3 121 20     26 31 9
115046 2026-06-08 05 07 14 25 28 38 5 3:3 117 19 5尾(2), 8尾(2   33 37 8
115047 2026-06-11 07 22 23 24 26 33 8 3:3 135 22 3尾(2 22,23,24  26 25 11
115048 2026-06-15 04 17 19 25 28 29 6 4:2 122 20 9尾(2 28,29  25 42 8
115049 2026-06-18 02 08 09 15 18 23 4 3:3 75 12 8尾(2 8,9  21 35 4
115050 2026-06-22 11 13 18 19 21 24 7 4:2 106 17 1尾(2 18,19  13 26 8
115051 2026-06-25 06 10 20 25 28 32 1 1:5 121 20 0尾(2   26 21 10

說明 各期威力彩資料統計分析
  1. 以上分析的威力彩單雙、連號等都是第一區六個獎號的統計,均值有去除小數后數值;同尾號碼是指個位相同的號碼,例如06,16,26,36這些為同6尾;連號是指獎號數值相連的情況,例如13+14號;首尾差是指最大的獎號跟最小的獎號的差值;首數和是指六位獎號頭數之和。