樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 威力彩 » 第二區走勢圖

威力彩第二區獎號分佈圖


快捷查詢:最近
選擇期數:起始期 - 結束
期號 開獎日期 開獎號碼 威力彩二區獎號分佈圖 奇偶統計 大小分佈 四區分佈
第一區獎號 二區 01 02 03 04 05 06 07 08

01
|
04
05
|
08
01
|
02
03
|
04
05
|
06
07
|
08
100001 01月03日 38 12 36 06 20 02 06           06              
100002 01月06日 26 20 27 03 11 22 03     03                    
100003 01月10日 36 17 28 33 29 35 08               08          
100004 01月13日 06 28 18 34 07 01 06           06              
100005 01月17日 02 30 31 01 19 25 04       04                  
100006 01月20日 04 22 25 10 31 01 08               08          
100007 01月24日 33 32 18 14 10 21 07             07            
100008 01月27日 11 24 35 03 02 19 02   02                      
100009 01月31日 10 32 28 31 04 21 07             07            
100010 02月03日 29 10 37 16 23 08 02   02                      
100011 02月07日 20 32 38 04 15 06 03     03                    
100012 02月10日 36 32 13 10 30 37 02   02                      
100013 02月14日 08 11 23 38 19 25 05         05                
100014 02月17日 04 11 20 26 12 38 07             07            
100015 02月21日 38 19 35 28 23 09 01 01                        
100016 02月24日 26 14 08 13 16 03 05         05                
100017 02月28日 13 14 05 29 26 18 07             07            
100018 03月03日 15 17 27 35 23 01 07             07            
100019 03月07日 16 37 30 10 02 33 04       04                  
100020 03月10日 24 05 31 04 19 37 08               08          
100021 03月14日 06 04 11 18 05 26 04       04                  
100022 03月17日 32 01 36 14 11 03 02   02                      
100023 03月21日 08 17 33 37 20 18 02   02                      
100024 03月24日 37 27 04 35 19 29 04       04                  
100025 03月28日 27 24 07 34 16 03 08               08          
100026 03月31日 19 38 17 36 31 32 04       04                  
100027 04月04日 25 37 33 32 28 02 08               08          
100028 04月07日 20 30 06 31 14 12 01 01                        
100029 04月11日 33 29 21 15 16 31 04       04                  
100030 04月14日 18 27 17 24 15 25 06           06              
100031 04月18日 05 07 17 23 26 06 07             07            
100032 04月21日 26 34 32 36 10 01 08               08          
100033 04月25日 17 26 22 12 03 02 01 01                        
100034 04月28日 29 03 32 31 09 34 05         05                
100035 05月02日 17 36 21 22 07 19 03     03                    
100036 05月05日 05 38 13 06 14 26 05         05                
100037 05月09日 36 31 25 03 15 35 03     03                    
100038 05月12日 10 25 31 30 19 24 07             07            
100039 05月16日 03 29 37 08 21 17 08               08          
100040 05月19日 16 38 19 35 02 06 08               08          
100041 05月23日 11 24 26 13 16 08 04       04                  
100042 05月26日 08 30 21 19 06 12 08               08          
100043 05月30日 32 10 30 22 37 02 04       04                  
100044 06月02日 22 04 01 30 19 33 04       04                  
100045 06月06日 37 22 38 36 16 10 04       04                  
100046 06月09日 12 37 15 36 03 13 03     03                    
100047 06月13日 09 07 11 18 36 31 01 01                        
100048 06月16日 25 08 29 15 38 33 01 01                        
100049 06月20日 27 10 06 22 04 34 02   02                      
100050 06月23日 26 20 28 36 30 03 05         05                
100051 06月27日 33 04 23 15 06 35 03     03                    
100052 06月30日 35 30 15 17 19 38 01 01                        
100053 07月04日 17 05 37 01 12 31 06           06              
100054 07月07日 22 19 37 02 07 33 01 01                        
100055 07月11日 32 14 02 12 28 04 02   02                      
100056 07月14日 02 31 10 33 12 37 01 01                        
100057 07月18日 13 29 37 30 32 03 06           06              
100058 07月21日 01 07 19 20 21 26 07             07            
100059 07月25日 22 08 23 05 20 18 01 01                        
100060 07月28日 06 35 19 01 34 25 08               08          
100061 08月01日 34 27 22 19 14 31 07             07            
100062 08月04日 06 14 33 17 24 23 01 01                        
100063 08月08日 34 07 27 38 08 37 01 01                        
100064 08月11日 25 18 29 08 06 01 05         05                
100065 08月15日 15 14 35 11 30 02 07             07            
100066 08月18日 07 06 37 08 05 32 03     03                    
100067 08月22日 12 21 25 03 37 02 04       04                  
100068 08月25日 08 16 01 36 14 13 07             07            
100069 08月29日 15 06 22 35 10 29 01 01                        
100070 09月01日 11 13 02 29 10 27 02   02                      
100071 09月05日 27 36 26 16 07 33 04       04                  
100072 09月08日 21 15 06 08 04 12 07             07            
100073 09月12日 06 04 36 32 07 17 07             07            
100074 09月15日 21 17 34 03 18 01 07             07            
100075 09月19日 11 24 25 37 07 38 03     03                    
100076 09月22日 27 23 38 11 20 22 02   02                      
100077 09月26日 05 18 37 19 15 24 06           06              
100078 09月29日 33 15 37 01 36 34 08               08          
100079 10月03日 13 27 01 04 35 16 08               08          
100080 10月06日 20 24 12 18 14 27 02   02                      
100081 10月10日 09 34 08 25 20 19 02   02                      
期數 開獎日期   平均 01 02 03 04 05 06 07 08

01
|
04
05
|
08
01
|
02
03
|
04
05
|
06
07
|
08
共81期     4 12
11
8
12
6
6
14
12
40
41
43
38
23
20
12
26

說明 台灣威力彩第二區獎號分佈圖
  1. 威力彩獎號分成兩個區域,第二區為1-8中選擇一個,這8選1決定了是否能夠拿下威力彩的頭獎,所以如何選擇第二區至關重要。8個獎號可以按照2分區和4分區進行統計。也可以通過奇偶來分析。