查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭。 | |||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | ||||
011539 | 2025-06-10 | 05 | 10 | 12 | 20 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
011540 | 2025-06-11 | 21 | 27 | 34 | 36 | 38 | 0 | 0 | 2 | 3 | ●● |
011541 | 2025-06-12 | 10 | 13 | 25 | 27 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | ●●● |
011542 | 2025-06-13 | 05 | 15 | 17 | 28 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
011543 | 2025-06-14 | 11 | 19 | 24 | 32 | 39 | 0 | 2 | 1 | 2 | ●●● |
011544 | 2025-06-15 | 01 | 03 | 05 | 12 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | ●●● |
011545 | 2025-06-16 | 02 | 08 | 18 | 34 | 36 | 2 | 1 | 0 | 2 | ●●● |
011546 | 2025-06-17 | 05 | 12 | 19 | 22 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | ●●● |
011547 | 2025-06-18 | 10 | 14 | 18 | 31 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | ●● |
011548 | 2025-06-19 | 19 | 26 | 29 | 32 | 39 | 0 | 1 | 2 | 2 | ●●● |
011549 | 2025-06-20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | ●● |
011550 | 2025-06-21 | 05 | 13 | 19 | 20 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
011551 | 2025-06-22 | 06 | 10 | 13 | 21 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | ●●● |
011552 | 2025-06-23 | 10 | 17 | 24 | 25 | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | ●● |
011553 | 2025-06-24 | 02 | 11 | 16 | 23 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
011554 | 2025-06-25 | 13 | 24 | 29 | 30 | 39 | 0 | 1 | 2 | 2 | ●●● |
011555 | 2025-06-26 | 08 | 22 | 23 | 28 | 32 | 1 | 0 | 3 | 1 | ●●● |
011556 | 2025-06-27 | 01 | 06 | 11 | 33 | 39 | 2 | 1 | 0 | 2 | ●●● |
011557 | 2025-06-28 | 14 | 22 | 27 | 37 | 38 | 0 | 1 | 2 | 2 | ●●● |
011558 | 2025-06-29 | 05 | 07 | 10 | 20 | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | ●●● |
頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||
16![]() |
32![]() |
29![]() |
23![]() |
說明 | 加州天天樂頭數統計圖
|