| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的加州天天樂單雙比值統計。 | |||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 獎號1 | 獎號2 | 獎號3 | 獎號4 | 獎號5 | 單雙比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||
| 011857 | 03 | 06 | 18 | 29 | 34 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 011858 | 01 | 05 | 06 | 20 | 34 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 011859 | 09 | 11 | 18 | 33 | 37 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 011860 | 02 | 04 | 05 | 10 | 31 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 011861 | 14 | 19 | 33 | 37 | 38 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 011862 | 01 | 05 | 20 | 21 | 39 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 011863 | 10 | 14 | 21 | 33 | 39 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 011864 | 08 | 19 | 28 | 35 | 36 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 011865 | 11 | 16 | 18 | 20 | 23 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 011866 | 05 | 10 | 14 | 16 | 22 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:4 | 1:4 | |||||||
| 011867 | 09 | 13 | 17 | 19 | 31 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:0 | 5:0 | |||||||
| 011868 | 08 | 13 | 18 | 32 | 36 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:4 | 1:4 | |||||||
| 011869 | 02 | 05 | 13 | 16 | 36 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 011870 | 03 | 08 | 12 | 26 | 29 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 011871 | 05 | 09 | 12 | 14 | 15 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 011872 | 04 | 11 | 12 | 28 | 35 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 011873 | 09 | 11 | 17 | 25 | 29 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:0 | 5:0 | |||||||
| 011874 | 14 | 17 | 19 | 29 | 38 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 011875 | 08 | 17 | 25 | 31 | 33 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 011876 | 04 | 19 | 23 | 24 | 32 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 統計: | 10:10 |
14:6 |
9:11 |
10:10 |
11:9 |
54:46 |
0 |
2 |
9 |
4 |
3 |
2 |
|||||||
| 說明 | 加州天天樂單雙比分析
|