| 查詢20期:註,加州天天樂一共有1-39個號碼,除0尾有3個之外,其他的尾數都有4個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||
| 011664 | 2025-10-13 | 02 | 06 | 18 | 31 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 011665 | 2025-10-14 | 06 | 17 | 20 | 21 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 011666 | 2025-10-15 | 04 | 19 | 30 | 31 | 39 | 9尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 011667 | 2025-10-16 | 02 | 13 | 16 | 17 | 23 | 3尾(2) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 011668 | 2025-10-17 | 19 | 21 | 33 | 35 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 011669 | 2025-10-18 | 01 | 08 | 10 | 17 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 011670 | 2025-10-19 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 011671 | 2025-10-20 | 02 | 05 | 11 | 36 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 011672 | 2025-10-21 | 08 | 14 | 24 | 26 | 32 | 4尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 011673 | 2025-10-22 | 07 | 19 | 21 | 23 | 37 | 7尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 011674 | 2025-10-23 | 04 | 14 | 30 | 33 | 38 | 4尾(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 011675 | 2025-10-24 | 18 | 21 | 25 | 30 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 011676 | 2025-10-25 | 02 | 15 | 20 | 33 | 35 | 5尾(2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 011677 | 2025-10-26 | 10 | 14 | 18 | 22 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 011678 | 2025-10-27 | 01 | 07 | 17 | 26 | 29 | 7尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 011679 | 2025-10-28 | 10 | 13 | 33 | 38 | 39 | 3尾(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 011680 | 2025-10-29 | 03 | 06 | 11 | 13 | 29 | 3尾(2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 011681 | 2025-10-30 | 01 | 13 | 19 | 23 | 28 | 3尾(2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 011682 | 2025-10-31 | 07 | 08 | 26 | 27 | 35 | 7尾(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 011683 | 2025-11-01 | 01 | 02 | 21 | 30 | 35 | 1尾(2) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
| 9 |
14 |
7 |
14 |
7 |
8 |
9 |
12 |
9 |
11 |
||||||||||
| 說明 | 加州天天樂尾數分佈圖
|