| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的加州天天樂重復號碼分佈。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 011916 | 06-22 | 01 | 05 | 11 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011917 | 06-23 | 03 | 05 | 23 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011918 | 06-24 | 02 | 03 | 12 | 19 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011919 | 06-25 | 03 | 06 | 18 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011920 | 06-26 | 12 | 22 | 29 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011921 | 06-27 | 22 | 29 | 34 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011922 | 06-28 | 03 | 15 | 25 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011923 | 06-29 | 09 | 12 | 22 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011924 | 06-30 | 11 | 17 | 28 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011925 | 07-01 | 04 | 22 | 27 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011926 | 07-02 | 04 | 09 | 28 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011927 | 07-03 | 04 | 06 | 15 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011928 | 07-04 | 06 | 11 | 29 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011929 | 07-05 | 11 | 16 | 17 | 19 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011930 | 07-06 | 13 | 18 | 21 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011931 | 07-07 | 06 | 13 | 26 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011932 | 07-08 | 11 | 23 | 25 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011933 | 07-09 | 02 | 06 | 11 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011934 | 07-10 | 10 | 12 | 25 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011935 | 07-11 | 01 | 07 | 12 | 15 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 次數統計 | 2 |
2 |
4 |
3 |
2 |
5 |
1 |
0 |
2 |
1 |
6 |
5 |
2 |
0 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
2 |
4 |
3 |
1 |
3 |
2 |
5 |
4 |
4 |
1 |
0 |
1 |
2 |
5 |
3 |
8 |
2 |
3 |
1 |
|
| 說明 | 加州天天樂連莊統計分佈圖
|