| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 威力彩落球序 |
| 114096 | 2025-12-01 | 05 07 08 11 32 37 + 02 | 08 32 37 11 07 05 + 02 |
| 114095 | 2025-11-27 | 04 09 16 26 33 35 + 02 | 35 26 16 09 04 33 + 02 |
| 114094 | 2025-11-24 | 07 09 19 20 33 34 + 07 | 33 20 19 09 07 34 + 07 |
| 114093 | 2025-11-20 | 03 08 17 20 31 35 + 07 | 35 08 17 03 31 20 + 07 |
| 威力彩第114096期 | 開獎時間:2025-12-01 |
| 第一區號碼 | 第二區號碼 | |||||
| 05 | 07 | 08 | 11 | 32 | 37 | 02 |
| 獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
| 頭獎 | 0 | $0 | $150,525,594 |
| 貳獎 | 0 | $0 | $10,535,718 |
| 叁獎 | 7 | $150,000 | 0 |
| 肆獎 | 40 | $20,000 | 0 |
| 伍獎 | 205 | $4,000 | 0 |
| 陸獎 | 1,529 | $800 | |
| 柒獎 | 3,021 | $400 | |
| 捌獎 | 15,399 | $200 | |
| 玖獎 | 20,860 | $100 | |
| 普獎 | 32,913 | $100 |
| 銷售金額:59,636,000 獎金總額:193,861,112元 落球順序:08 32 37 11 07 05 + 02。 |
| 獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
| 頭獎 | ●●●●●●● | 依餘額比率 |
| 貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 叁獎 | ●●●●●● | NT$150,000 |
| 肆獎 | ●●●●● | NT$20,000 |
| 伍獎 | ●●●●● | NT$4,000 |
| 陸獎 | ●●●● | NT$800 |
| 柒獎 | ●●●● | NT$400 |
| 捌獎 | ●●● | NT$200 |
| 玖獎 | ●●● | NT$100 |
| 普獎 | ●● | NT$100 |