| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的六合彩單雙比值統計。以下統計的單雙比值未包含六合彩的特別號。 | ||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 特 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | 單雙比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
| 026076 | 31 | 44 | 27 | 10 | 16 | 19 | 17 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026077 | 18 | 30 | 26 | 21 | 44 | 32 | 27 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026078 | 06 | 47 | 45 | 01 | 41 | 37 | 08 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 026079 | 04 | 32 | 07 | 15 | 46 | 29 | 23 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026080 | 12 | 26 | 07 | 05 | 31 | 42 | 11 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026081 | 30 | 21 | 20 | 07 | 04 | 14 | 34 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026082 | 14 | 17 | 01 | 02 | 35 | 23 | 48 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026083 | 37 | 07 | 16 | 01 | 32 | 22 | 23 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026084 | 31 | 16 | 04 | 11 | 13 | 33 | 38 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026085 | 42 | 24 | 29 | 48 | 13 | 30 | 03 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026086 | 03 | 07 | 32 | 31 | 49 | 01 | 47 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 026087 | 11 | 36 | 28 | 48 | 19 | 43 | 13 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026088 | 47 | 27 | 21 | 35 | 48 | 40 | 23 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026089 | 33 | 27 | 16 | 28 | 04 | 25 | 14 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026090 | 39 | 41 | 08 | 09 | 07 | 14 | 49 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026091 | 10 | 15 | 24 | 09 | 46 | 07 | 34 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026092 | 12 | 09 | 34 | 25 | 40 | 07 | 29 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026093 | 34 | 01 | 25 | 19 | 18 | 38 | 07 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026094 | 12 | 45 | 44 | 25 | 17 | 31 | 35 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026095 | 30 | 04 | 11 | 26 | 08 | 07 | 42 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 統計: | 8:12 |
12:8 |
9:11 |
14:6 |
9:11 |
12:8 |
13:7 |
64:56 |
0 |
1 |
3 |
9 |
5 |
2 |
0 |
|||||||
| 說明 | 六合彩單雙比分析
|