查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的六合彩單雙比值統計。以下統計的單雙比值未包含六合彩的特別號。 | ||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 特 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | 單雙比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
024130 | 22 | 13 | 28 | 02 | 15 | 17 | 23 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024131 | 29 | 38 | 12 | 40 | 05 | 27 | 22 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024132 | 01 | 15 | 34 | 39 | 18 | 33 | 22 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024133 | 44 | 03 | 18 | 24 | 33 | 43 | 04 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024134 | 16 | 21 | 14 | 37 | 49 | 10 | 22 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024135 | 46 | 37 | 36 | 01 | 16 | 18 | 38 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
024136 | 48 | 26 | 11 | 30 | 09 | 23 | 28 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024137 | 01 | 37 | 02 | 41 | 03 | 36 | 10 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024138 | 22 | 30 | 21 | 20 | 14 | 23 | 18 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
024139 | 23 | 08 | 25 | 18 | 11 | 41 | 45 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024140 | 01 | 05 | 26 | 18 | 35 | 03 | 14 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024141 | 45 | 09 | 46 | 44 | 23 | 42 | 22 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024142 | 31 | 47 | 13 | 23 | 08 | 18 | 16 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024143 | 33 | 01 | 19 | 28 | 41 | 35 | 11 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
024144 | 35 | 08 | 27 | 26 | 30 | 15 | 02 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024145 | 48 | 12 | 03 | 18 | 11 | 05 | 06 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024146 | 03 | 04 | 19 | 45 | 38 | 01 | 39 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024147 | 18 | 32 | 12 | 04 | 06 | 03 | 28 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:5 | 1:5 | ||||||
024148 | 16 | 48 | 43 | 22 | 49 | 33 | 08 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024149 | 06 | 37 | 24 | 25 | 03 | 34 | 45 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
統計: | 10:10 |
11:9 |
9:11 |
7:13 |
13:7 |
14:6 |
5:15 |
64:56 |
0 |
1 |
2 |
10 |
6 |
1 |
0 |
說明 | 六合彩單雙比分析
|