| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的六合彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點選標記號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期次 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 025122 | 2 | 7 | 11 | 13 | 28 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025123 | 2 | 4 | 10 | 23 | 26 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025124 | 5 | 19 | 26 | 33 | 35 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025125 | 1 | 2 | 8 | 17 | 35 | 37 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025126 | 6 | 18 | 29 | 34 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025127 | 4 | 6 | 25 | 26 | 28 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025128 | 1 | 5 | 6 | 25 | 30 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025129 | 1 | 10 | 17 | 19 | 28 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025130 | 3 | 12 | 23 | 24 | 28 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025131 | 6 | 11 | 23 | 28 | 31 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025132 | 9 | 17 | 27 | 34 | 39 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025133 | 1 | 2 | 4 | 13 | 30 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025134 | 7 | 10 | 11 | 19 | 25 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026001 | 2 | 10 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026002 | 1 | 2 | 8 | 12 | 19 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026003 | 13 | 15 | 21 | 24 | 40 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026004 | 3 | 16 | 20 | 22 | 24 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026005 | 14 | 24 | 27 | 34 | 38 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026006 | 3 | 6 | 37 | 38 | 39 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026007 | 5 | 12 | 15 | 23 | 27 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| 次數統計 | 5 |
6 |
3 |
3 |
3 |
5 |
2 |
2 |
1 |
4 |
3 |
3 |
4 |
2 |
2 |
2 |
3 |
1 |
4 |
2 |
2 |
1 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
7 |
1 |
3 |
1 |
0 |
2 |
5 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 28 | 02 | 06 | 01 | 34 | 38 | 23 | 24 | 10 | 13 | 37 | 19 | 39 | 11 | 25 | 26 | 27 | 12 | 30 | 05 | 35 | 36 | 17 | 03 | 04 | 42 | 45 | 46 | 48 | 16 | 07 | 08 | 20 | 40 | 21 | 43 | 33 | 14 | 47 | 15 | 49 | 31 | 44 | 09 | 22 | 29 | 41 | 18 | 32 |
| 說明 | 香港六合彩分佈圖
|