| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的六合彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點選標記號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期次 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 026057 | 7 | 13 | 25 | 35 | 40 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026058 | 1 | 12 | 21 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026059 | 9 | 14 | 16 | 20 | 35 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026060 | 4 | 7 | 15 | 37 | 43 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026061 | 5 | 12 | 19 | 20 | 34 | 36 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026062 | 8 | 11 | 14 | 26 | 30 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026063 | 3 | 6 | 9 | 10 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026064 | 1 | 10 | 12 | 17 | 29 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026065 | 6 | 20 | 24 | 26 | 31 | 34 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026066 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026067 | 2 | 10 | 15 | 25 | 34 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026068 | 12 | 16 | 19 | 20 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026069 | 5 | 7 | 26 | 32 | 35 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026070 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026071 | 5 | 17 | 26 | 31 | 34 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026072 | 3 | 14 | 19 | 20 | 31 | 38 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026073 | 5 | 27 | 34 | 37 | 43 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026074 | 1 | 7 | 18 | 21 | 28 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026075 | 2 | 5 | 7 | 11 | 41 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026076 | 10 | 16 | 17 | 19 | 27 | 31 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| 次數統計 | 3 |
2 |
2 |
1 |
6 |
2 |
6 |
1 |
2 |
5 |
2 |
5 |
2 |
4 |
3 |
4 |
4 |
2 |
4 |
5 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
4 |
2 |
2 |
5 |
4 |
1 |
4 |
2 |
2 |
5 |
4 |
1 |
5 |
3 |
1 |
4 |
3 |
1 |
1 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 05 | 07 | 10 | 12 | 20 | 34 | 40 | 43 | 14 | 26 | 31 | 16 | 35 | 37 | 17 | 41 | 19 | 46 | 28 | 29 | 15 | 01 | 44 | 27 | 47 | 18 | 32 | 33 | 06 | 13 | 21 | 38 | 39 | 25 | 03 | 09 | 02 | 11 | 30 | 36 | 42 | 24 | 08 | 45 | 04 | 22 | 48 | 49 | 23 |
| 說明 | 香港六合彩分佈圖
|