| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 002107 | 2002-12-10 | 05 36 37 38 46 49 + 17 | 05 36 37 38 46 49 + 17 |
| 003107 | 2003-11-27 | 07 10 15 38 45 49 + 22 | 07 10 15 38 45 49 + 22 |
| 004107 | 2004-10-12 | 04 06 20 35 37 39 + 41 | 04 06 20 35 37 39 + 41 |
| 005107 | 2005-09-08 | 08 10 13 14 31 48 + 47 | 08 10 13 14 31 48 + 47 |
| 006107 | 2006-09-07 | 08 15 25 33 48 05 + 11 | 05 08 15 25 33 48 + 11 |
| 007107 | 2007-09-13 | 38 32 08 25 14 15 + 11 | 08 14 15 25 32 38 + 11 |
| 008107 | 2008-09-18 | 02 34 17 46 49 38 + 33 | 02 17 34 38 46 49 + 33 |
| 009107 | 2009-09-10 | 29 31 35 33 07 32 + 48 | 07 29 31 32 33 35 + 48 |
| 010107 | 2010-09-11 | 35 36 24 39 10 20 + 12 | 10 20 24 35 36 39 + 12 |
| 011107 | 2011-09-08 | 44 30 39 18 14 22 + 32 | 14 18 22 30 39 44 + 32 |
| 012107 | 2012-09-13 | 16 22 42 31 20 48 + 43 | 16 20 22 31 42 48 + 43 |
| 013107 | 2013-09-14 | 39 29 47 40 21 06 + 33 | 06 21 29 39 40 47 + 33 |
| 014107 | 2014-09-18 | 45 25 16 27 06 20 + 29 | 06 16 20 25 27 45 + 29 |
| 015107 | 2015-09-12 | 05 38 21 25 13 40 + 17 | 05 13 21 25 38 40 + 17 |
| 016107 | 2016-09-17 | 21 18 42 25 03 31 + 26 | 03 18 21 25 31 42 + 26 |
| 017107 | 2017-09-12 | 38 49 30 21 23 44 + 37 | 21 23 30 38 44 49 + 37 |
| 018107 | 2018-09-20 | 17 06 40 26 41 05 + 46 | 05 06 17 26 40 41 + 46 |
| 019107 | 2019-09-17 | 12 26 20 30 22 36 + 02 | 12 20 22 26 30 36 + 02 |
| 021107 | 2021-11-23 | 38 22 02 06 34 11 + 07 | 02 06 11 22 34 38 + 07 |
| 022107 | 2022-12-20 | 28 38 45 37 36 41 + 42 | 28 36 37 38 41 45 + 42 |
| 023107 | 2023-09-21 | 10 22 01 28 46 33 + 37 | 01 10 22 28 33 46 + 37 |
| 024107 | 2024-09-26 | 04 29 49 38 02 35 + 14 | 02 04 29 35 38 49 + 14 |
| 025107 | 2025-10-06 | 24 17 34 15 19 23 + 33 | 15 17 19 23 24 34 + 33 |
| 開出次數 | 9 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 38 | 20 | 22 | 25 | 06 | 49 | 10 | 15 | 31 | 35 | 36 | 05 | 39 | 21 | 02 | 33 | 34 | 14 | 08 | 37 | 17 | 29 | 40 | 45 | 46 | 48 | 30 | 24 | 13 | 26 | 28 | 18 | 04 | 41 | 42 | 44 | 07 | 32 | 16 | 23 | 19 | 11 | 12 | 27 | 47 | 01 | 03 | 09 | 43 |
| 開出次數 | 9 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 38 | 33 | 22 | 06 | 25 | 17 | 37 | 20 | 49 | 10 | 14 | 29 | 31 | 15 | 35 | 36 | 05 | 02 | 39 | 46 | 48 | 21 | 07 | 30 | 11 | 32 | 40 | 41 | 42 | 45 | 08 | 34 | 26 | 16 | 23 | 24 | 13 | 44 | 18 | 28 | 47 | 04 | 12 | 03 | 19 | 01 | 43 | 27 | 09 |
| 說明 | 六合彩歷史同期開獎號碼統計分析
|