| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 002105 | 2002-12-03 | 09 11 14 17 24 28 + 46 | 09 11 14 17 24 28 + 46 |
| 003105 | 2003-11-20 | 18 25 31 34 35 37 + 05 | 18 25 31 34 35 37 + 05 |
| 004105 | 2004-10-07 | 18 19 33 43 45 48 + 11 | 18 19 33 43 45 48 + 11 |
| 005105 | 2005-09-03 | 07 11 18 34 35 48 + 42 | 07 11 18 34 35 48 + 42 |
| 006105 | 2006-09-02 | 48 46 34 17 16 03 + 41 | 03 16 17 34 46 48 + 41 |
| 007105 | 2007-09-08 | 03 31 34 35 14 01 + 16 | 01 03 14 31 34 35 + 16 |
| 008105 | 2008-09-13 | 46 34 16 08 09 03 + 42 | 03 08 09 16 34 46 + 42 |
| 009105 | 2009-09-06 | 09 24 41 48 35 40 + 31 | 09 24 35 40 41 48 + 31 |
| 010105 | 2010-09-07 | 02 03 16 42 43 45 + 27 | 02 03 16 42 43 45 + 27 |
| 011105 | 2011-09-04 | 22 21 04 46 18 39 + 29 | 04 18 21 22 39 46 + 29 |
| 012105 | 2012-09-09 | 04 15 27 34 07 12 + 37 | 04 07 12 15 27 34 + 37 |
| 013105 | 2013-09-10 | 49 39 12 19 08 48 + 17 | 08 12 19 39 48 49 + 17 |
| 014105 | 2014-09-13 | 43 48 03 12 40 49 + 32 | 03 12 40 43 48 49 + 32 |
| 015105 | 2015-09-08 | 22 04 41 01 13 32 + 26 | 01 04 13 22 32 41 + 26 |
| 016105 | 2016-09-13 | 49 01 38 19 21 13 + 23 | 01 13 19 21 38 49 + 23 |
| 017105 | 2017-09-07 | 46 27 41 10 19 29 + 17 | 10 19 27 29 41 46 + 17 |
| 018105 | 2018-09-15 | 06 04 48 11 37 33 + 41 | 04 06 11 33 37 48 + 41 |
| 019105 | 2019-09-12 | 33 25 24 23 05 31 + 07 | 05 23 24 25 31 33 + 07 |
| 021105 | 2021-11-18 | 16 23 38 29 02 25 + 18 | 02 16 23 25 29 38 + 18 |
| 022105 | 2022-12-15 | 31 26 05 45 18 07 + 30 | 05 07 18 26 31 45 + 30 |
| 023105 | 2023-09-16 | 41 24 40 34 10 45 + 35 | 10 24 34 40 41 45 + 35 |
| 024105 | 2024-09-21 | 14 02 36 25 03 27 + 45 | 02 03 14 25 27 36 + 45 |
| 025105 | 2025-09-27 | 18 48 26 08 16 14 + 44 | 08 14 16 18 26 48 + 44 |
| 開出次數 | 8 |
7 |
6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 48 | 34 | 03 | 18 | 16 | 19 | 24 | 25 | 31 | 04 | 35 | 41 | 45 | 46 | 14 | 27 | 12 | 33 | 01 | 02 | 40 | 07 | 43 | 08 | 09 | 11 | 49 | 22 | 23 | 37 | 38 | 39 | 10 | 17 | 26 | 13 | 29 | 05 | 21 | 42 | 32 | 28 | 15 | 06 | 36 | 20 | 47 | 44 | 30 |
| 開出次數 | 8 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 48 | 34 | 18 | 16 | 41 | 03 | 31 | 45 | 46 | 35 | 25 | 27 | 11 | 14 | 04 | 17 | 07 | 19 | 24 | 01 | 29 | 08 | 33 | 09 | 02 | 37 | 40 | 23 | 42 | 43 | 12 | 05 | 26 | 49 | 22 | 13 | 10 | 21 | 38 | 39 | 32 | 15 | 44 | 30 | 06 | 36 | 28 | 20 | 47 |
| 說明 | 六合彩歷史同期開獎號碼統計分析
|