樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 六合彩 » 統計分析

六合彩開獎獎號歷史資料統計


快捷查詢:最近
選擇期次:起始期 - 結束
查詢50期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的六合彩獎號數據統計。以下分析都未包含特別號
期次 開獎日期 球號 特號 單雙 和值 均值 同尾 連號 首尾差 尾數和 首數和
025022 2025-02-27 07 11 15 17 25 28 9 5:1 103 17 5尾(2), 7尾(2   21 33 7
025023 2025-03-01 04 15 22 25 29 42 1 3:3 137 22 2尾(2), 5尾(2   38 27 11
025024 2025-03-04 01 09 14 38 42 43 23 3:3 147 24   42,43  42 27 12
025025 2025-03-06 04 11 19 20 30 39 45 3:3 123 20 0尾(2), 9尾(2 19,20  35 23 10
025026 2025-03-08 19 25 26 29 32 39 4 4:2 170 28 9尾(3 25,26  20 40 13
025027 2025-03-11 01 04 09 14 21 37 45 4:2 86 14 1尾(2), 4尾(2   36 26 6
025028 2025-03-13 04 16 19 21 26 29 13 3:3 115 19 6尾(2), 9尾(2   25 35 8
025029 2025-03-16 29 30 36 41 48 49 14 3:3 233 38 9尾(2 29,30|48,49  20 33 20
025030 2025-03-18 06 08 24 26 29 45 39 2:4 138 23 6尾(2   39 38 10
025031 2025-03-20 16 20 21 24 39 43 34 3:3 163 27   20,21  27 23 14
025032 2025-03-22 12 23 24 27 36 46 43 2:4 168 28 6尾(2 23,24  34 28 14
025033 2025-03-25 08 11 17 36 43 48 25 3:3 163 27 8尾(2   40 33 13
025034 2025-03-27 10 19 35 44 47 49 15 4:2 204 34 9尾(2   39 34 17
025035 2025-03-29 03 05 12 13 45 47 46 5:1 125 20 3尾(2), 5尾(2 12,13  44 25 10
025036 2025-04-01 06 14 17 30 35 42 49 2:4 144 24     36 24 12
025037 2025-04-03 02 04 07 29 32 40 44 2:4 114 19 2尾(2   38 24 9
025038 2025-04-05 07 11 22 26 39 44 8 3:3 149 24     37 29 12
025039 2025-04-08 11 17 20 27 36 48 21 3:3 159 26 7尾(2   37 29 13
025040 2025-04-10 11 22 23 26 32 35 2 3:3 149 24 2尾(2 22,23  24 19 13
025041 2025-04-12 19 21 34 36 47 49 14 4:2 206 34 9尾(2   30 36 17
025042 2025-04-15 10 20 21 22 23 42 49 2:4 138 23 0尾(2), 2尾(2 20,21,22,23  32 8 13
025043 2025-04-19 01 11 24 37 45 49 22 5:1 167 27 1尾(2   48 27 14
025044 2025-04-22 03 07 11 20 23 27 29 5:1 91 15 3尾(2), 7尾(2   24 21 7
025045 2025-04-24 12 16 21 35 44 48 32 2:4 176 29     36 26 15
025046 2025-04-26 11 15 18 21 29 40 8 4:2 134 22 1尾(2   29 24 11
025047 2025-04-29 20 21 24 30 32 38 47 1:5 165 27 0尾(2 20,21  18 15 15
025048 2025-05-01 04 07 21 32 41 47 28 4:2 152 25 1尾(2), 7尾(2   43 22 13
025049 2025-05-03 18 20 30 35 47 49 44 3:3 199 33 0尾(2   31 29 17
025050 2025-05-06 12 15 25 26 29 41 42 4:2 148 24 5尾(2 25,26  29 28 12
025051 2025-05-08 06 11 17 22 27 43 24 4:2 126 21 7尾(2   37 26 10
025052 2025-05-11 19 26 28 29 46 49 32 3:3 197 32 6尾(2), 9尾(3 28,29  30 47 15
025053 2025-05-13 13 26 27 41 45 49 46 5:1 201 33   26,27  36 31 17
025054 2025-05-15 06 12 29 32 34 46 16 1:5 159 26 2尾(2), 6尾(2   40 29 13
025055 2025-05-17 12 22 27 29 32 34 9 2:4 156 26 2尾(3   22 26 13
025056 2025-05-20 10 15 28 31 34 40 48 2:4 158 26 0尾(2   30 18 14
025057 2025-05-22 04 11 26 29 34 35 18 3:3 139 23 4尾(2 34,35  31 29 11
025058 2025-05-24 06 14 15 19 45 47 17 4:2 146 24 5尾(2 14,15  41 36 11
025059 2025-05-29 05 06 16 21 24 35 33 3:3 107 17 5尾(2), 6尾(2 5,6  30 27 8
025060 2025-06-01 12 16 28 29 38 47 26 2:4 170 28 8尾(2 28,29  35 40 13
025061 2025-06-03 01 02 13 15 41 46 27 4:2 118 19 1尾(2 1,2  45 18 10
025062 2025-06-05 18 22 24 33 39 44 3 2:4 180 30 4尾(2   26 30 15
025063 2025-06-07 09 15 27 30 34 39 19 4:2 154 25 9尾(2   30 34 12
025064 2025-06-10 09 13 35 40 45 46 26 4:2 188 31 5尾(2 45,46  37 28 16
025065 2025-06-12 06 25 32 36 39 45 13 3:3 183 30 5尾(2), 6尾(2   39 33 15
025066 2025-06-17 05 19 30 40 44 45 26 3:3 183 30 0尾(2), 5尾(2 44,45  40 23 16
025067 2025-06-19 07 12 13 18 34 35 6 3:3 119 19   12,13|34,35  28 29 9
025068 2025-06-21 02 04 19 27 31 39 13 4:2 122 20 9尾(2   37 32 9
025069 2025-06-24 03 21 28 33 45 49 29 5:1 179 29 3尾(2   46 29 15
025070 2025-06-26 09 11 23 24 29 49 30 5:1 145 24 9尾(3 23,24  40 35 11
025071 2025-06-29 19 29 32 34 42 46 20 2:4 202 33 2尾(2), 9尾(2   27 32 17

說明 各期六合彩獎號統計分析
  1. 以上分析的六合彩單雙、連號等統計都未包含特別號碼,均值有去除小數后數值;同尾號碼是指個位相同的號碼,例如06,16,26,36這些為同6尾;連號是指獎號數值相連的情況,例如13+14號;首尾差是指最大的獎號跟最小的獎號的差值;首數和是指六位獎號頭數之和。

V>