樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 六合彩 » 統計分析

六合彩開獎獎號歷史資料統計


快捷查詢:最近
選擇期次:起始期 - 結束
查詢50期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的六合彩獎號數據統計。以下分析都未包含特別號
期次 開獎日期 球號 特號 單雙 和值 均值 同尾 連號 首尾差 尾數和 首數和
025108 2025-10-09 01 03 24 31 39 45 7 5:1 143 23 1尾(2   44 23 12
025109 2025-10-11 05 06 18 19 30 39 7 3:3 117 19 9尾(2 5,6|18,19  34 37 8
025110 2025-10-14 03 15 17 24 32 44 20 3:3 135 22 4尾(2   41 25 11
025111 2025-10-16 02 11 32 40 43 48 12 2:4 176 29 2尾(2   46 16 16
025112 2025-10-18 05 13 17 18 31 44 2 4:2 128 21   17,18  39 28 10
025113 2025-10-21 01 08 09 11 18 32 13 3:3 79 13 1尾(2), 8尾(2 8,9  31 29 5
025114 2025-10-23 04 19 24 25 26 46 39 2:4 144 24 4尾(2), 6尾(2 24,25,26  42 34 11
025115 2025-10-25 06 07 27 36 39 43 1 4:2 158 26 6尾(2), 7尾(2 6,7  37 38 12
025116 2025-10-28 04 07 15 21 45 46 24 4:2 138 23 5尾(2 45,46  42 28 11
025117 2025-11-04 19 20 26 28 39 44 4 2:4 176 29 9尾(2 19,20  25 36 14
025118 2025-11-06 10 17 22 33 40 41 31 3:3 163 27 0尾(2 40,41  31 13 15
025119 2025-11-08 07 09 16 17 33 46 49 4:2 128 21 6尾(2), 7尾(2 16,17  39 38 9
025120 2025-11-11 18 20 28 37 38 40 41 1:5 181 30 0尾(2), 8尾(3 37,38  22 31 15
025121 2025-11-13 10 11 28 30 37 39 15 3:3 155 25 0尾(2 10,11  29 25 13
025122 2025-11-16 02 11 13 28 38 47 7 3:3 139 23 8尾(2   45 29 11
025123 2025-11-18 02 04 10 26 28 36 23 0:6 106 17 6尾(2   34 26 8
025124 2025-11-20 19 26 33 35 36 39 5 4:2 188 31 6尾(2), 9尾(2 35,36  20 38 15
025125 2025-11-25 01 02 17 35 37 48 8 4:2 140 23 7尾(2 1,2  47 30 11
025126 2025-12-02 06 18 29 34 37 38 39 2:4 162 27 8尾(2 37,38  32 42 12
025127 2025-12-06 04 06 26 28 34 40 25 0:6 138 23 4尾(2), 6尾(2   36 28 11
025128 2025-12-11 01 05 06 25 30 42 43 3:3 109 18 5尾(2 5,6  41 19 9
025129 2025-12-13 10 17 19 28 45 49 1 4:2 168 28 9尾(2   39 38 13
025130 2025-12-16 03 12 23 28 35 38 24 3:3 139 23 3尾(2), 8尾(2   35 29 11
025131 2025-12-18 06 23 28 31 33 34 11 3:3 155 25 3尾(2 33,34  28 25 13
025132 2025-12-21 09 17 27 34 39 47 46 5:1 173 28 7尾(3), 9尾(2   38 43 13
025133 2025-12-25 01 02 04 30 41 43 13 3:3 121 20 1尾(2 1,2  42 11 11
025134 2025-12-28 07 10 11 19 25 30 45 4:2 102 17 0尾(2 10,11  23 22 8
026001 2026-01-03 02 10 13 16 20 21 14 2:4 82 13 0尾(2 20,21  19 12 7
026002 2026-01-06 02 08 12 19 28 36 1 1:5 105 17 2尾(2), 8尾(2   34 35 7
026003 2026-01-08 15 21 24 40 45 46 13 3:3 191 31 5尾(2 45,46  31 21 17
026004 2026-01-10 03 16 20 22 24 37 42 2:4 122 20     34 22 10
026005 2026-01-13 14 24 34 38 48 49 27 1:5 207 34 4尾(3), 8尾(2 48,49  35 37 17
026006 2026-01-15 03 06 37 38 39 44 48 3:3 167 27   37,38,39  41 37 13
026007 2026-01-17 05 12 15 23 27 42 46 4:2 124 20 2尾(2), 5尾(2   37 24 10
026008 2026-01-20 01 04 06 09 44 46 27 2:4 110 18 4尾(2), 6尾(2   45 30 8
026009 2026-01-22 04 09 15 24 27 31 45 4:2 110 18 4尾(2   27 30 8
026010 2026-01-24 06 16 17 22 28 48 45 1:5 137 22 6尾(2), 8尾(2 16,17  42 37 10
026011 2026-01-27 07 12 14 25 38 47 15 3:3 143 23 7尾(2   40 33 11
026012 2026-01-29 06 09 12 14 35 44 11 2:4 120 20 4尾(2   38 30 9
026013 2026-01-31 25 30 32 35 36 47 46 3:3 205 34 5尾(2 35,36  22 25 18
026014 2026-02-03 12 23 27 37 39 42 5 4:2 180 30 2尾(2), 7尾(2   30 30 15
026015 2026-02-05 01 09 17 24 35 36 42 4:2 122 20   35,36  35 32 9
026016 2026-02-07 12 22 28 32 37 44 20 1:5 175 29 2尾(3   32 25 15
026017 2026-02-10 03 04 14 18 26 39 40 2:4 104 17 4尾(2 3,4  36 34 7
026018 2026-02-12 02 03 14 25 37 46 10 3:3 127 21   2,3  44 27 10
026019 2026-02-15 08 28 33 36 37 46 4 2:4 188 31 6尾(2), 8尾(2 36,37  38 38 15
026020 2026-02-21 02 18 34 35 37 49 33 3:3 175 29   34,35  47 35 14
026021 2026-02-24 02 03 04 10 13 23 12 3:3 55 9 3尾(3 2,3,4  21 15 4
026022 2026-02-26 06 13 15 19 38 42 34 3:3 133 22     36 33 10
026023 2026-02-28 05 15 37 39 46 47 29 5:1 189 31 5尾(2), 7尾(2 46,47  42 39 15

說明 各期六合彩獎號統計分析
  1. 以上分析的六合彩單雙、連號等統計都未包含特別號碼,均值有去除小數后數值;同尾號碼是指個位相同的號碼,例如06,16,26,36這些為同6尾;連號是指獎號數值相連的情況,例如13+14號;首尾差是指最大的獎號跟最小的獎號的差值;首數和是指六位獎號頭數之和。

V>