| 查詢50期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的六合彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點選標記號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期次 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 025075 | 6 | 13 | 23 | 25 | 32 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025076 | 5 | 17 | 20 | 24 | 27 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025077 | 5 | 9 | 12 | 23 | 30 | 31 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025078 | 12 | 15 | 19 | 31 | 37 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025079 | 6 | 25 | 29 | 40 | 42 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025080 | 17 | 20 | 28 | 31 | 32 | 35 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025081 | 19 | 22 | 25 | 32 | 33 | 36 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025082 | 9 | 11 | 17 | 28 | 35 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025083 | 10 | 21 | 23 | 27 | 35 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025084 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 34 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025085 | 3 | 7 | 8 | 25 | 29 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025086 | 13 | 25 | 36 | 44 | 45 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025087 | 8 | 16 | 18 | 20 | 28 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025088 | 1 | 13 | 25 | 27 | 31 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025089 | 4 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025090 | 7 | 28 | 32 | 34 | 37 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025091 | 3 | 6 | 8 | 10 | 23 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025092 | 14 | 17 | 22 | 26 | 36 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025093 | 2 | 3 | 6 | 16 | 25 | 38 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025094 | 5 | 32 | 36 | 39 | 44 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025095 | 2 | 6 | 18 | 31 | 33 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025096 | 5 | 11 | 18 | 23 | 24 | 29 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025097 | 6 | 11 | 19 | 22 | 23 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025098 | 7 | 9 | 15 | 32 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025099 | 11 | 21 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025100 | 15 | 21 | 23 | 30 | 37 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025101 | 14 | 21 | 22 | 25 | 28 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025102 | 22 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025103 | 8 | 13 | 17 | 24 | 36 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025104 | 2 | 11 | 22 | 27 | 32 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025105 | 8 | 14 | 16 | 18 | 26 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025106 | 13 | 21 | 33 | 41 | 43 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025107 | 15 | 17 | 19 | 23 | 24 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025108 | 1 | 3 | 7 | 24 | 31 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025109 | 5 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025110 | 3 | 15 | 17 | 20 | 24 | 32 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025111 | 2 | 11 | 12 | 32 | 40 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025112 | 2 | 5 | 13 | 17 | 18 | 31 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025113 | 1 | 8 | 9 | 11 | 13 | 18 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025114 | 4 | 19 | 24 | 25 | 26 | 39 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025115 | 1 | 6 | 7 | 27 | 36 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025116 | 4 | 7 | 15 | 21 | 24 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025117 | 4 | 19 | 20 | 26 | 28 | 39 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025118 | 10 | 17 | 22 | 31 | 33 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025119 | 7 | 9 | 16 | 17 | 33 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025120 | 18 | 20 | 28 | 37 | 38 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025121 | 10 | 11 | 15 | 28 | 30 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025122 | 2 | 7 | 11 | 13 | 28 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025123 | 2 | 4 | 10 | 23 | 26 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025124 | 5 | 19 | 26 | 33 | 35 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| 次數統計 | 4 |
7 |
5 |
5 |
7 |
8 |
9 |
6 |
5 |
7 |
9 |
3 |
8 |
4 |
8 |
4 |
10 |
9 |
8 |
7 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
7 |
5 |
10 |
4 |
5 |
8 |
15 |
10 |
6 |
6 |
9 |
7 |
6 |
12 |
5 |
4 |
4 |
6 |
12 |
8 |
5 |
4 |
8 |
8 |
| 開出次數 | 15 |
12 |
12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
| 獎號 | 32 | 39 | 44 | 17 | 33 | 25 | 28 | 07 | 18 | 23 | 36 | 24 | 11 | 31 | 22 | 15 | 06 | 13 | 19 | 45 | 48 | 49 | 20 | 37 | 26 | 21 | 02 | 05 | 10 | 43 | 08 | 34 | 38 | 35 | 40 | 30 | 03 | 04 | 46 | 27 | 09 | 29 | 14 | 01 | 16 | 47 | 41 | 42 | 12 |
| 說明 | 香港六合彩分佈圖
|