樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 今彩539 » 號碼對照表

今彩539開獎號碼對照表


請填寫最少兩個獎號 - - - -
查詢5814期:您選擇的號碼跟歷史今彩539開獎號碼進行對比,看看您選的號碼曾經開出過的情況。
期號 開獎時間 對比結果 獎號1 獎號2 獎號3 獎號4 獎號5
096003 2007-01-03 2 碼相同 22 23 27 29 30
096008 2007-01-10 2 碼相同 5 30 34 35 38
096013 2007-01-17 2 碼相同 11 25 26 27 30
096029 2007-02-08 2 碼相同 5 10 31 37 39
096041 2007-02-26 2 碼相同 6 20 23 25 28
096045 2007-03-02 2 碼相同 7 22 23 33 37
096046 2007-03-05 2 碼相同 5 11 19 21 25
096063 2007-03-28 2 碼相同 9 25 28 34 37
096073 2007-04-11 2 碼相同 25 26 31 37 39
096088 2007-05-02 2 碼相同 4 23 34 37 39
096089 2007-05-03 3 碼相同 1 5 18 25 37
096097 2007-05-15 2 碼相同 5 8 11 23 38
096101 2007-05-21 2 碼相同 8 15 20 23 25
096106 2007-05-28 2 碼相同 4 5 10 17 37
096117 2007-06-12 2 碼相同 5 15 23 27 34
096120 2007-06-15 2 碼相同 2 12 23 25 27
096130 2007-06-29 2 碼相同 25 31 33 34 37
096132 2007-07-03 2 碼相同 15 17 23 25 38
096134 2007-07-05 2 碼相同 1 2 11 23 37
096142 2007-07-17 3 碼相同 5 17 23 27 30
096163 2007-08-15 2 碼相同 5 12 28 30 32
096165 2007-08-17 3 碼相同 5 16 23 30 35
096174 2007-08-30 2 碼相同 7 14 25 28 37
096180 2007-09-07 3 碼相同 2 19 23 30 37
096186 2007-09-17 2 碼相同 16 24 25 26 30
096215 2007-10-26 2 碼相同 17 19 23 29 37
096220 2007-11-02 2 碼相同 1 4 5 30 31
096224 2007-11-08 2 碼相同 23 24 25 29 36
096226 2007-11-12 2 碼相同 30 33 34 36 37
096236 2007-11-26 2 碼相同 5 12 19 29 30
096255 2007-12-21 2 碼相同 1 2 30 37 38
096261 2007-12-31 2 碼相同 11 12 20 25 37
097012 2008-01-16 2 碼相同 9 10 11 23 30
097024 2008-02-01 2 碼相同 3 10 23 34 37
097030 2008-02-11 2 碼相同 13 18 25 37 38
097041 2008-02-26 2 碼相同 28 30 32 36 37
097060 2008-03-24 2 碼相同 2 5 26 29 30
097074 2008-04-11 3 碼相同 5 16 30 34 37
097087 2008-04-30 2 碼相同 10 25 27 30 39
097088 2008-05-01 2 碼相同 5 17 20 25 34
097105 2008-05-26 2 碼相同 2 3 17 23 30
097109 2008-05-30 3 碼相同 16 23 25 30 33
097120 2008-06-16 2 碼相同 21 25 28 30 33
097122 2008-06-18 2 碼相同 5 16 18 19 30
097124 2008-06-20 2 碼相同 5 6 12 17 23
097130 2008-06-30 2 碼相同 5 20 31 36 37
097136 2008-07-08 2 碼相同 3 5 8 20 23
097139 2008-07-11 2 碼相同 5 10 12 30 34
097145 2008-07-21 2 碼相同 5 10 17 19 23
097167 2008-08-20 2 碼相同 17 30 31 35 37
097168 2008-08-21 2 碼相同 12 13 23 28 37
097178 2008-09-04 2 碼相同 3 13 30 37 39
097191 2008-09-23 2 碼相同 9 24 25 30 34
097197 2008-10-01 2 碼相同 13 15 23 25 34
097201 2008-10-07 2 碼相同 10 18 19 23 30
097221 2008-11-04 2 碼相同 5 9 10 15 25
097228 2008-11-13 2 碼相同 8 23 25 26 34
097234 2008-11-21 2 碼相同 5 10 14 23 27
097249 2008-12-12 2 碼相同 10 14 23 25 32
097255 2008-12-22 2 碼相同 5 6 20 31 37
097256 2008-12-23 2 碼相同 3 11 20 25 37
097257 2008-12-24 2 碼相同 2 15 25 36 37
098016 2009-01-22 2 碼相同 4 5 21 25 35
098023 2009-02-02 2 碼相同 8 18 23 27 37
098024 2009-02-03 2 碼相同 5 18 30 31 39
098025 2009-02-04 2 碼相同 5 19 22 30 33
098030 2009-02-11 3 碼相同 5 17 18 23 37
098045 2009-03-04 2 碼相同 5 10 29 30 36
098054 2009-03-17 2 碼相同 5 7 13 35 37
098074 2009-04-14 2 碼相同 3 5 21 29 30
098076 2009-04-16 2 碼相同 4 11 15 25 30
098095 2009-05-13 2 碼相同 11 16 20 30 37
098097 2009-05-15 2 碼相同 24 25 26 37 39
098107 2009-05-29 2 碼相同 5 6 9 25 38
098131 2009-07-02 2 碼相同 4 10 25 30 31
098140 2009-07-15 2 碼相同 2 5 27 36 37
098148 2009-07-27 2 碼相同 5 8 36 37 38
098155 2009-08-05 2 碼相同 2 10 25 29 37
098157 2009-08-07 2 碼相同 1 8 14 25 37
098159 2009-08-11 2 碼相同 5 18 22 23 32
098160 2009-08-12 2 碼相同 5 8 17 32 37
098162 2009-08-14 3 碼相同 8 25 28 30 37
098186 2009-09-17 2 碼相同 7 19 23 30 39
098195 2009-09-30 2 碼相同 5 7 11 16 23
098198 2009-10-05 2 碼相同 18 20 23 24 30
098212 2009-10-23 2 碼相同 2 15 21 23 37
098213 2009-10-26 2 碼相同 6 17 23 29 37
098217 2009-10-30 2 碼相同 5 14 22 37 38
098230 2009-11-18 2 碼相同 5 14 15 26 37
098231 2009-11-19 2 碼相同 22 23 25 31 34
098233 2009-11-23 2 碼相同 5 25 27 32 39
098249 2009-12-15 2 碼相同 19 25 26 30 35
098250 2009-12-16 2 碼相同 10 19 30 37 39
098252 2009-12-18 3 碼相同 5 20 21 25 37
099001 2010-01-01 2 碼相同 3 4 5 23 27
099004 2010-01-06 2 碼相同 11 25 28 37 39
099008 2010-01-12 2 碼相同 1 19 27 30 37
099013 2010-01-19 2 碼相同 10 11 23 25 32
099018 2010-01-26 2 碼相同 2 5 6 9 23
099023 2010-02-02 2 碼相同 5 16 20 37 38
099026 2010-02-05 2 碼相同 1 5 15 21 25
099055 2010-03-18 2 碼相同 3 6 24 25 37
099057 2010-03-22 2 碼相同 2 23 25 29 32
099068 2010-04-06 2 碼相同 25 28 29 36 37
099071 2010-04-09 2 碼相同 5 14 18 23 36
099076 2010-04-16 2 碼相同 1 5 20 24 37
099084 2010-04-28 2 碼相同 5 6 13 37 38
099093 2010-05-11 2 碼相同 4 10 12 25 37
099111 2010-06-04 2 碼相同 15 16 25 30 38
099115 2010-06-10 2 碼相同 7 12 17 30 37
099133 2010-07-06 2 碼相同 4 10 23 25 27
099135 2010-07-08 2 碼相同 5 17 20 34 37
099139 2010-07-14 2 碼相同 5 19 21 23 33
099140 2010-07-15 2 碼相同 5 7 20 25 36
099142 2010-07-19 2 碼相同 3 6 19 23 25
099150 2010-07-29 2 碼相同 14 25 26 30 35
099161 2010-08-13 2 碼相同 23 26 28 30 32
099170 2010-08-26 3 碼相同 5 13 30 37 38
099175 2010-09-02 2 碼相同 8 23 25 28 38
099181 2010-09-10 2 碼相同 5 13 15 23 31
099186 2010-09-17 2 碼相同 2 5 9 25 35
099192 2010-09-27 2 碼相同 4 25 30 33 39
099207 2010-10-18 2 碼相同 5 12 27 30 32
099208 2010-10-19 2 碼相同 21 23 27 30 36
099212 2010-10-25 2 碼相同 2 5 6 30 36
099221 2010-11-05 2 碼相同 1 4 5 24 37
099246 2010-12-10 2 碼相同 14 15 25 30 35
099248 2010-12-14 2 碼相同 1 11 24 25 30
099261 2010-12-31 2 碼相同 22 25 30 32 34
100009 2011-01-11 2 碼相同 3 9 13 25 37
100011 2011-01-13 2 碼相同 5 14 23 31 32
100015 2011-01-18 2 碼相同 3 5 11 22 37
100019 2011-01-22 2 碼相同 3 20 23 24 37
100023 2011-01-27 2 碼相同 5 14 18 20 37
100030 2011-02-04 2 碼相同 9 17 25 32 37
100031 2011-02-05 2 碼相同 8 30 32 37 38
100039 2011-02-15 2 碼相同 3 11 18 30 37
100041 2011-02-17 2 碼相同 25 29 33 34 37
100043 2011-02-19 2 碼相同 8 13 23 26 37
100051 2011-03-01 2 碼相同 6 30 36 37 38
100060 2011-03-11 2 碼相同 5 9 14 25 38
100061 2011-03-12 2 碼相同 13 15 25 28 37
100065 2011-03-17 2 碼相同 11 21 23 29 30
100087 2011-04-12 2 碼相同 5 12 21 35 37
100089 2011-04-14 2 碼相同 5 8 24 35 37
100090 2011-04-15 2 碼相同 8 11 16 30 37
100091 2011-04-16 2 碼相同 5 12 28 30 35
100105 2011-05-03 2 碼相同 1 5 7 8 37
100115 2011-05-14 2 碼相同 2 5 12 26 30
100119 2011-05-19 2 碼相同 5 16 26 27 37
100132 2011-06-03 2 碼相同 1 15 24 25 30
100136 2011-06-08 2 碼相同 13 22 23 29 30
100141 2011-06-14 2 碼相同 23 25 26 33 36
100148 2011-06-22 2 碼相同 19 23 25 34 39
100150 2011-06-24 2 碼相同 12 23 25 26 33
100159 2011-07-05 2 碼相同 2 5 21 23 36
100163 2011-07-09 2 碼相同 9 21 22 25 30
100174 2011-07-22 2 碼相同 3 5 10 15 37
100201 2011-08-23 2 碼相同 7 14 15 23 30
100203 2011-08-25 2 碼相同 2 3 5 22 37
100208 2011-08-31 2 碼相同 6 17 25 34 37
100213 2011-09-06 2 碼相同 25 30 32 33 34
100221 2011-09-15 2 碼相同 5 14 19 30 34
100240 2011-10-07 2 碼相同 9 12 23 30 33
100259 2011-10-29 2 碼相同 3 14 16 25 37
100272 2011-11-14 2 碼相同 3 5 10 14 30
100278 2011-11-21 2 碼相同 3 4 9 23 25
100284 2011-11-28 2 碼相同 5 9 15 27 30
100293 2011-12-08 2 碼相同 4 5 19 23 34
100298 2011-12-14 2 碼相同 5 6 18 20 30
101017 2012-01-20 2 碼相同 18 23 28 29 30
101031 2012-02-06 3 碼相同 1 25 26 30 37
101045 2012-02-22 3 碼相同 3 23 25 30 32
101054 2012-03-03 2 碼相同 1 13 23 25 36
101064 2012-03-15 2 碼相同 15 24 25 29 30
101065 2012-03-16 2 碼相同 10 20 23 30 36
101094 2012-04-19 2 碼相同 4 14 19 25 30
101106 2012-05-03 2 碼相同 5 14 25 28 36
101111 2012-05-09 2 碼相同 14 17 23 25 33
101112 2012-05-10 2 碼相同 3 5 6 17 30
101128 2012-05-29 2 碼相同 5 7 14 25 33
101139 2012-06-11 2 碼相同 8 30 34 37 38
101141 2012-06-13 2 碼相同 1 5 9 17 25
101146 2012-06-19 2 碼相同 5 8 27 29 30
101147 2012-06-20 3 碼相同 5 7 16 23 37
101155 2012-06-29 2 碼相同 3 16 20 25 37
101161 2012-07-06 2 碼相同 5 24 25 29 36
101168 2012-07-14 2 碼相同 5 11 23 32 38
101174 2012-07-21 2 碼相同 5 10 12 30 33
101181 2012-07-30 3 碼相同 4 17 23 25 37
101191 2012-08-10 2 碼相同 1 5 18 23 28
101209 2012-08-31 2 碼相同 11 23 29 34 37
101212 2012-09-04 2 碼相同 5 18 21 24 25
101227 2012-09-21 2 碼相同 13 15 23 25 36
101229 2012-09-24 2 碼相同 1 14 15 30 37
101233 2012-09-28 2 碼相同 21 25 33 35 37
101240 2012-10-06 2 碼相同 17 19 20 23 37
101242 2012-10-09 2 碼相同 10 11 23 26 37
101245 2012-10-12 2 碼相同 12 19 23 25 31
101265 2012-11-05 2 碼相同 5 7 23 29 39
101290 2012-12-04 2 碼相同 5 16 19 23 39
101310 2012-12-27 2 碼相同 3 17 24 25 30
102022 2013-01-25 2 碼相同 15 16 25 32 37
102023 2013-01-26 2 碼相同 4 16 25 30 31
102030 2013-02-04 2 碼相同 2 30 33 34 37
102035 2013-02-09 2 碼相同 1 17 20 25 37
102047 2013-02-23 2 碼相同 4 21 26 30 37
102050 2013-02-27 2 碼相同 1 8 16 30 37
102066 2013-03-18 2 碼相同 2 3 23 30 36
102068 2013-03-20 2 碼相同 2 9 21 23 37
102083 2013-04-06 2 碼相同 11 14 16 30 37
102092 2013-04-17 2 碼相同 3 4 18 25 37
102098 2013-04-24 2 碼相同 9 23 28 31 37
102102 2013-04-29 2 碼相同 6 8 18 25 37
102108 2013-05-06 3 碼相同 5 25 31 36 37
102127 2013-05-28 2 碼相同 23 34 35 36 37
102132 2013-06-03 2 碼相同 1 6 11 30 37
102139 2013-06-11 2 碼相同 6 10 21 25 30
102156 2013-07-01 2 碼相同 11 17 25 33 37
102166 2013-07-12 2 碼相同 22 27 30 35 37
102167 2013-07-13 2 碼相同 1 4 6 23 30
102179 2013-07-27 2 碼相同 11 14 23 30 39
102184 2013-08-02 2 碼相同 17 22 23 33 37
102192 2013-08-12 2 碼相同 22 25 30 31 36
102199 2013-08-20 2 碼相同 19 25 28 30 31
102202 2013-08-23 2 碼相同 3 14 25 37 39
102207 2013-08-29 2 碼相同 2 5 8 25 34
102213 2013-09-05 2 碼相同 4 7 13 25 37
102233 2013-09-28 2 碼相同 5 13 14 23 26
102236 2013-10-02 2 碼相同 3 5 20 23 36
102239 2013-10-05 2 碼相同 7 16 25 37 38
102249 2013-10-17 2 碼相同 5 7 14 16 37
102251 2013-10-19 2 碼相同 1 20 23 25 38
102262 2013-11-01 2 碼相同 9 13 23 24 30
102265 2013-11-05 2 碼相同 5 7 16 35 37
102280 2013-11-22 2 碼相同 4 5 16 30 39
102281 2013-11-23 2 碼相同 17 23 32 35 37
102305 2013-12-21 2 碼相同 3 5 19 29 37
103004 2014-01-04 2 碼相同 5 14 19 25 39
103006 2014-01-07 2 碼相同 5 6 10 19 23
103014 2014-01-16 2 碼相同 5 8 9 14 23
103020 2014-01-23 2 碼相同 5 8 16 21 30
103025 2014-01-29 2 碼相同 17 19 25 37 38
103050 2014-02-27 2 碼相同 3 30 31 37 38
103052 2014-03-01 2 碼相同 5 12 16 30 36
103053 2014-03-03 2 碼相同 19 25 26 30 38
103057 2014-03-07 2 碼相同 5 16 22 23 38
103060 2014-03-11 2 碼相同 13 23 25 31 38
103064 2014-03-15 2 碼相同 6 7 23 25 31
103082 2014-04-05 2 碼相同 4 12 21 25 30
103089 2014-04-14 2 碼相同 5 6 15 24 37
103096 2014-04-22 2 碼相同 4 9 25 30 39
103103 2014-04-30 2 碼相同 5 6 23 26 29
103106 2014-05-03 2 碼相同 3 13 14 23 37
103108 2014-05-06 2 碼相同 5 6 23 24 39
103111 2014-05-09 2 碼相同 5 25 34 36 39
103118 2014-05-17 2 碼相同 3 13 17 25 37
103128 2014-05-29 2 碼相同 7 22 23 25 28
103135 2014-06-06 2 碼相同 5 7 18 30 34
103142 2014-06-14 2 碼相同 11 20 23 37 38
103145 2014-06-18 2 碼相同 4 12 17 23 25
103165 2014-07-11 3 碼相同 3 23 25 34 37
103171 2014-07-18 2 碼相同 5 9 25 34 36
103181 2014-07-30 2 碼相同 12 23 28 37 39
103190 2014-08-09 2 碼相同 13 20 25 28 30
103192 2014-08-12 2 碼相同 3 14 23 24 37
103193 2014-08-13 2 碼相同 12 16 23 30 32
103208 2014-08-30 3 碼相同 20 23 25 26 37
103227 2014-09-22 2 碼相同 3 4 5 7 37
103232 2014-09-27 2 碼相同 5 12 14 15 23
103237 2014-10-03 2 碼相同 4 5 23 35 36
103255 2014-10-24 2 碼相同 7 12 25 33 37
103257 2014-10-27 3 碼相同 2 3 5 23 37
103258 2014-10-28 2 碼相同 5 10 27 29 30
103269 2014-11-10 2 碼相同 11 19 25 37 39
103272 2014-11-13 2 碼相同 8 21 27 30 37
103274 2014-11-15 2 碼相同 16 21 25 27 37
103276 2014-11-18 2 碼相同 14 19 23 25 26
103278 2014-11-20 2 碼相同 7 11 25 30 38
103280 2014-11-22 2 碼相同 5 9 10 22 25
103285 2014-11-28 2 碼相同 23 26 30 34 39
103286 2014-11-29 2 碼相同 2 16 18 23 30
103298 2014-12-13 2 碼相同 17 22 25 35 37
103302 2014-12-18 2 碼相同 4 5 16 23 32
103313 2014-12-31 2 碼相同 5 19 26 30 33
104012 2015-01-14 2 碼相同 5 12 19 30 35
104024 2015-01-28 2 碼相同 1 5 17 27 30
104032 2015-02-06 2 碼相同 2 14 25 30 31
104036 2015-02-11 2 碼相同 5 6 15 23 29
104042 2015-02-18 2 碼相同 7 12 17 25 30
104046 2015-02-23 2 碼相同 4 23 24 25 38
104048 2015-02-25 2 碼相同 5 11 25 26 38
104073 2015-03-26 3 碼相同 5 11 16 23 25
104077 2015-03-31 2 碼相同 12 20 23 30 33
104083 2015-04-07 3 碼相同 12 23 25 26 30
104084 2015-04-08 2 碼相同 5 11 13 22 37
104085 2015-04-09 2 碼相同 15 20 22 30 37
104087 2015-04-11 2 碼相同 8 17 25 33 37
104105 2015-05-02 2 碼相同 18 21 23 35 37
104124 2015-05-25 2 碼相同 11 12 23 28 30
104131 2015-06-02 3 碼相同 2 5 23 32 37
104134 2015-06-05 2 碼相同 5 17 24 29 37
104136 2015-06-08 2 碼相同 5 23 28 31 32
104138 2015-06-10 2 碼相同 5 29 30 32 34
104145 2015-06-18 2 碼相同 1 14 23 30 31
104157 2015-07-02 2 碼相同 5 11 18 19 30
104161 2015-07-07 3 碼相同 5 23 25 28 36
104163 2015-07-09 2 碼相同 5 23 27 29 32
104178 2015-07-27 2 碼相同 3 5 9 13 30
104185 2015-08-04 2 碼相同 5 10 17 29 37
104186 2015-08-05 2 碼相同 5 10 27 30 31
104188 2015-08-07 2 碼相同 2 4 23 25 36
104190 2015-08-10 2 碼相同 5 24 26 27 30
104201 2015-08-22 2 碼相同 5 11 22 25 28
104214 2015-09-07 2 碼相同 20 21 23 25 36
104224 2015-09-18 2 碼相同 1 2 23 27 30
104230 2015-09-25 2 碼相同 2 21 23 35 37
104244 2015-10-12 2 碼相同 10 20 25 37 39
104249 2015-10-17 2 碼相同 3 19 25 37 39
104251 2015-10-20 2 碼相同 1 7 23 25 28
104252 2015-10-21 2 碼相同 1 6 19 23 25
104264 2015-11-04 2 碼相同 18 19 25 31 37
104267 2015-11-07 2 碼相同 3 13 14 25 37
104275 2015-11-17 2 碼相同 10 11 13 23 25
104296 2015-12-11 2 碼相同 10 23 24 26 37
104310 2015-12-28 3 碼相同 3 5 23 34 37
105005 2016-01-06 2 碼相同 3 5 25 31 36
105013 2016-01-15 2 碼相同 1 4 5 8 37
105021 2016-01-25 2 碼相同 11 16 23 29 30
105039 2016-02-15 2 碼相同 5 6 30 33 39
105040 2016-02-16 2 碼相同 25 30 33 34 35
105054 2016-03-03 2 碼相同 5 14 18 22 23
105062 2016-03-12 3 碼相同 23 26 30 35 37
105084 2016-04-07 2 碼相同 4 13 23 25 29
105097 2016-04-22 2 碼相同 5 6 8 23 33
105098 2016-04-23 2 碼相同 5 21 28 37 38
105135 2016-06-06 2 碼相同 4 5 13 15 37
105147 2016-06-20 2 碼相同 17 18 25 28 37
105151 2016-06-24 2 碼相同 5 10 11 16 23
105166 2016-07-12 3 碼相同 5 22 30 37 39
105167 2016-07-13 2 碼相同 1 2 5 17 25
105183 2016-08-01 2 碼相同 5 9 22 23 38
105184 2016-08-02 2 碼相同 5 10 22 23 31
105189 2016-08-08 2 碼相同 3 12 30 36 37
105202 2016-08-23 2 碼相同 5 21 24 25 27
105211 2016-09-02 2 碼相同 4 5 6 19 30
105212 2016-09-03 2 碼相同 8 14 18 23 30
105217 2016-09-09 2 碼相同 11 16 18 23 30
105218 2016-09-10 2 碼相同 11 17 25 31 37
105226 2016-09-20 2 碼相同 4 21 25 37 39
105252 2016-10-20 3 碼相同 5 19 25 33 37
105275 2016-11-16 2 碼相同 5 12 23 29 33
105276 2016-11-17 2 碼相同 6 16 23 25 26
105278 2016-11-19 2 碼相同 5 12 16 20 37
105280 2016-11-22 2 碼相同 4 5 20 25 34
105312 2016-12-29 3 碼相同 15 25 30 37 39
106013 2017-01-16 3 碼相同 4 5 23 30 33
106019 2017-01-23 2 碼相同 4 13 26 30 37
106022 2017-01-26 2 碼相同 5 23 29 31 36
106028 2017-02-02 2 碼相同 4 5 20 30 32
106045 2017-02-22 3 碼相同 7 17 23 30 37
106049 2017-02-27 2 碼相同 4 25 27 34 37
106061 2017-03-13 2 碼相同 5 12 23 28 33
106066 2017-03-18 2 碼相同 5 7 10 25 38
106075 2017-03-29 2 碼相同 5 8 19 23 24
106083 2017-04-07 2 碼相同 7 20 23 25 32
106087 2017-04-12 2 碼相同 3 23 25 27 34
106092 2017-04-18 2 碼相同 9 18 23 30 34
106095 2017-04-21 2 碼相同 15 19 23 30 34
106124 2017-05-25 3 碼相同 2 5 30 36 37
106134 2017-06-06 2 碼相同 8 23 25 29 33
106141 2017-06-14 3 碼相同 3 6 25 30 37
106151 2017-06-26 2 碼相同 4 5 19 23 26
106155 2017-06-30 2 碼相同 5 11 28 30 35
106164 2017-07-11 2 碼相同 5 14 20 25 36
106165 2017-07-12 2 碼相同 3 5 29 36 37
106172 2017-07-20 2 碼相同 6 10 15 23 30
106173 2017-07-21 2 碼相同 2 5 22 31 37
106179 2017-07-28 2 碼相同 16 25 35 37 38
106180 2017-07-29 2 碼相同 5 18 30 33 36
106192 2017-08-12 2 碼相同 2 20 23 28 30
106209 2017-09-01 2 碼相同 5 15 19 23 24
106216 2017-09-09 2 碼相同 5 19 24 25 31
106225 2017-09-20 2 碼相同 7 19 25 37 38
106226 2017-09-21 2 碼相同 4 5 8 10 37
106230 2017-09-26 2 碼相同 2 15 24 25 30
106253 2017-10-23 2 碼相同 3 11 25 30 36
106260 2017-10-31 2 碼相同 1 3 5 9 37
106271 2017-11-13 2 碼相同 2 5 8 14 25
106283 2017-11-27 2 碼相同 1 5 23 35 38
106284 2017-11-28 2 碼相同 5 16 21 24 25
106287 2017-12-01 2 碼相同 11 21 23 24 25
106288 2017-12-02 3 碼相同 3 5 17 23 37
106293 2017-12-08 2 碼相同 4 5 10 22 30
106299 2017-12-15 2 碼相同 14 27 30 36 37
106300 2017-12-16 2 碼相同 14 19 29 30 37
106309 2017-12-27 2 碼相同 3 30 34 35 37
107016 2018-01-18 2 碼相同 8 23 29 35 37
107018 2018-01-20 2 碼相同 12 23 25 26 28
107021 2018-01-24 3 碼相同 23 27 30 36 37
107031 2018-02-05 2 碼相同 5 17 22 23 24
107033 2018-02-07 2 碼相同 3 25 26 30 31
107034 2018-02-08 2 碼相同 1 5 24 30 34
107053 2018-03-02 2 碼相同 10 22 25 27 37
107063 2018-03-14 2 碼相同 2 21 25 30 31
107075 2018-03-28 3 碼相同 15 23 25 30 36
107095 2018-04-20 2 碼相同 12 23 24 25 39
107121 2018-05-21 2 碼相同 20 21 23 29 30
107125 2018-05-25 2 碼相同 3 4 13 23 30
107126 2018-05-26 2 碼相同 5 16 23 24 33
107127 2018-05-28 2 碼相同 3 5 7 16 37
107128 2018-05-29 2 碼相同 15 20 25 27 30
107129 2018-05-30 2 碼相同 5 16 25 29 34
107133 2018-06-04 2 碼相同 6 18 23 31 37
107138 2018-06-09 2 碼相同 5 16 18 30 33
107151 2018-06-25 2 碼相同 6 22 30 37 38
107152 2018-06-26 2 碼相同 3 4 19 25 30
107154 2018-06-28 2 碼相同 12 17 24 25 37
107155 2018-06-29 2 碼相同 5 7 25 34 36
107171 2018-07-18 2 碼相同 5 8 15 19 23
107176 2018-07-24 2 碼相同 2 3 23 25 35
107180 2018-07-28 2 碼相同 10 12 23 28 37
107182 2018-07-31 2 碼相同 5 18 21 35 37
107185 2018-08-03 2 碼相同 5 7 9 15 37
107193 2018-08-13 2 碼相同 5 12 25 28 32
107194 2018-08-14 2 碼相同 13 17 23 26 37
107213 2018-09-05 2 碼相同 1 5 31 37 39
107214 2018-09-06 2 碼相同 2 10 11 25 37
107217 2018-09-10 2 碼相同 2 21 24 25 37
107234 2018-09-29 2 碼相同 9 12 25 28 37
107235 2018-10-01 2 碼相同 4 11 23 25 36
107238 2018-10-04 2 碼相同 14 17 23 28 30
107249 2018-10-17 3 碼相同 1 23 30 37 39
107252 2018-10-20 2 碼相同 6 18 30 36 37
107263 2018-11-02 2 碼相同 1 23 25 26 34
107266 2018-11-06 2 碼相同 5 18 21 30 31
107272 2018-11-13 2 碼相同 6 11 12 25 37
107285 2018-11-28 2 碼相同 4 6 20 23 37
107301 2018-12-17 2 碼相同 4 5 7 25 36
108011 2019-01-12 2 碼相同 5 15 17 22 37
108021 2019-01-24 2 碼相同 5 9 14 23 35
108022 2019-01-25 2 碼相同 2 6 25 30 31
108029 2019-02-02 2 碼相同 24 25 26 34 37
108038 2019-02-13 2 碼相同 4 5 12 26 30
108043 2019-02-19 3 碼相同 12 16 25 30 37
108050 2019-02-27 2 碼相同 5 8 13 25 34
108052 2019-03-01 2 碼相同 11 13 17 25 30
108055 2019-03-05 2 碼相同 5 17 25 32 35
108061 2019-03-12 2 碼相同 5 13 24 25 32
108074 2019-03-27 2 碼相同 22 23 27 30 39
108078 2019-04-01 2 碼相同 6 14 22 23 30
108088 2019-04-12 2 碼相同 1 20 23 30 31
108100 2019-04-26 2 碼相同 1 5 9 13 23
108108 2019-05-06 2 碼相同 20 24 25 35 37
108109 2019-05-07 3 碼相同 5 21 23 25 34
108122 2019-05-22 2 碼相同 1 25 31 34 37
108130 2019-05-31 2 碼相同 5 7 20 25 32
108136 2019-06-07 2 碼相同 5 9 16 30 33
108156 2019-07-01 2 碼相同 1 2 10 23 25
108175 2019-07-23 2 碼相同 4 10 12 23 25
108180 2019-07-29 2 碼相同 5 7 9 19 30
108188 2019-08-07 2 碼相同 7 22 23 32 37
108219 2019-09-12 3 碼相同 12 23 27 30 37
108223 2019-09-17 2 碼相同 8 10 15 25 37
108235 2019-10-01 3 碼相同 5 25 28 37 39
108247 2019-10-15 2 碼相同 6 19 23 25 26
108249 2019-10-17 2 碼相同 5 18 21 31 37
108251 2019-10-19 2 碼相同 9 11 12 25 37
108253 2019-10-22 2 碼相同 5 22 24 25 38
108256 2019-10-25 2 碼相同 5 23 26 31 32
108261 2019-10-31 3 碼相同 2 23 30 32 37
108300 2019-12-16 2 碼相同 10 22 25 32 37
109004 2020-01-04 3 碼相同 23 25 29 30 32
109047 2020-02-24 2 碼相同 1 2 23 29 30
109067 2020-03-18 2 碼相同 5 9 20 30 38
109072 2020-03-24 2 碼相同 9 12 25 26 30
109073 2020-03-25 2 碼相同 5 8 23 29 32
109089 2020-04-13 2 碼相同 3 23 25 35 36
109097 2020-04-22 2 碼相同 5 6 9 30 31
109107 2020-05-04 2 碼相同 5 13 30 35 39
109113 2020-05-11 2 碼相同 5 18 25 26 38
109117 2020-05-15 2 碼相同 5 12 20 27 30
109120 2020-05-19 2 碼相同 1 2 5 21 25
109123 2020-05-22 2 碼相同 5 12 15 22 30
109127 2020-05-27 2 碼相同 5 10 25 26 38
109129 2020-05-29 3 碼相同 8 13 23 25 37
109140 2020-06-11 2 碼相同 5 6 14 19 30
109142 2020-06-13 2 碼相同 9 11 23 30 38
109145 2020-06-17 2 碼相同 6 22 23 25 26
109147 2020-06-19 2 碼相同 5 9 10 21 37
109157 2020-07-01 2 碼相同 1 5 8 29 30
109160 2020-07-04 2 碼相同 5 10 26 30 34
109161 2020-07-06 2 碼相同 5 11 14 17 23
109170 2020-07-16 3 碼相同 5 7 10 23 37
109175 2020-07-22 3 碼相同 5 20 30 35 37
109178 2020-07-25 2 碼相同 8 23 24 28 30
109179 2020-07-27 2 碼相同 9 18 25 33 37
109180 2020-07-28 2 碼相同 5 13 22 25 28
109182 2020-07-30 3 碼相同 5 16 30 37 38
