樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 今彩539 » 號碼對照表

今彩539開獎號碼對照表


請填寫最少兩個獎號 - - - -
查詢5649期:您選擇的號碼跟歷史今彩539開獎號碼進行對比,看看您選的號碼曾經開出過的情況。
期號 開獎時間 對比結果 獎號1 獎號2 獎號3 獎號4 獎號5
096010 2007-01-12 2 碼相同 6 21 23 26 33
096020 2007-01-26 2 碼相同 6 8 10 36 37
096024 2007-02-01 3 碼相同 13 18 25 26 36
096034 2007-02-15 2 碼相同 6 24 27 28 33
096037 2007-02-20 2 碼相同 4 6 17 31 36
096041 2007-02-26 2 碼相同 6 20 23 25 28
096052 2007-03-13 2 碼相同 6 9 16 18 22
096055 2007-03-16 2 碼相同 1 2 18 26 38
096059 2007-03-22 2 碼相同 7 25 26 34 36
096061 2007-03-26 2 碼相同 26 27 32 33 36
096076 2007-04-16 4 碼相同 14 18 26 28 36
096091 2007-05-07 2 碼相同 4 9 18 27 28
096112 2007-06-05 2 碼相同 6 8 18 25 35
096119 2007-06-14 2 碼相同 6 10 12 26 39
096122 2007-06-19 2 碼相同 1 6 8 10 28
096124 2007-06-21 2 碼相同 18 19 28 35 39
096153 2007-08-01 2 碼相同 4 9 28 32 36
096162 2007-08-14 2 碼相同 4 15 25 26 36
096166 2007-08-20 2 碼相同 4 17 23 26 28
096199 2007-10-04 2 碼相同 2 6 24 35 36
096204 2007-10-11 3 碼相同 4 18 23 26 36
096218 2007-10-31 2 碼相同 15 23 28 35 36
096221 2007-11-05 2 碼相同 12 26 28 31 38
096225 2007-11-09 3 碼相同 2 12 18 28 36
096227 2007-11-13 2 碼相同 5 6 16 18 29
096238 2007-11-28 2 碼相同 1 6 11 14 28
097003 2008-01-03 2 碼相同 18 28 32 33 38
097004 2008-01-04 2 碼相同 7 17 20 28 36
097020 2008-01-28 2 碼相同 2 13 28 32 36
097032 2008-02-13 2 碼相同 14 28 34 36 37
097041 2008-02-26 2 碼相同 28 30 32 36 37
097049 2008-03-07 2 碼相同 6 7 15 36 39
097054 2008-03-14 3 碼相同 2 6 16 26 28
097066 2008-04-01 2 碼相同 6 12 16 18 35
097068 2008-04-03 2 碼相同 2 18 21 24 36
097076 2008-04-15 3 碼相同 6 18 25 26 31
097096 2008-05-13 2 碼相同 6 21 29 31 36
097097 2008-05-14 2 碼相同 4 28 31 36 37
097101 2008-05-20 2 碼相同 4 18 24 28 38
097123 2008-06-19 2 碼相同 4 6 11 18 29
097127 2008-06-25 3 碼相同 6 7 18 28 34
097131 2008-07-01 2 碼相同 6 9 10 35 36
097146 2008-07-22 2 碼相同 5 6 19 21 28
097147 2008-07-23 2 碼相同 4 18 22 26 30
097149 2008-07-25 2 碼相同 8 17 26 28 32
097150 2008-07-28 2 碼相同 15 22 24 26 36
097152 2008-07-30 2 碼相同 6 10 17 28 34
097160 2008-08-11 2 碼相同 4 6 10 14 36
097163 2008-08-14 2 碼相同 18 22 25 28 39
097171 2008-08-26 2 碼相同 4 6 11 28 30
097175 2008-09-01 2 碼相同 15 26 27 28 37
097184 2008-09-12 2 碼相同 3 6 10 12 26
097192 2008-09-24 2 碼相同 6 18 19 27 30
097204 2008-10-10 2 碼相同 1 6 8 25 36
097217 2008-10-29 2 碼相同 17 18 19 26 30
097237 2008-11-26 2 碼相同 4 18 24 26 30
097238 2008-11-27 2 碼相同 8 14 21 28 36
097246 2008-12-09 2 碼相同 2 26 28 31 35
097251 2008-12-16 2 碼相同 12 16 18 25 28
097254 2008-12-19 2 碼相同 8 12 18 24 28
098013 2009-01-19 2 碼相同 3 18 24 31 36
098019 2009-01-27 2 碼相同 2 6 9 21 36
098031 2009-02-12 2 碼相同 5 6 24 32 36
098034 2009-02-17 2 碼相同 1 9 18 25 36
098040 2009-02-25 2 碼相同 16 22 24 28 36
098063 2009-03-30 2 碼相同 8 15 25 26 28
098071 2009-04-09 3 碼相同 5 8 18 26 36
098082 2009-04-24 2 碼相同 11 20 28 36 38
098089 2009-05-05 2 碼相同 6 22 28 34 37
098109 2009-06-02 2 碼相同 1 4 6 12 18
098111 2009-06-04 2 碼相同 15 19 25 28 36
098122 2009-06-19 2 碼相同 6 12 18 21 37
098153 2009-08-03 2 碼相同 1 6 20 23 26
098164 2009-08-18 2 碼相同 6 7 15 17 26
098165 2009-08-19 2 碼相同 6 14 20 35 36
098167 2009-08-21 2 碼相同 17 23 26 28 31
098171 2009-08-27 2 碼相同 24 26 28 29 37
098181 2009-09-10 2 碼相同 13 15 16 18 26
098193 2009-09-28 2 碼相同 6 26 31 32 33
098197 2009-10-02 2 碼相同 14 24 26 31 36
098204 2009-10-13 2 碼相同 6 13 24 26 31
098206 2009-10-15 2 碼相同 7 13 18 28 38
098216 2009-10-29 2 碼相同 3 6 15 17 26
098223 2009-11-09 2 碼相同 6 17 18 31 37
098226 2009-11-12 2 碼相同 12 22 26 28 38
098229 2009-11-17 2 碼相同 2 6 19 28 32
098235 2009-11-25 2 碼相同 6 10 11 18 37
098247 2009-12-11 2 碼相同 6 9 26 27 29
098248 2009-12-14 2 碼相同 6 10 16 27 28
098253 2009-12-21 2 碼相同 18 22 26 29 32
098259 2009-12-29 2 碼相同 5 18 27 28 35
099005 2010-01-07 2 碼相同 6 24 26 30 34
099028 2010-02-09 2 碼相同 4 6 24 26 32
099058 2010-03-23 2 碼相同 9 18 26 32 34
099068 2010-04-06 2 碼相同 25 28 29 36 37
099071 2010-04-09 2 碼相同 5 14 18 23 36
099078 2010-04-20 2 碼相同 4 6 10 28 32
099088 2010-05-04 2 碼相同 16 22 26 32 36
099094 2010-05-12 2 碼相同 8 13 28 30 36
099102 2010-05-24 2 碼相同 10 26 27 35 36
099116 2010-06-11 3 碼相同 13 18 28 33 36
099134 2010-07-07 2 碼相同 6 16 28 31 35
099155 2010-08-05 2 碼相同 17 26 34 36 38
099159 2010-08-11 2 碼相同 6 18 34 38 39
099161 2010-08-13 2 碼相同 23 26 28 30 32
099165 2010-08-19 2 碼相同 9 22 26 28 31
099166 2010-08-20 2 碼相同 2 6 12 21 28
099167 2010-08-23 2 碼相同 5 6 15 36 38
099176 2010-09-03 2 碼相同 6 11 13 22 36
099177 2010-09-06 2 碼相同 16 18 35 36 39
099189 2010-09-22 2 碼相同 8 18 23 33 36
099190 2010-09-23 2 碼相同 15 28 30 31 36
099198 2010-10-05 2 碼相同 14 18 23 28 33
099212 2010-10-25 2 碼相同 2 5 6 30 36
099224 2010-11-10 2 碼相同 7 25 28 33 36
099228 2010-11-16 2 碼相同 6 14 24 26 29
099229 2010-11-17 2 碼相同 13 15 20 28 36
099244 2010-12-08 2 碼相同 1 17 20 28 36
099252 2010-12-20 2 碼相同 19 21 22 28 36
099259 2010-12-29 2 碼相同 6 20 23 26 35
100003 2011-01-04 2 碼相同 6 8 10 16 36
100005 2011-01-06 2 碼相同 7 28 31 32 36
100012 2011-01-14 2 碼相同 8 14 27 28 36
100013 2011-01-15 2 碼相同 8 17 18 30 36
100014 2011-01-17 2 碼相同 2 5 17 28 36
100017 2011-01-20 2 碼相同 4 15 26 28 31
100018 2011-01-21 2 碼相同 18 23 31 36 39
100027 2011-02-01 2 碼相同 18 23 26 32 39
100028 2011-02-02 2 碼相同 6 8 16 22 26
100036 2011-02-11 3 碼相同 18 26 28 29 39
100045 2011-02-22 2 碼相同 7 26 34 36 38
100051 2011-03-01 2 碼相同 6 30 36 37 38
100056 2011-03-07 2 碼相同 6 8 10 28 32
100057 2011-03-08 2 碼相同 2 11 12 18 36
100074 2011-03-28 2 碼相同 6 25 27 28 29
100075 2011-03-29 2 碼相同 4 18 28 31 35
100078 2011-04-01 3 碼相同 6 7 28 31 36
100085 2011-04-09 2 碼相同 5 10 26 28 34
100088 2011-04-13 2 碼相同 6 11 26 30 32
100102 2011-04-29 2 碼相同 4 27 28 36 38
100114 2011-05-13 2 碼相同 3 6 13 18 23
100123 2011-05-24 2 碼相同 4 25 28 36 39
100137 2011-06-09 2 碼相同 23 26 28 29 35
100141 2011-06-14 2 碼相同 23 25 26 33 36
100160 2011-07-06 2 碼相同 2 9 26 34 36
100193 2011-08-13 3 碼相同 4 6 10 18 28
100204 2011-08-26 2 碼相同 15 22 28 32 36
100207 2011-08-30 2 碼相同 6 8 10 22 36
100216 2011-09-09 4 碼相同 14 18 26 28 36
100233 2011-09-29 2 碼相同 6 12 14 15 28
100249 2011-10-18 2 碼相同 1 13 18 23 26
100255 2011-10-25 2 碼相同 6 11 28 35 39
100276 2011-11-18 2 碼相同 10 26 28 34 37
100280 2011-11-23 3 碼相同 2 16 18 28 36
100290 2011-12-05 2 碼相同 6 15 26 31 38
100291 2011-12-06 2 碼相同 18 19 28 35 38
100298 2011-12-14 2 碼相同 5 6 18 20 30
100300 2011-12-16 2 碼相同 6 13 27 28 29
100313 2011-12-31 2 碼相同 8 18 19 26 30
101013 2012-01-16 2 碼相同 3 9 18 28 29
101017 2012-01-20 2 碼相同 18 23 28 29 30
101018 2012-01-21 2 碼相同 6 17 18 33 38
101019 2012-01-23 2 碼相同 2 7 18 28 29
101022 2012-01-26 3 碼相同 8 10 18 26 36
101032 2012-02-07 3 碼相同 6 10 24 28 36
101037 2012-02-13 2 碼相同 2 6 7 20 26
101049 2012-02-27 2 碼相同 2 12 18 26 37
101066 2012-03-17 2 碼相同 12 15 18 23 36
101088 2012-04-12 2 碼相同 4 6 13 36 37
101090 2012-04-14 2 碼相同 3 17 27 28 36
101106 2012-05-03 2 碼相同 5 14 25 28 36
101113 2012-05-11 2 碼相同 6 18 20 25 38
101120 2012-05-19 2 碼相同 12 14 18 28 31
101131 2012-06-01 2 碼相同 1 11 28 36 38
101132 2012-06-02 2 碼相同 1 6 14 16 18
101145 2012-06-18 2 碼相同 9 12 14 18 26
101148 2012-06-21 2 碼相同 5 6 10 36 38
101160 2012-07-05 2 碼相同 4 21 26 36 39
101165 2012-07-11 2 碼相同 6 15 18 34 37
101171 2012-07-18 2 碼相同 4 8 26 28 35
101172 2012-07-19 2 碼相同 6 9 14 18 35
101185 2012-08-03 2 碼相同 2 18 21 22 28
101191 2012-08-10 2 碼相同 1 5 18 23 28
101202 2012-08-23 2 碼相同 6 19 21 34 36
101224 2012-09-18 2 碼相同 1 4 6 12 26
101250 2012-10-18 2 碼相同 2 17 28 31 36
101261 2012-10-31 2 碼相同 11 26 28 34 35
101270 2012-11-10 2 碼相同 2 6 17 28 33
101278 2012-11-20 3 碼相同 6 11 18 24 36
101284 2012-11-27 2 碼相同 12 18 22 26 27
101285 2012-11-28 2 碼相同 8 9 26 36 38
101287 2012-11-30 2 碼相同 6 11 27 28 37
101294 2012-12-08 2 碼相同 6 13 18 31 35
101311 2012-12-28 2 碼相同 17 26 28 30 38
101312 2012-12-29 3 碼相同 8 18 20 28 36
102025 2013-01-29 3 碼相同 6 13 26 28 34
102026 2013-01-30 2 碼相同 6 9 28 38 39
102027 2013-01-31 2 碼相同 2 6 10 22 26
102040 2013-02-15 2 碼相同 10 18 19 34 36
102049 2013-02-26 3 碼相同 18 26 29 36 38
102056 2013-03-06 2 碼相同 4 19 26 36 39
102058 2013-03-08 2 碼相同 14 15 26 28 39
102064 2013-03-15 2 碼相同 6 9 15 28 39
102073 2013-03-26 2 碼相同 2 14 21 26 36
102079 2013-04-02 2 碼相同 6 8 25 26 27
102085 2013-04-09 3 碼相同 6 18 30 35 36
102101 2013-04-27 2 碼相同 8 14 26 36 38
102102 2013-04-29 2 碼相同 6 8 18 25 37
102105 2013-05-02 2 碼相同 6 10 12 18 34
102113 2013-05-11 2 碼相同 3 6 10 22 28
102116 2013-05-15 2 碼相同 6 22 26 34 37
102117 2013-05-16 2 碼相同 6 17 24 29 36
102118 2013-05-17 2 碼相同 8 18 20 30 36
102147 2013-06-20 2 碼相同 6 20 23 24 28
102149 2013-06-22 2 碼相同 10 18 20 36 37
102151 2013-06-25 2 碼相同 7 14 18 26 32
102155 2013-06-29 3 碼相同 6 15 26 34 36
102172 2013-07-19 2 碼相同 10 14 18 25 36
102185 2013-08-03 3 碼相同 6 21 26 36 39
102187 2013-08-06 2 碼相同 12 18 19 24 36
102195 2013-08-15 2 碼相同 1 2 8 28 36
102201 2013-08-22 2 碼相同 6 10 11 13 28
102232 2013-09-27 2 碼相同 2 3 27 28 36
102241 2013-10-08 2 碼相同 7 15 22 26 28
102245 2013-10-12 2 碼相同 7 13 23 26 28
102250 2013-10-18 2 碼相同 6 14 28 29 38
102261 2013-10-31 3 碼相同 4 18 26 29 36
102273 2013-11-14 2 碼相同 6 13 15 18 20
102282 2013-11-25 2 碼相同 6 18 20 23 33
102287 2013-11-30 2 碼相同 14 16 18 21 26
102289 2013-12-03 2 碼相同 5 6 18 19 29
102290 2013-12-04 2 碼相同 18 26 32 33 37
102293 2013-12-07 2 碼相同 18 19 22 24 28
102296 2013-12-11 2 碼相同 4 6 18 25 38
102301 2013-12-17 2 碼相同 6 14 20 26 35
103007 2014-01-08 2 碼相同 4 6 17 28 33
103013 2014-01-15 2 碼相同 3 18 30 31 36
103023 2014-01-27 2 碼相同 26 27 28 30 38
103031 2014-02-05 2 碼相同 28 29 36 38 39
103035 2014-02-10 2 碼相同 6 9 11 14 28
103090 2014-04-15 2 碼相同 6 9 14 15 36
103092 2014-04-17 2 碼相同 4 14 18 28 29
103103 2014-04-30 2 碼相同 5 6 23 26 29
103110 2014-05-08 2 碼相同 1 9 27 28 36
103115 2014-05-14 2 碼相同 3 14 18 28 38
103131 2014-06-02 2 碼相同 11 13 26 34 36
103134 2014-06-05 2 碼相同 12 18 24 28 38
103136 2014-06-07 2 碼相同 4 18 26 27 30
103169 2014-07-16 2 碼相同 14 18 21 26 32
103174 2014-07-22 2 碼相同 6 27 28 35 38
103179 2014-07-28 2 碼相同 7 11 25 26 28
103191 2014-08-11 2 碼相同 5 18 20 28 38
103196 2014-08-16 2 碼相同 6 10 16 22 26
103204 2014-08-26 2 碼相同 15 19 28 36 39
103225 2014-09-19 2 碼相同 7 10 12 18 36
103231 2014-09-26 2 碼相同 4 26 28 38 39
103247 2014-10-15 2 碼相同 6 9 18 29 30
103261 2014-10-31 2 碼相同 6 11 18 27 38
103266 2014-11-06 2 碼相同 5 13 26 27 28
103281 2014-11-24 2 碼相同 10 18 25 26 39
103290 2014-12-04 2 碼相同 11 16 18 19 28
103301 2014-12-17 2 碼相同 2 4 25 26 36
103308 2014-12-25 2 碼相同 16 21 26 28 29
104002 2015-01-02 2 碼相同 7 9 18 28 30
104005 2015-01-06 2 碼相同 16 19 20 26 36
104025 2015-01-29 2 碼相同 2 6 9 10 26
104026 2015-01-30 2 碼相同 5 13 28 29 36
104030 2015-02-04 2 碼相同 1 13 28 35 36
104034 2015-02-09 2 碼相同 12 25 26 28 39
104045 2015-02-21 2 碼相同 2 15 18 26 31
104049 2015-02-26 2 碼相同 8 18 29 36 39
104059 2015-03-10 2 碼相同 17 26 34 36 37
104066 2015-03-18 2 碼相同 6 21 26 27 32
104075 2015-03-28 2 碼相同 6 11 18 21 33
104079 2015-04-02 2 碼相同 1 18 24 28 35
104103 2015-04-30 2 碼相同 1 5 6 15 28
104106 2015-05-04 2 碼相同 6 11 21 25 28
104116 2015-05-15 2 碼相同 6 16 23 28 32
104126 2015-05-27 2 碼相同 4 6 11 36 37
104127 2015-05-28 2 碼相同 9 16 18 26 34
104135 2015-06-06 2 碼相同 2 6 22 26 39
104151 2015-06-25 2 碼相同 6 8 19 26 29
104159 2015-07-04 2 碼相同 18 23 29 33 36
104161 2015-07-07 2 碼相同 5 23 25 28 36
104168 2015-07-15 2 碼相同 20 26 28 34 39
104181 2015-07-30 2 碼相同 10 18 25 28 29
104196 2015-08-17 2 碼相同 6 15 28 30 31
104206 2015-08-28 2 碼相同 4 6 18 20 29
104207 2015-08-29 3 碼相同 6 26 27 29 36
104211 2015-09-03 2 碼相同 2 4 6 14 18
104217 2015-09-10 2 碼相同 6 13 18 34 39
104225 2015-09-19 2 碼相同 6 18 22 33 37
104240 2015-10-07 2 碼相同 7 11 28 36 38
104255 2015-10-24 2 碼相同 6 15 18 21 37
104256 2015-10-26 2 碼相同 1 6 15 16 36
104290 2015-12-04 2 碼相同 6 10 19 28 34
104299 2015-12-15 2 碼相同 7 28 30 36 38
104300 2015-12-16 2 碼相同 13 18 21 30 36
104307 2015-12-24 2 碼相同 9 14 21 26 28
105007 2016-01-08 2 碼相同 6 10 25 28 31
105014 2016-01-16 2 碼相同 5 20 26 31 36
105020 2016-01-23 2 碼相同 6 9 10 18 37
105030 2016-02-04 3 碼相同 17 18 26 29 36
105042 2016-02-18 2 碼相同 18 22 27 36 38
105050 2016-02-27 2 碼相同 5 6 9 18 20
105051 2016-02-29 2 碼相同 2 4 9 26 36
105057 2016-03-07 2 碼相同 3 6 14 20 26
105066 2016-03-17 2 碼相同 6 27 28 32 37
105069 2016-03-21 2 碼相同 3 6 8 14 18
105087 2016-04-11 2 碼相同 1 6 18 24 32
105112 2016-05-10 2 碼相同 13 28 33 36 39
105138 2016-06-09 2 碼相同 6 11 17 33 36
105139 2016-06-10 2 碼相同 18 21 26 30 33
105147 2016-06-20 2 碼相同 17 18 25 28 37
105152 2016-06-25 2 碼相同 10 16 18 28 29
105159 2016-07-04 2 碼相同 9 28 32 36 37
105171 2016-07-18 2 碼相同 6 19 25 28 38
105193 2016-08-12 2 碼相同 4 9 18 26 34
105205 2016-08-26 2 碼相同 7 10 18 35 36
105207 2016-08-29 2 碼相同 10 13 17 28 36
105219 2016-09-12 2 碼相同 6 12 21 26 29
105244 2016-10-11 2 碼相同 8 13 26 35 36
105263 2016-11-02 2 碼相同 17 28 29 36 38
105268 2016-11-08 2 碼相同 4 13 17 26 36
105276 2016-11-17 2 碼相同 6 16 23 25 26
105285 2016-11-28 2 碼相同 8 9 18 19 36
105304 2016-12-20 2 碼相同 11 15 18 28 34
105311 2016-12-28 2 碼相同 9 12 18 20 26
105314 2016-12-31 2 碼相同 14 18 21 26 34
106014 2017-01-17 2 碼相同 16 18 19 28 33
106017 2017-01-20 2 碼相同 8 11 26 35 36
106020 2017-01-24 2 碼相同 26 28 31 33 34
106021 2017-01-25 2 碼相同 7 8 18 26 29
106026 2017-01-31 2 碼相同 1 6 8 9 18
106029 2017-02-03 2 碼相同 18 19 25 27 36
106031 2017-02-06 2 碼相同 10 24 26 29 36
106039 2017-02-15 2 碼相同 18 20 26 27 32
106044 2017-02-21 2 碼相同 12 16 25 26 28
106047 2017-02-24 2 碼相同 6 28 31 33 35
106058 2017-03-09 2 碼相同 2 6 23 26 38
106068 2017-03-21 2 碼相同 6 24 31 34 36
106070 2017-03-23 2 碼相同 10 26 29 36 39
106080 2017-04-04 2 碼相同 25 26 27 29 36
106082 2017-04-06 2 碼相同 6 9 21 35 36
106084 2017-04-08 2 碼相同 16 21 26 36 39
106100 2017-04-27 2 碼相同 6 8 11 26 38
106105 2017-05-03 2 碼相同 7 18 22 26 35
106127 2017-05-29 2 碼相同 22 26 30 36 38
106133 2017-06-05 2 碼相同 1 16 19 26 28
106138 2017-06-10 2 碼相同 14 16 26 27 28
106147 2017-06-21 2 碼相同 4 10 18 20 26
106160 2017-07-06 2 碼相同 3 16 21 26 36
106180 2017-07-29 2 碼相同 5 18 30 33 36
106186 2017-08-05 3 碼相同 5 10 18 26 28
106190 2017-08-10 2 碼相同 12 14 23 26 36
106193 2017-08-14 2 碼相同 14 18 25 26 32
106195 2017-08-16 2 碼相同 2 4 7 18 36
106197 2017-08-18 2 碼相同 6 8 16 28 29
106212 2017-09-05 2 碼相同 5 6 7 36 38
106217 2017-09-11 2 碼相同 1 3 26 28 37
106228 2017-09-23 2 碼相同 6 7 18 32 37
106229 2017-09-25 2 碼相同 3 8 18 27 36
106237 2017-10-04 2 碼相同 6 11 17 26 32
106244 2017-10-12 3 碼相同 23 26 28 32 36
106249 2017-10-18 2 碼相同 6 9 18 31 32
106263 2017-11-03 2 碼相同 4 12 13 28 36
106264 2017-11-04 2 碼相同 4 6 11 22 28
106278 2017-11-21 3 碼相同 1 6 7 18 36
106295 2017-12-11 2 碼相同 16 17 18 28 34
106304 2017-12-21 2 碼相同 3 18 24 28 32
106312 2017-12-30 2 碼相同 5 18 20 35 36
107003 2018-01-03 2 碼相同 2 3 6 10 18
107008 2018-01-09 3 碼相同 1 23 26 28 36
107013 2018-01-15 2 碼相同 5 6 9 15 36
107018 2018-01-20 2 碼相同 12 23 25 26 28
107022 2018-01-25 2 碼相同 6 7 14 22 36
107040 2018-02-15 2 碼相同 2 5 11 18 28
107044 2018-02-20 2 碼相同 2 6 8 23 36
107046 2018-02-22 2 碼相同 1 6 14 18 24
107062 2018-03-13 2 碼相同 4 6 9 33 36
107066 2018-03-17 2 碼相同 8 14 26 36 39
107069 2018-03-21 2 碼相同 5 8 22 26 36
107070 2018-03-22 2 碼相同 4 6 11 31 36
107094 2018-04-19 2 碼相同 1 6 18 21 39
107100 2018-04-26 2 碼相同 3 4 6 36 39
107116 2018-05-15 2 碼相同 4 6 18 24 31
107133 2018-06-04 2 碼相同 6 18 23 31 37
107137 2018-06-08 2 碼相同 20 22 26 31 36
107140 2018-06-12 2 碼相同 18 21 23 31 36
107181 2018-07-30 2 碼相同 4 14 18 27 28
107183 2018-08-01 2 碼相同 5 17 18 26 29
107184 2018-08-02 3 碼相同 18 26 29 36 37
107205 2018-08-27 2 碼相同 6 15 21 26 29
107206 2018-08-28 2 碼相同 3 11 26 33 36
107209 2018-08-31 2 碼相同 2 4 6 14 18
107211 2018-09-03 2 碼相同 8 28 33 35 36
107239 2018-10-05 2 碼相同 15 18 20 28 29
107251 2018-10-19 2 碼相同 2 6 14 25 26
107252 2018-10-20 3 碼相同 6 18 30 36 37
107258 2018-10-27 2 碼相同 6 18 19 31 32
107262 2018-11-01 2 碼相同 14 26 28 31 37
107271 2018-11-12 2 碼相同 3 6 18 25 38
107289 2018-12-03 2 碼相同 12 18 19 28 29
107303 2018-12-19 2 碼相同 8 20 23 28 36
107306 2018-12-22 2 碼相同 6 10 14 18 38
108007 2019-01-08 2 碼相同 6 11 13 26 37
108009 2019-01-10 2 碼相同 1 6 26 27 30
108053 2019-03-02 2 碼相同 3 6 11 19 26
108060 2019-03-11 2 碼相同 6 8 16 26 30
108067 2019-03-19 2 碼相同 2 6 18 34 39
108071 2019-03-23 2 碼相同 11 18 21 26 32
108072 2019-03-25 2 碼相同 6 13 20 26 32
108075 2019-03-28 2 碼相同 3 6 15 17 18
108082 2019-04-05 2 碼相同 2 6 21 23 28
108085 2019-04-09 2 碼相同 3 18 22 28 35
108092 2019-04-17 2 碼相同 17 25 28 36 38
108096 2019-04-22 2 碼相同 1 6 15 25 36
108103 2019-04-30 2 碼相同 6 8 25 28 31
108125 2019-05-25 2 碼相同 8 23 28 36 38
108131 2019-06-01 2 碼相同 14 17 18 19 28
108137 2019-06-08 2 碼相同 1 6 13 18 22
108148 2019-06-21 3 碼相同 4 6 28 35 36
108158 2019-07-03 2 碼相同 4 6 25 28 34
108165 2019-07-11 2 碼相同 15 25 26 28 39
108189 2019-08-08 2 碼相同 12 26 32 35 36
108202 2019-08-23 2 碼相同 9 14 21 26 28
108209 2019-08-31 2 碼相同 3 10 26 35 36
108213 2019-09-05 2 碼相同 17 24 26 28 39
108214 2019-09-06 3 碼相同 3 6 15 18 26
108228 2019-09-23 2 碼相同 18 28 30 33 34
108230 2019-09-25 2 碼相同 3 6 20 29 36
108237 2019-10-03 2 碼相同 7 24 28 31 36
108240 2019-10-07 2 碼相同 1 13 16 18 26
108245 2019-10-12 2 碼相同 6 11 15 26 39
108247 2019-10-15 2 碼相同 6 19 23 25 26
108250 2019-10-18 2 碼相同 3 4 11 26 28
108254 2019-10-23 2 碼相同 12 18 26 30 34
108259 2019-10-29 2 碼相同 1 3 23 28 36
108271 2019-11-12 2 碼相同 2 8 18 19 28
108272 2019-11-13 2 碼相同 6 16 26 35 38
108277 2019-11-19 2 碼相同 5 18 33 36 38
108288 2019-12-02 2 碼相同 2 6 20 25 26
108296 2019-12-11 2 碼相同 6 18 27 34 37
108297 2019-12-12 2 碼相同 1 5 20 26 28
108303 2019-12-19 2 碼相同 1 10 28 36 37
108307 2019-12-24 2 碼相同 22 23 28 36 38
108311 2019-12-28 2 碼相同 6 22 30 36 39
109007 2020-01-08 2 碼相同 4 6 10 12 26
109016 2020-01-18 2 碼相同 6 14 22 28 37
109039 2020-02-14 2 碼相同 4 13 25 26 36
109041 2020-02-17 2 碼相同 2 18 30 35 36
109046 2020-02-22 2 碼相同 13 18 19 36 37
109050 2020-02-27 2 碼相同 17 19 28 35 36
109053 2020-03-02 2 碼相同 5 6 10 26 27
109059 2020-03-09 3 碼相同 6 11 18 27 28
109085 2020-04-08 2 碼相同 12 26 27 28 34
109088 2020-04-11 2 碼相同 14 15 18 21 36
109092 2020-04-16 2 碼相同 9 17 28 33 36
109098 2020-04-23 2 碼相同 3 15 18 26 33
109106 2020-05-02 2 碼相同 17 23 26 27 36
109113 2020-05-11 2 碼相同 5 18 25 26 38
109126 2020-05-26 2 碼相同 6 14 20 21 26
109133 2020-06-03 2 碼相同 3 20 28 34 36
109143 2020-06-15 2 碼相同 10 16 18 26 32
109145 2020-06-17 2 碼相同 6 22 23 25 26
109149 2020-06-22 2 碼相同 18 19 22 26 30
109159 2020-07-03 2 碼相同 6 18 19 21 39
109181 2020-07-29 2 碼相同 6 15 24 28 31
109190 2020-08-08 2 碼相同 4 15 18 25 26
109197 2020-08-17 3 碼相同 12 18 26 28 30
109202 2020-08-22 2 碼相同 6 21 26 27 34
109209 2020-08-31 3 碼相同 2 6 26 29 36
109225 2020-09-18 2 碼相同 6 18 24 27 29
109229 2020-09-23 2 碼相同 6 12 17 32 36
109234 2020-09-29 2 碼相同 6 20 22 30 36
109236 2020-10-01 2 碼相同 1 6 21 35 36
109251 2020-10-19 2 碼相同 4 6 16 23 36
109270 2020-11-10 2 碼相同 5 19 26 28 29
109282 2020-11-24 2 碼相同 4 8 17 18 26
109283 2020-11-25 3 碼相同 6 16 25 28 36
109287 2020-11-30 2 碼相同 9 17 25 28 36
109296 2020-12-10 2 碼相同 6 10 11 26 27
109304 2020-12-19 2 碼相同 9 14 18 29 36
110001 2021-01-01 2 碼相同 18 24 26 35 37
110004 2021-01-05 2 碼相同 1 11 20 28 36
110007 2021-01-08 2 碼相同 9 13 26 34 36
110020 2021-01-23 2 碼相同 23 26 34 35 36
110027 2021-02-01 3 碼相同 6 12 17 28 36
110039 2021-02-15 2 碼相同 6 7 19 20 26
110055 2021-03-05 2 碼相同 4 6 31 36 37
110057 2021-03-08 2 碼相同 13 17 18 24 28
110068 2021-03-20 2 碼相同 11 18 22 28 35
110079 2021-04-02 2 碼相同 24 28 31 33 36
110115 2021-05-14 2 碼相同 10 28 29 31 36
110125 2021-05-26 2 碼相同 6 7 30 32 36
110144 2021-06-17 2 碼相同 8 28 31 36 39
110149 2021-06-23 2 碼相同 6 12 14 28 35
110155 2021-06-30 3 碼相同 4 6 26 28 39
110164 2021-07-10 2 碼相同 9 26 28 35 38
110167 2021-07-14 2 碼相同 1 12 14 18 26
110169 2021-07-16 2 碼相同 2 7 17 18 26
110175 2021-07-23 2 碼相同 10 17 18 20 28
110179 2021-07-28 2 碼相同 6 12 17 18 24
110240 2021-10-07 2 碼相同 15 16 26 28 38
110242 2021-10-09 2 碼相同 6 13 20 30 36
110243 2021-10-11 3 碼相同 6 18 24 26 30
110249 2021-10-18 2 碼相同 2 8 9 18 28
110253 2021-10-22 2 碼相同 6 21 25 29 36
110267 2021-11-08 3 碼相同 6 13 15 18 26
