查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。 | |||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||
110001 | 2021-01-01 | 26 | 35 | 37 | 18 | 24 | 140 | ||
110002 | 2021-01-02 | 17 | 11 | 34 | 04 | 06 | 72 | -68![]() |
|
110003 | 2021-01-04 | 02 | 32 | 16 | 03 | 22 | 75 | ![]() |
|
110004 | 2021-01-05 | 01 | 36 | 20 | 28 | 11 | 96 | ![]() |
|
110005 | 2021-01-06 | 29 | 36 | 32 | 12 | 10 | 119 | ![]() |
|
110006 | 2021-01-07 | 13 | 07 | 30 | 23 | 22 | 95 | -24![]() |
|
110007 | 2021-01-08 | 13 | 09 | 34 | 36 | 26 | 118 | ![]() |
|
110008 | 2021-01-09 | 36 | 37 | 10 | 24 | 13 | 120 | ![]() |
|
110009 | 2021-01-11 | 38 | 26 | 07 | 03 | 14 | 88 | -32![]() |
|
110010 | 2021-01-12 | 39 | 19 | 11 | 36 | 09 | 114 | ![]() |
|
110011 | 2021-01-13 | 24 | 38 | 09 | 06 | 17 | 94 | -20![]() |
|
110012 | 2021-01-14 | 30 | 20 | 16 | 21 | 31 | 118 | ![]() |
|
110013 | 2021-01-15 | 19 | 08 | 23 | 16 | 06 | 72 | -46![]() |
|
110014 | 2021-01-16 | 03 | 26 | 23 | 10 | 37 | 99 | ![]() |
|
110015 | 2021-01-18 | 39 | 17 | 01 | 03 | 16 | 76 | -23![]() |
|
110016 | 2021-01-19 | 09 | 35 | 21 | 05 | 16 | 86 | ![]() |
|
110017 | 2021-01-20 | 13 | 11 | 03 | 19 | 10 | 56 | -30![]() |
|
110018 | 2021-01-21 | 07 | 01 | 23 | 21 | 06 | 58 | ![]() |
|
110019 | 2021-01-22 | 28 | 19 | 15 | 29 | 17 | 108 | ![]() |
|
110020 | 2021-01-23 | 36 | 35 | 34 | 26 | 23 | 154 | ![]() |
|
和值增幅次數統計 | 減小次數 | 增大次數 | |||||||
7![]() |
12![]() |
說明 | 今彩539獎號和值振幅統計圖
|