| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096091 | 2007-05-07 | 09 27 28 18 04 | 04 09 18 27 28 |
| 097091 | 2008-05-06 | 08 33 16 17 38 | 08 16 17 33 38 |
| 098091 | 2009-05-07 | 30 21 26 20 19 | 19 20 21 26 30 |
| 099091 | 2010-05-07 | 08 29 30 21 09 | 08 09 21 29 30 |
| 100091 | 2011-04-16 | 12 28 35 05 30 | 05 12 28 30 35 |
| 101091 | 2012-04-16 | 19 03 13 11 21 | 03 11 13 19 21 |
| 102091 | 2013-04-16 | 09 11 37 36 31 | 09 11 31 36 37 |
| 103091 | 2014-04-16 | 03 12 29 01 33 | 01 03 12 29 33 |
| 104091 | 2015-04-16 | 14 24 12 07 06 | 06 07 12 14 24 |
| 105091 | 2016-04-15 | 05 14 36 22 15 | 05 14 15 22 36 |
| 106091 | 2017-04-17 | 31 10 14 26 11 | 10 11 14 26 31 |
| 107091 | 2018-04-16 | 21 05 07 08 22 | 05 07 08 21 22 |
| 108091 | 2019-04-16 | 27 37 26 08 14 | 08 14 26 27 37 |
| 109091 | 2020-04-15 | 28 07 22 04 10 | 04 07 10 22 28 |
| 110091 | 2021-04-16 | 22 07 21 28 02 | 02 07 21 22 28 |
| 111091 | 2022-04-16 | 30 13 20 06 07 | 06 07 13 20 30 |
| 112091 | 2023-04-17 | 09 32 04 33 16 | 04 09 16 32 33 |
| 113091 | 2024-04-15 | 09 10 03 17 13 | 03 09 10 13 17 |
| 114091 | 2025-04-12 | 11 09 25 31 15 | 09 11 15 25 31 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 09 | 07 | 21 | 11 | 14 | 08 | 22 | 28 | 30 | 13 | 04 | 05 | 10 | 26 | 03 | 12 | 31 | 33 | 15 | 16 | 27 | 17 | 29 | 19 | 20 | 06 | 36 | 37 | 25 | 01 | 32 | 18 | 35 | 02 | 24 | 38 | 23 | 34 | 39 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|