| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096047 | 2007-03-06 | 17 34 12 19 16 | 12 16 17 19 34 |
| 097047 | 2008-03-05 | 02 13 14 15 10 | 02 10 13 14 15 |
| 098047 | 2009-03-06 | 38 19 08 09 06 | 06 08 09 19 38 |
| 099047 | 2010-03-08 | 19 07 11 27 21 | 07 11 19 21 27 |
| 100047 | 2011-02-24 | 18 11 05 14 20 | 05 11 14 18 20 |
| 101047 | 2012-02-24 | 09 38 24 34 37 | 09 24 34 37 38 |
| 102047 | 2013-02-23 | 30 26 04 37 21 | 04 21 26 30 37 |
| 103047 | 2014-02-24 | 27 33 12 39 13 | 12 13 27 33 39 |
| 104047 | 2015-02-24 | 27 14 23 12 11 | 11 12 14 23 27 |
| 105047 | 2016-02-24 | 10 35 12 20 23 | 10 12 20 23 35 |
| 106047 | 2017-02-24 | 31 33 06 35 28 | 06 28 31 33 35 |
| 107047 | 2018-02-23 | 02 15 05 31 17 | 02 05 15 17 31 |
| 108047 | 2019-02-23 | 14 26 19 35 04 | 04 14 19 26 35 |
| 109047 | 2020-02-24 | 29 23 30 02 01 | 01 02 23 29 30 |
| 110047 | 2021-02-24 | 14 24 06 37 19 | 06 14 19 24 37 |
| 111047 | 2022-02-24 | 28 33 11 10 30 | 10 11 28 30 33 |
| 112047 | 2023-02-24 | 12 11 16 08 30 | 08 11 12 16 30 |
| 113047 | 2024-02-23 | 03 01 35 18 15 | 01 03 15 18 35 |
| 114047 | 2025-02-20 | 03 24 27 07 17 | 03 07 17 24 27 |
| 開出次數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 11 | 12 | 14 | 19 | 27 | 30 | 35 | 17 | 02 | 23 | 24 | 06 | 10 | 33 | 15 | 37 | 08 | 18 | 09 | 20 | 21 | 03 | 04 | 26 | 05 | 28 | 13 | 31 | 01 | 34 | 07 | 16 | 38 | 29 | 39 | 36 | 22 | 25 | 32 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|