| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096033 | 2007-02-14 | 28 23 20 15 01 | 01 15 20 23 28 |
| 097033 | 2008-02-14 | 36 39 03 10 04 | 03 04 10 36 39 |
| 098033 | 2009-02-16 | 23 06 03 24 35 | 03 06 23 24 35 |
| 099033 | 2010-02-16 | 18 19 39 27 35 | 18 19 27 35 39 |
| 100033 | 2011-02-08 | 04 28 24 35 19 | 04 19 24 28 35 |
| 101033 | 2012-02-08 | 08 39 26 32 03 | 03 08 26 32 39 |
| 102033 | 2013-02-07 | 34 21 10 31 09 | 09 10 21 31 34 |
| 103033 | 2014-02-07 | 19 05 13 32 38 | 05 13 19 32 38 |
| 104033 | 2015-02-07 | 31 06 16 04 21 | 04 06 16 21 31 |
| 105033 | 2016-02-08 | 33 28 08 24 21 | 08 21 24 28 33 |
| 106033 | 2017-02-08 | 24 08 06 39 38 | 06 08 24 38 39 |
| 107033 | 2018-02-07 | 26 31 30 03 25 | 03 25 26 30 31 |
| 108033 | 2019-02-07 | 32 06 27 37 04 | 04 06 27 32 37 |
| 109033 | 2020-02-07 | 13 25 29 20 08 | 08 13 20 25 29 |
| 110033 | 2021-02-08 | 02 26 20 01 23 | 01 02 20 23 26 |
| 111033 | 2022-02-08 | 08 11 23 19 34 | 08 11 19 23 34 |
| 112033 | 2023-02-08 | 15 17 28 37 13 | 13 15 17 28 37 |
| 113033 | 2024-02-07 | 28 11 06 15 31 | 06 11 15 28 31 |
| 114033 | 2025-02-05 | 06 07 14 39 08 | 06 07 08 14 39 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 06 | 08 | 28 | 39 | 19 | 23 | 24 | 03 | 31 | 04 | 13 | 26 | 20 | 21 | 32 | 35 | 15 | 11 | 01 | 25 | 34 | 10 | 37 | 38 | 27 | 02 | 29 | 30 | 07 | 05 | 33 | 14 | 09 | 36 | 16 | 17 | 18 | 22 | 12 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|