| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096001 | 2007-01-01 | 27 38 09 11 28 | 09 11 27 28 38 |
| 097001 | 2008-01-01 | 26 35 11 31 37 | 11 26 31 35 37 |
| 098001 | 2009-01-01 | 06 32 11 17 14 | 06 11 14 17 32 |
| 099001 | 2010-01-01 | 05 23 27 04 03 | 03 04 05 23 27 |
| 100001 | 2011-01-01 | 13 25 02 24 36 | 02 13 24 25 36 |
| 101001 | 2012-01-02 | 16 30 35 31 32 | 16 30 31 32 35 |
| 102001 | 2013-01-01 | 33 01 22 16 26 | 01 16 22 26 33 |
| 103001 | 2014-01-01 | 26 13 05 34 24 | 05 13 24 26 34 |
| 104001 | 2015-01-01 | 32 26 21 10 11 | 10 11 21 26 32 |
| 105001 | 2016-01-01 | 02 15 01 16 14 | 01 02 14 15 16 |
| 106001 | 2017-01-02 | 06 15 10 14 22 | 06 10 14 15 22 |
| 107001 | 2018-01-01 | 18 01 19 24 14 | 01 14 18 19 24 |
| 108001 | 2019-01-01 | 33 38 12 36 30 | 12 30 33 36 38 |
| 109001 | 2020-01-01 | 22 26 01 27 39 | 01 22 26 27 39 |
| 110001 | 2021-01-01 | 26 35 37 18 24 | 18 24 26 35 37 |
| 111001 | 2022-01-01 | 07 06 23 36 04 | 04 06 07 23 36 |
| 112001 | 2023-01-02 | 08 10 25 12 06 | 06 08 10 12 25 |
| 113001 | 2024-01-01 | 30 03 09 27 33 | 03 09 27 30 33 |
| 114001 | 2025-01-01 | 02 07 10 14 08 | 02 07 08 10 14 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 26 | 14 | 10 | 11 | 01 | 24 | 06 | 27 | 02 | 16 | 22 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 18 | 08 | 23 | 09 | 25 | 04 | 05 | 12 | 31 | 13 | 03 | 15 | 07 | 37 | 38 | 34 | 17 | 19 | 21 | 28 | 39 | 20 | 29 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|