| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096163 | 2007-08-15 | 32 28 12 30 05 | 05 12 28 30 32 |
| 097163 | 2008-08-14 | 25 39 28 22 18 | 18 22 25 28 39 |
| 098163 | 2009-08-17 | 10 38 34 01 25 | 01 10 25 34 38 |
| 099163 | 2010-08-17 | 05 11 17 36 02 | 02 05 11 17 36 |
| 100163 | 2011-07-09 | 22 21 09 30 25 | 09 21 22 25 30 |
| 101163 | 2012-07-09 | 15 03 13 04 26 | 03 04 13 15 26 |
| 102163 | 2013-07-09 | 21 31 22 34 14 | 14 21 22 31 34 |
| 103163 | 2014-07-09 | 17 01 16 15 35 | 01 15 16 17 35 |
| 104163 | 2015-07-09 | 27 29 32 23 05 | 05 23 27 29 32 |
| 105163 | 2016-07-08 | 25 29 32 24 26 | 24 25 26 29 32 |
| 106163 | 2017-07-10 | 13 19 04 20 24 | 04 13 19 20 24 |
| 107163 | 2018-07-09 | 18 23 22 15 17 | 15 17 18 22 23 |
| 108163 | 2019-07-09 | 24 08 05 39 17 | 05 08 17 24 39 |
| 109163 | 2020-07-08 | 27 13 34 01 21 | 01 13 21 27 34 |
| 110163 | 2021-07-09 | 13 12 30 37 15 | 12 13 15 30 37 |
| 111163 | 2022-07-09 | 24 12 21 08 38 | 08 12 21 24 38 |
| 112163 | 2023-07-10 | 15 04 19 37 01 | 01 04 15 19 37 |
| 113163 | 2024-07-08 | 17 29 22 11 20 | 11 17 20 22 29 |
| 114163 | 2025-07-05 | 22 14 35 08 24 | 08 14 22 24 35 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 22 | 17 | 15 | 24 | 05 | 21 | 13 | 01 | 25 | 08 | 12 | 04 | 29 | 30 | 32 | 34 | 18 | 19 | 26 | 27 | 28 | 20 | 11 | 14 | 23 | 35 | 37 | 38 | 39 | 16 | 02 | 09 | 36 | 10 | 03 | 31 | 07 | 06 | 33 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|