| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096112 | 2007-06-05 | 35 06 25 08 18 | 06 08 18 25 35 |
| 097112 | 2008-06-04 | 27 33 29 19 20 | 19 20 27 29 33 |
| 098112 | 2009-06-05 | 38 14 15 02 12 | 02 12 14 15 38 |
| 099112 | 2010-06-07 | 32 35 22 21 10 | 10 21 22 32 35 |
| 100112 | 2011-05-11 | 36 07 03 35 16 | 03 07 16 35 36 |
| 101112 | 2012-05-10 | 05 06 17 30 03 | 03 05 06 17 30 |
| 102112 | 2013-05-10 | 02 35 08 22 16 | 02 08 16 22 35 |
| 103112 | 2014-05-10 | 36 17 37 08 01 | 01 08 17 36 37 |
| 104112 | 2015-05-11 | 17 24 12 09 18 | 09 12 17 18 24 |
| 105112 | 2016-05-10 | 33 36 28 39 13 | 13 28 33 36 39 |
| 106112 | 2017-05-11 | 04 26 07 27 33 | 04 07 26 27 33 |
| 107112 | 2018-05-10 | 16 20 25 03 19 | 03 16 19 20 25 |
| 108112 | 2019-05-10 | 09 13 02 11 14 | 02 09 11 13 14 |
| 109112 | 2020-05-09 | 25 13 07 33 09 | 07 09 13 25 33 |
| 110112 | 2021-05-11 | 15 31 36 17 11 | 11 15 17 31 36 |
| 111112 | 2022-05-11 | 06 10 33 05 04 | 04 05 06 10 33 |
| 112112 | 2023-05-11 | 34 05 27 04 09 | 04 05 09 27 34 |
| 113112 | 2024-05-09 | 11 06 35 31 05 | 05 06 11 31 35 |
| 114112 | 2025-05-07 | 28 21 38 09 07 | 07 09 21 28 38 |
| 開出次數 | 5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 09 | 33 | 35 | 05 | 17 | 06 | 07 | 36 | 11 | 13 | 16 | 03 | 25 | 27 | 04 | 08 | 02 | 19 | 20 | 21 | 22 | 14 | 15 | 28 | 31 | 12 | 10 | 18 | 38 | 26 | 32 | 24 | 34 | 01 | 29 | 37 | 30 | 39 | 23 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|