| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭。 | |||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | ||||
| 115155 | 2026-06-26 | 08 | 10 | 14 | 26 | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115156 | 2026-06-27 | 04 | 14 | 21 | 31 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115157 | 2026-06-29 | 11 | 15 | 30 | 34 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3 | ●● |
| 115158 | 2026-06-30 | 03 | 11 | 23 | 26 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115159 | 2026-07-01 | 01 | 03 | 12 | 14 | 34 | 2 | 2 | 0 | 1 | ●●● |
| 115160 | 2026-07-02 | 01 | 06 | 08 | 13 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | ●●● |
| 115161 | 2026-07-03 | 07 | 11 | 31 | 36 | 37 | 1 | 1 | 0 | 3 | ●●● |
| 115162 | 2026-07-04 | 02 | 10 | 15 | 31 | 37 | 1 | 2 | 0 | 2 | ●●● |
| 115163 | 2026-07-06 | 01 | 10 | 12 | 14 | 38 | 1 | 3 | 0 | 1 | ●●● |
| 115164 | 2026-07-07 | 09 | 21 | 24 | 27 | 34 | 1 | 0 | 3 | 1 | ●●● |
| 115165 | 2026-07-08 | 01 | 11 | 23 | 30 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115166 | 2026-07-09 | 18 | 22 | 28 | 35 | 37 | 0 | 1 | 2 | 2 | ●●● |
| 115167 | 2026-07-10 | 05 | 13 | 15 | 21 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | ●●● |
| 115168 | 2026-07-11 | 10 | 25 | 27 | 35 | 38 | 0 | 1 | 2 | 2 | ●●● |
| 115169 | 2026-07-13 | 03 | 04 | 05 | 34 | 35 | 3 | 0 | 0 | 2 | ●● |
| 115170 | 2026-07-14 | 01 | 06 | 13 | 15 | 37 | 2 | 2 | 0 | 1 | ●●● |
| 115171 | 2026-07-15 | 06 | 16 | 19 | 21 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115172 | 2026-07-16 | 13 | 25 | 28 | 30 | 31 | 0 | 1 | 2 | 2 | ●●● |
| 115173 | 2026-07-17 | 10 | 12 | 28 | 29 | 35 | 0 | 2 | 2 | 1 | ●●● |
| 115174 | 2026-07-18 | 18 | 29 | 33 | 34 | 37 | 0 | 1 | 1 | 3 | ●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||
| 20 |
28 |
20 |
32 |
||||||||
| 說明 | 今彩539頭數統計圖
|