查詢20期:註,今彩539一共有1-39個號碼,除0尾有3個之外,其他的尾數都有4個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
期號 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||
113203 | 2024-08-23 | 30 | 11 | 34 | 09 | 39 | 9尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
113204 | 2024-08-24 | 25 | 26 | 37 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
113205 | 2024-08-26 | 23 | 33 | 09 | 05 | 11 | 3尾(2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
113206 | 2024-08-27 | 34 | 35 | 05 | 13 | 21 | 5尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113207 | 2024-08-28 | 36 | 34 | 06 | 35 | 16 | 6尾(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
113208 | 2024-08-29 | 36 | 04 | 26 | 29 | 21 | 6尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
113209 | 2024-08-30 | 22 | 03 | 36 | 14 | 05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
113210 | 2024-08-31 | 36 | 21 | 15 | 37 | 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
113211 | 2024-09-02 | 20 | 16 | 37 | 31 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
113212 | 2024-09-03 | 23 | 19 | 11 | 24 | 14 | 4尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
113213 | 2024-09-04 | 35 | 27 | 31 | 26 | 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
113214 | 2024-09-05 | 10 | 37 | 27 | 13 | 32 | 7尾(2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
113215 | 2024-09-06 | 14 | 39 | 31 | 27 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
113216 | 2024-09-07 | 05 | 09 | 36 | 28 | 38 | 8尾(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
113217 | 2024-09-09 | 36 | 37 | 05 | 16 | 17 | 6尾(2), 7尾(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
113218 | 2024-09-10 | 06 | 36 | 35 | 39 | 34 | 6尾(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
113219 | 2024-09-11 | 20 | 14 | 08 | 26 | 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
113220 | 2024-09-12 | 27 | 13 | 03 | 33 | 08 | 3尾(3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
113221 | 2024-09-13 | 08 | 39 | 25 | 06 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
113222 | 2024-09-14 | 37 | 29 | 34 | 35 | 03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
4 |
9 |
2 |
10 |
12 |
14 |
18 |
12 |
6 |
13 |
說明 | 今彩539尾數分佈圖
|