樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

今彩539獎號 [17] 期距分析表

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 5216,平均期距 6)
96007 6  6   *註:距離(096001期)期距
96015 7  7
96017 1  1
96021 3  3
96037 15  15
96039 1  1
96047 7  7
96050 2  2
96074 23  23
96086 11  11
96106 19  19
96132 25  25
96133 0  0
96142 8  8
96145 2  2
96152 6  6
96160 7  7
96166 5  5
96168 1  1
96183 14  14
96188 4  4
96190 1  1
96192 1  1
96195 2  2
96205 9  9
96206 0  0
96213 6  6
96215 1  1
96216 0  0
96231 14  14
96233 1  1
97004 31  31
97016 11  11
97019 2  2
97022 2  2
97023 0  0
97027 3  3
97035 7  7
97048 12  12
97050 1  1
97051 0  0
97069 17  17
97073 3  3
97075 1  1
97085 9  9
97088 2  2
97091 2  2
97105 13  13
97113 7  7
97118 4  4
97124 5  5
97125 0  0
97128 2  2
97137 8  8
97142 4  4
97145 2  2
97149 3  3
97152 2  2
97155 2  2
97159 3  3
97167 7  7
97186 18  18
97189 2  2
97217 27  27
97218 0  0
97230 11  11
97241 10  10
97243 1  1
97248 4  4
98001 14  14
98011 9  9
98030 18  18
98057 26  26
98059 1  1
98060 0  0
98073 12  12
98080 6  6
98105 24  24
98123 17  17
98124 0  0
98136 11  11
98143 6  6
98144 0  0
98152 7  7
98156 3  3
98160 3  3
98161 0  0
98164 2  2
98167 2  2
98169 1  1
98170 0  0
98176 5  5
98177 0  0
98203 25  25
98209 5  5
98213 3  3
98216 2  2
98218 1  1
98223 4  4
98232 8  8
98234 1  1
98242 7  7
98254 11  11
98257 2  2
99006 9  9
99007 0  0
99021 13  13
99039 17  17
99050 10  10
99065 14  14
99067 1  1
99070 2  2
99086 15  15
99092 5  5
99104 11  11
99106 1  1
99109 2  2
99115 5  5
99117 1  1
99119 1  1
99122 2  2
99135 12  12
99155 19  19
99158 2  2
99163 4  4
99205 41  41
99210 4  4
99216 5  5
99236 19  19
99244 7  7
99254 9  9
100004 10  10
100013 8  8
100014 0  0
100030 15  15
100034 3  3
100037 2  2
100046 8  8
100050 3  3
100071 20  20
100082 10  10
100122 39  39
100135 12  12
100139 3  3
100156 16  16
100158 1  1
100165 6  6
100172 6  6
100177 4  4
100181 3  3
100190 8  8
100208 17  17
100215 6  6
100217 1  1
100238 20  20
100246 7  7
100247 0  0
100301 53  53
100302 0  0
100303 0  0
100304 0  0
100312 7  7
101004 4  4
101011 6  6
101012 0  0
101014 1  1
101018 3  3
101020 1  1
101034 13  13
101035 0  0
101041 5  5
101068 26  26
101074 5  5
101083 8  8
101086 2  2
101090 3  3
101101 10  10
101102 0  0
101104 1  1
101109 4  4
101111 1  1
101112 0  0
101133 20  20
101141 7  7
101142 0  0
101162 19  19
101164 1  1
101167 2  2
101181 13  13
101193 11  11
101198 4  4
101205 6  6
101210 4  4
101217 6  6
101218 0  0
101235 16  16
101240 4  4
101243 2  2
101244 0  0
101246 1  1
101250 3  3
101253 2  2
101263 9  9
101269 5  5
101270 0  0
101271 0  0
101279 7  7
101283 3  3
101292 8  8
101304 11  11
101310 5  5
101311 0  0
102004 5  5
102008 3  3
102014 5  5
102018 3  3
102019 0  0
102031 11  11
102035 3  3
102051 15  15
102052 0  0
102063 10  10
102072 8  8
102084 11  11
102090 5  5
102093 2  2
102115 21  21
102117 1  1
102156 38  38
102164 7  7
102165 0  0
102177 11  11
102184 6  6
102193 8  8
102209 15  15
102214 4  4
102218 3  3
102224 5  5
102231 6  6
102234 2  2
102258 23  23
102264 5  5
102272 7  7
102275 2  2
102278 2  2
102281 2  2
102300 18  18
102308 7  7
102310 1  1
103005 7  7
103007 1  1
103008 0  0
103012 3  3
103025 12  12
103026 0  0
103043 16  16
103046 2  2
103049 2  2
103054 4  4
103058 3  3
103062 3  3
103068 5  5
103071 2  2
103073 1  1
103078 4  4
103086 7  7
103098 11  11
103101 2  2
103104 2  2
103112 7  7
103118 5  5
103137 18  18
103139 1  1
103145 5  5
103160 14  14
103163 2  2
103167 3  3
103177 9  9
103178 0  0
103188 9  9
103202 13  13
103205 2  2
103211 5  5
103215 3  3
103217 1  1
103219 1  1
103222 2  2
103228 5  5
103229 0  0
103235 5  5
103236 0  0
103241 4  4
103262 20  20
103267 4  4
103288 20  20
103297 8  8
103298 0  0
103299 0  0
103303 3  3
103304 0  0
103305 0  0
104008 15  15
104013 4  4
104017 3  3
104023 5  5
104024 0  0
104028 3  3
104029 0  0
104035 5  5
104041 5  5
104042 0  0
104057 14  14
104059 1  1
104068 8  8
104087 18  18
104090 2  2
104094 3  3
104098 3  3
104100 1  1
104107 6  6
104108 0  0
104109 0  0
104112 2  2
104115 2  2
104122 6  6
104129 6  6
104134 4  4
104139 4  4
104154 14  14
104158 3  3
104177 18  18
104185 7  7
104194 8  8
104197 2  2
104200 2  2
104204 3  3
104209 4  4
104238 28  28
104239 0  0
104268 28  28
104278 9  9
104298 19  19
104311 12  12
105002 3  3
105010 7  7
105027 16  16
105029 1  1
105030 0  0
105036 5  5
105037 0  0
105038 0  0
105045 6  6
105046 0  0
105071 24  24
105074 2  2
105089 14  14
105094 4  4
105107 12  12
105111 3  3
105117 5  5
105123 5  5
105124 0  0
105129 4  4
105130 0  0
105138 7  7
105142 3  3
105147 4  4
105160 12  12
105162 1  1
105164 1  1
105167 2  2
105170 2  2
105182 11  11
105200 17  17
105207 6  6
105209 1  1
105218 8  8
105224 5  5
105228 3  3
105237 8  8
105240 2  2
105246 5  5
105250 3  3
105251 0  0
105261 9  9
105263 1  1
105268 4  4
105270 1  1
105279 8  8
105283 3  3
105286 2  2
105289 2  2
105293 3  3
105298 4  4
105300 1  1
105303 2  2
105308 4  4
106016 21  21
106018 1  1
106027 8  8
106034 6  6
106035 0  0
106036 0  0
106045 8  8
106048 2  2
106050 1  1
106063 12  12
106077 13  13
106094 16  16
106117 22  22
106120 2  2
106130 9  9
106143 12  12
106144 0  0
106152 7  7
106157 4  4
106181 23  23
106182 0  0
106183 0  0
106188 4  4
106194 5  5
106207 12  12
106218 10  10
106220 1  1
106237 16  16
106238 0  0
106243 4  4
106252 8  8
106255 2  2
106256 0  0
106265 8  8
106277 11  11
106279 1  1
106280 0  0
106288 7  7
106289 0  0
106294 4  4
106295 0  0
106308 12  12
107005 8  8
107023 17  17
107026 2  2
107031 4  4
107032 0  0
107036 3  3
107039 2  2
107047 7  7
107050 2  2
107072 21  21
107101 28  28
107117 15  15
107120 2  2
107142 21  21
107149 6  6
107153 3  3
107154 0  0
107161 6  6
107163 1  1
107168 4  4
107183 14  14
107190 6  6
107194 3  3
107195 0  0
107203 7  7
107212 8  8
107238 25  25
107253 14  14
107259 5  5
107265 5  5
107275 9  9
107281 5  5
107283 1  1
107291 7  7
107298 6  6
108011 25  25
108026 14  14
108041 14  14
108052 10  10
108055 2  2
108058 2  2
108063 4  4
108075 11  11
108079 3  3
108090 10  10
108092 1  1
108097 4  4
108099 1  1
108101 1  1
108111 9  9
108117 5  5
108119 1  1
108127 7  7
108131 3  3
108140 8  8
108143 2  2
108154 10  10
108163 8  8
108166 2  2
108170 3  3
108172 1  1
108177 4  4
108183 5  5
108191 7  7
108198 6  6
108200 1  1
108205 4  4
108213 7  7
108243 29  29
108246 2  2
108267 20  20
108286 18  18
108287 0  0
108292 4  4
109013 33  33
109015 1  1
109018 2  2
109020 1  1
109027 6  6
109037 9  9
109038 0  0
109050 11  11
109051 0  0
109052 0  0
109055 2  2
109058 2  2
109064 5  5
109081 16  16
109092 10  10
109096 3  3
109104 7  7
109106 1  1
109116 9  9
109124 7  7
109128 3  3
109130 1  1
109132 1  1
109141 8  8
109146 4  4
109156 9  9
109161 4  4
109176 14  14
109183 6  6
109188 4  4
109194 5  5
109195 0  0
109196 0  0
109201 4  4
109206 4  4
109207 0  0
109210 2  2
109227 16  16
109228 0  0
109229 0  0
109231 1  1
109237 5  5
109246 8  8
109264 17  17
109265 0  0
109269 3  3
109276 6  6
109277 0  0
109282 4  4
109284 1  1
109286 1  1
109287 0  0
109299 11  11
109301 1  1
109305 3  3
110002 10  10
110011 8  8
110015 3  3
110019 3  3
110023 3  3
110027 3  3
110036 8  8
110041 4  4
110057 15  15
110067 9  9
110069 1  1
110081 11  11
110082 0  0
110087 4  4
110090 2  2
110099 8  8
110103 3  3
110109 5  5
110111 1  1
110112 0  0
110113 0  0
110114 0  0
110119 4  4
110134 14  14
110140 5  5
110141 0  0
110142 0  0
110143 0  0
110151 7  7
110152 0  0
110153 0  0
110154 0  0
110161 6  6
110165 3  3
110169 3  3
110175 5  5
110176 0  0
110179 2  2
110181 1  1
110182 0  0
110191 8  8
110196 4  4
110202 5  5
110214 11  11
110217 2  2
110220 2  2
110223 2  2
110245 21  21
110260 14  14
110269 8  8
110270 0  0
110275 4  4
110281 5  5
110285 3  3
110287 1  1
110288 0  0
110313 24  24
111009 8  8
111012 2  2
111016 3  3
111018 1  1
111026 7  7
111027 0  0
111034 6  6
111042 7  7
111048 5  5
111049 0  0
111050 0  0
111051 0  0
111061 9  9
111062 0  0
111074 11  11
111077 2  2
111078 0  0
111080 1  1
111089 8  8
111116 26  26
111132 15  15
111135 2  2
111136 0  0
111145 8  8
111148 2  2
111153 4  4
111158 4  4
111188 29  29
111193 4  4
111194 0  0
111205 10  10
111208 2  2
111209 0  0
111213 3  3
111215 1  1
111224 8  8
111229 4  4
111233 3  3
111237 3  3
111254 16  16
111261 6  6
111265 3  3
111277 11  11
111281 3  3
111284 2  2
111294 9  9
112004 22  22
112025 20  20
112033 7  7
112035 1  1
112040 4  4
112044 3  3
112045 0  0
112046 0  0
112053 6  6
112056 2  2
112065 8  8
112069 3  3
112087 17  17
112089 1  1
112090 0  0
112092 1  1
112137 44  44
112154 16  16
112160 5  5
112193 32  32
112205 11  11
112209 3  3
112211 1  1
112218 6  6
112220 1  1
112225 4  4
112232 6  6
112263 30  30
112266 2  2
112270 3  3
112271 0  0
112276 4  4
112280 3  3
112284 3  3
112302 17  17
112306 3  3
112312 5  5
113008 7  7
113015 6  6
113017 1  1
113019 1  1
113028 8  8
113040 11  11
113043 2  2
113054 10  10
113072 17  17
113091 18  18
113092 0  0
113098 5  5
113099 0  0
-(遺漏) 3  3   *註:截止(113102期)未開期距


獎號【17】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 108  108
1 77  77
2 80  80
3 71  71
4 57  57
5 48  48
6 34  34
7 37  37
8 37  37
9 19  19
10 14  14
11 23  23
12 12  12
13 6  6
14 15  15
15 9  9
16 10  10
17 10  10
18 8  8
19 5  5
20 7  7
21 5  5
22 2  2
23 3  3
24 3  3
25 4  4
26 3  3
27 1  1
28 3  3
29 2  2
30 1  1
31 1  1
32 1  1
33 1  1
34 0  0
35 0  0
36 0  0
37 0  0
38 1  1
39 1  1
40 0  0
41 1  1
42 0  0
43 0  0
44 1  1
45 0  0
46 0  0
47 0  0
48 0  0
49 0  0
50 0  0
51 0  0
52 0  0
53 1  1


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。