樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

今彩539獎號 [30] 期距分析表

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 5215,平均期距 7)
96003 2  2   *註:距離(096001期)期距
96008 4  4
96013 4  4
96017 3  3
96048 30  30
96050 1  1
96068 17  17
96071 2  2
96072 0  0
96081 8  8
96093 11  11
96104 10  10
96116 11  11
96142 25  25
96163 20  20
96164 0  0
96165 0  0
96180 14  14
96186 5  5
96219 32  32
96220 0  0
96223 2  2
96226 2  2
96234 7  7
96236 1  1
96252 15  15
96254 1  1
96255 0  0
96260 4  4
97002 2  2
97009 6  6
97012 2  2
97028 15  15
97036 7  7
97037 0  0
97041 3  3
97059 17  17
97060 0  0
97061 0  0
97065 3  3
97074 8  8
97087 12  12
97089 1  1
97105 15  15
97106 0  0
97107 0  0
97109 1  1
97120 10  10
97122 1  1
97139 16  16
97142 2  2
97147 4  4
97157 9  9
97167 9  9
97171 3  3
97178 6  6
97191 12  12
97192 0  0
97201 8  8
97209 7  7
97217 7  7
97225 7  7
97230 4  4
97232 1  1
97237 4  4
97247 9  9
98002 16  16
98007 4  4
98009 1  1
98022 12  12
98024 1  1
98025 0  0
98029 3  3
98039 9  9
98043 3  3
98045 1  1
98056 10  10
98060 3  3
98073 12  12
98074 0  0
98076 1  1
98081 4  4
98091 9  9
98095 3  3
98103 7  7
98106 2  2
98131 24  24
98134 2  2
98147 12  12
98162 14  14
98184 21  21
98186 1  1
98198 11  11
98209 10  10
98219 9  9
98224 4  4
98238 13  13
98249 10  10
98250 0  0
98255 4  4
99005 10  10
99006 0  0
99008 1  1
99021 12  12
99022 0  0
99049 26  26
99050 0  0
99059 8  8
99072 12  12
99089 16  16
99091 1  1
99094 2  2
99095 0  0
99111 15  15
99113 1  1
99115 1  1
99131 15  15
99144 12  12
99150 5  5
99161 10  10
99170 8  8
99188 17  17
99190 1  1
99192 1  1
99204 11  11
99207 2  2
99208 0  0
99212 3  3
99219 6  6
99230 10  10
99240 9  9
99246 5  5
99248 1  1
99261 12  12
100013 12  12
100031 17  17
100039 7  7
100044 4  4
100051 6  6
100065 13  13
100071 5  5
100088 16  16
100090 1  1
100091 0  0
100092 0  0
100097 4  4
100113 15  15
100115 1  1
100132 16  16
100136 3  3
100155 18  18
100158 2  2
100163 4  4
100173 9  9
100179 5  5
100198 18  18
100201 2  2
100213 11  11
100221 7  7
100240 18  18
100248 7  7
100272 23  23
100282 9  9
100284 1  1
100298 13  13
100308 9  9
100311 2  2
100313 1  1
101001 0  0
101017 15  15
101021 3  3
101028 6  6
101031 2  2
101045 13  13
101051 5  5
101059 7  7
101064 4  4
101065 0  0
101071 5  5
101074 2  2
101080 5  5
101093 12  12
101094 0  0
101098 3  3
101112 13  13
101139 26  26
101146 6  6
101158 11  11
101162 3  3
101174 11  11
101180 5  5
101187 6  6
101210 22  22
101221 10  10
101226 4  4
101229 2  2
101238 8  8
101254 15  15
101260 5  5
101262 1  1
101263 0  0
101277 13  13
101286 8  8
101293 6  6
101308 14  14
101310 1  1
101311 0  0
102023 24  24
102030 6  6
102045 14  14
102047 1  1
102050 2  2
102053 2  2
102066 12  12
102076 9  9
102083 6  6
102085 1  1
102115 29  29
102118 2  2
102122 3  3
102129 6  6
102130 0  0
102132 1  1
102139 6  6
102166 26  26
102167 0  0
102173 5  5
102179 5  5
102188 8  8
102192 3  3
102199 6  6
102210 10  10
102222 11  11
102240 17  17
102246 5  5
102253 6  6
102262 8  8
102280 17  17
102286 5  5
102288 1  1
102295 6  6
102297 1  1
102313 15  15
103002 1  1
103013 10  10
103020 6  6
103022 1  1
103023 0  0
103032 8  8
103042 9  9
103050 7  7
103052 1  1
103053 0  0
103082 28  28
103096 13  13
103120 23  23
103135 14  14
103136 0  0
103146 9  9
103151 4  4
103152 0  0
103154 1  1
103155 0  0
103162 6  6
103190 27  27
103193 2  2
103202 8  8
103212 9  9
103215 2  2
103229 13  13
103247 17  17
103258 10  10
103270 11  11
103272 1  1
103278 5  5
103285 6  6
103286 0  0
103295 8  8
103306 10  10
103313 6  6
104002 1  1
104012 9  9
104024 11  11
104032 7  7
104042 9  9
104043 0  0
104050 6  6
104062 11  11
104070 7  7
104077 6  6
104083 5  5
104085 1  1
104086 0  0
104093 6  6
104107 13  13
104122 14  14
104124 1  1
104138 13  13
104140 1  1
104143 2  2
104144 0  0
104145 0  0
104148 2  2
104153 4  4
104157 3  3
104175 17  17
104178 2  2
104186 7  7
104190 3  3
104196 5  5
104197 0  0
104203 5  5
104204 0  0
104205 0  0
104219 13  13
104224 4  4
104227 2  2
104243 15  15
104253 9  9
104272 18  18
104284 11  11
104292 7  7
104299 6  6
104300 0  0
104302 1  1
104308 5  5
105021 25  25
105036 14  14
105037 0  0
105039 1  1
105040 0  0
105052 11  11
105058 5  5
105060 1  1
105062 1  1
105065 2  2
105073 7  7
105076 2  2
105099 22  22
105104 4  4
105139 34  34
105166 26  26
105174 7  7
105175 0  0
105189 13  13
105191 1  1
105195 3  3
105211 15  15
105212 0  0
105213 0  0
105214 0  0
105217 2  2
105237 19  19
105259 21  21
105267 7  7
105279 11  11
105288 8  8
105306 17  17
105309 2  2
105310 0  0
105312 1  1
106007 8  8
106013 5  5
106019 5  5
106028 8  8
106045 16  16
106059 13  13
106072 12  12
106076 3  3
106081 4  4
106088 6  6
106092 3  3
106095 2  2
106117 21  21
106124 6  6
106127 2  2
106135 7  7
106141 5  5
106155 13  13
106172 16  16
106174 1  1
106180 5  5
106184 3  3
106189 4  4
106191 1  1
106192 0  0
106201 8  8
106206 4  4
106207 0  0
106214 6  6
106219 4  4
106220 0  0
106230 9  9
106231 0  0
106236 4  4
106243 6  6
106247 3  3
106253 5  5
106277 23  23
106279 1  1
106286 6  6
106293 6  6
106299 5  5
106300 0  0
106306 5  5
106309 2  2
106311 1  1
107005 5  5
107021 15  15
107033 11  11
107034 0  0
107055 20  20
107063 7  7
107064 0  0
107075 10  10
107087 11  11
107092 4  4
107093 0  0
107117 23  23
107121 3  3
107123 1  1
107125 1  1
107128 2  2
107135 6  6
107138 2  2
107146 7  7
107151 4  4
107152 0  0
107169 16  16
107177 7  7
107237 59  59
107238 0  0
107249 10  10
107252 2  2
107266 13  13
107269 2  2
107278 8  8
107305 26  26
107310 4  4
107313 2  2
108001 0  0
108009 7  7
108013 3  3
108022 8  8
108023 0  0
108037 13  13
108038 0  0
108043 4  4
108052 8  8
108060 7  7
108062 1  1
108073 10  10
108074 0  0
108078 3  3
108079 0  0
108088 8  8
108093 4  4
108097 3  3
108118 20  20
108123 4  4
108136 12  12
108164 27  27
108167 2  2
108180 12  12
108191 10  10
108208 16  16
108219 10  10
108228 8  8
108254 25  25
108261 6  6
108265 3  3
108302 36  36
108311 8  8
109004 5  5
109008 3  3
109025 16  16
109041 15  15
109047 5  5
109064 16  16
109067 2  2
109068 0  0
109072 3  3
109074 1  1
109075 0  0
109083 7  7
109094 10  10
109097 2  2
109099 1  1
109107 7  7
109117 9  9
109118 0  0
109123 4  4
109140 16  16
109142 1  1
109144 1  1
109149 4  4
109151 1  1
109154 2  2
109157 2  2
109160 2  2
109175 14  14
109178 2  2
109182 3  3
109189 6  6
109197 7  7
109200 2  2
109201 0  0
109218 16  16
109221 2  2
109233 11  11
109234 0  0
109238 3  3
109246 7  7
109266 19  19
109274 7  7
109293 18  18
109308 14  14
110006 11  11
110012 5  5
110024 11  11
110029 4  4
110041 11  11
110044 2  2
110066 21  21
110074 7  7
110113 38  38
110120 6  6
110125 4  4
110130 4  4
110163 32  32
110171 7  7
110178 6  6
110181 2  2
110191 9  9
110192 0  0
110194 1  1
110223 28  28
110229 5  5
110230 0  0
110231 0  0
110237 5  5
110238 0  0
110242 3  3
110243 0  0
110248 4  4
110257 8  8
110265 7  7
110279 13  13
110292 12  12
110295 2  2
110311 15  15
111003 4  4
111007 3  3
111020 12  12
111022 1  1
111024 1  1
111040 15  15
111047 6  6
111055 7  7
111063 7  7
111066 2  2
111070 3  3
111091 20  20
111100 8  8
111123 22  22
111125 1  1
111126 0  0
111127 0  0
111132 4  4
111160 27  27
111162 1  1
111169 6  6
111178 8  8
111196 17  17
111221 24  24
111247 25  25
111257 9  9
111268 10  10
111275 6  6
111279 3  3
111280 0  0
111287 6  6
111306 18  18
112002 8  8
112005 2  2
112006 0  0
112007 0  0
112028 20  20
112036 7  7
112043 6  6
112047 3  3
112051 3  3
112058 6  6
112061 2  2
112062 0  0
112066 3  3
112085 18  18
112107 21  21
112117 9  9
112147 29  29
112149 1  1
112155 5  5
112159 3  3
112161 1  1
112169 7  7
112180 10  10
112182 1  1
112184 1  1
112189 4  4
112190 0  0
112203 12  12
112208 4  4
112233 24  24
112236 2  2
112252 15  15
112259 6  6
112268 8  8
112275 6  6
112276 0  0
112285 8  8
112299 13  13
112307 7  7
112310 2  2
113001 2  2
113002 0  0
113024 21  21
113038 13  13
113039 0  0
113040 0  0
113044 3  3
113050 5  5
113074 23  23
113075 0  0
113084 8  8
113087 2  2
-(遺漏) 14  14   *註:截止(113101期)未開期距


獎號【30】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 86  86
1 66  66
2 57  57
3 40  40
4 40  40
5 35  35
6 42  42
7 37  37
8 29  29
9 22  22
10 21  21
11 20  20
12 18  18
13 19  19
14 10  10
15 16  16
16 13  13
17 10  10
18 7  7
19 2  2
20 5  5
21 6  6
22 3  3
23 5  5
24 4  4
25 4  4
26 5  5
27 3  3
28 2  2
29 2  2
30 1  1
31 0  0
32 2  2
33 0  0
34 1  1
35 0  0
36 1  1
37 0  0
38 1  1
39 0  0
40 0  0
41 0  0
42 0  0
43 0  0
44 0  0
45 0  0
46 0  0
47 0  0
48 0  0
49 0  0
50 0  0
51 0  0
52 0  0
53 0  0
54 0  0
55 0  0
56 0  0
57 0  0
58 0  0
59 1  1


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。